No.25,125 
2025/9/22-
琉球大学病院 方面 平日 土曜日 日祝日
那覇空港 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所
¥ 琉球大学病院 ・・・ ・・・ ・・・ 830 910 950 1035 1120 1200 1250 1430 1510 1550 1635 1720 1810 1900
190 普天間入口 ・・・ ・・・ ・・・ 834 914 954 1038 1123 1203 1254 1434 1513 1553 1638 1726 1815 1904
¥ 190 普天間 635 710 750 837 916 956 1040 1125 1205 1256 1437 1516 1556 1641 1731 1818 1906
190 200 普天間市場入口 636 711 751 838 917 957 1041 1126 1206 1257 1438 1517 1558 1643 1732 1819 1907
190 270 野嵩 637 712 752 840 919 959 1042 1127 1207 1258 1439 1518 1559 1644 1734 1821 1909
190 270 宜野湾市役所前 638 713 753 841 921 1001 1043 1128 1208 1300 1441 1520 1601 1646 1736 1822 1911
190 270 上原 639 714 754 842 923 1002 1044 1129 1209 1302 1442 1521 1602 1647 1738 1824 1913
190 290 中原 640 715 755 843 924 1003 1045 1130 1210 1303 1443 1522 1603 1648 1739 1825 1914
190 290 赤道 641 716 756 844 926 1005 1046 1131 1211 1305 1445 1523 1604 1649 1741 1827 1916
260 360 愛知 642 718 757 845 927 1006 1047 1132 1212 1306 1446 1524 1605 1650 1743 1828 1917
260 360 宜野湾 643 720 758 846 928 1007 1048 1133 1213 1307 1447 1525 1606 1651 1744 1829 1918
260 360 長田 644 722 800 847 929 1008 1049 1134 1214 1308 1448 1527 1608 1653 1747 1831 1919
320 420 志真志 645 724 801 849 931 1010 1050 1135 1215 1310 1450 1528 1609 1654 1750 1834 1921
320 420 中部商業高校前 647 727 804 851 933 1012 1052 1137 1217 1312 1452 1530 1611 1656 1752 1836 1923
320 420 我如古 648 728 805 853 935 1014 1053 1138 1218 1314 1454 1532 1613 1658 1754 1838 1926
320 420 佐真下 649 729 806 854 936 1015 1054 1139 1219 1315 1455 1533 1614 1659 1755 1839 1927
320 420 真栄原 651 731 808 856 938 1017 1056 1141 1221 1317 1457 1534 1615 1700 1757 1841 1929
400 500 広栄団地入口 652 732 809 857 939 1018 1057 1142 1222 1318 1458 1535 1616 1701 1758 1842 1930
400 500 広栄 653 734 811 858 941 1020 1058 1143 1223 1319 1500 1536 1617 1702 1759 1843 1931
430 560 総領事館前 655 736 812 859 943 1022 1100 1145 1225 1321 1501 1538 1619 1704 1801 1844 1932
430 560 浦西団地入口 656 737 814 900 944 1023 1101 1146 1226 1322 1502 1539 1620 1705 1803 1845 1933
430 560 前田入口 657 738 815 901 946 1024 1102 1147 1227 1323 1503 1540 1621 1706 1804 1846 1934
430 560 西原入口 659 740 817 903 948 1026 1104 1149 1229 1325 1505 1542 1623 1708 1807 1848 1936
530 620 幸地入口 700 741 818 904 949 1027 1105 1150 1230 1325 1505 1543 1624 1709 1808 1849 1937
530 620 厚生園入口 701 742 819 906 951 1029 1107 1152 1232 1327 1507 1545 1626 1711 1810 1851 1939
530 620 石嶺入口 702 743 820 907 952 1030 1108 1153 1233 1329 1509 1547 1627 1713 1811 1852 1940
580 670 平安病院前 703 747 824 908 953 1031 1109 1154 1234 1330 1510 1548 1629 1715 1813 1853 1941
580 670 若夏学院前 704 751 828 909 955 1032 1110 1155 1235 1331 1511 1549 1631 1717 1814 1854 1942
580 670 平良 706 755 832 911 957 1034 1111 1156 1236 1333 1513 1551 1634 1720 1817 1856 1944
580 670 儀保 708 758 835 914 1000 1036 1113 1158 1238 1335 1516 1554 1637 1723 1821 1859 1946
580 670 桃原 709 759 835 915 1001 1037 1114 1159 1239 1336 1517 1555 1638 1724 1822 1900 1946
580 670 山川二丁目 710 800 836 916 1002 1038 1115 1200 1240 1337 1518 1556 1639 1725 1823 1901 1947
580 670 山川 712 801 837 918 1004 1039 1116 1201 1241 1338 1519 1558 1641 1726 1824 1903 1948
690 780 ノボテル沖縄那覇前 714 803 839 921 1006 1041 1118 1203 1243 1340 1520 1600 1643 1728 1826 1904 1950
690 780 坂下琉生病院前 716 805 841 925 1009 1044 1120 1205 1245 1342 1522 1602 1645 1731 1829 1906 1952
690 780 メディカルプラザ大道中央 718 807 843 927 1011 1046 1122 1207 1247 1344 1524 1604 1647 1734 1832 1909 1954
690 780 安里 720 809 845 929 1014 1049 1125 1210 1250 1347 1527 1607 1650 1737 1835 1912 1957
760 840 壼屋
760 840 与儀十字路
760 840 開南
760 840 那覇高校前
760 840 県庁前
760 840 牧志 721 810 846 930 1016 1051 1126 1211 1251 1349 1529 1609 1652 1739 1836 1913 1958
760 840 ホテルコレクティブ前 724 813 849 934 1023 1056 1133 1218 1258 1355 1535 1613 1658 1743 1840 1917 2002
760 840 県庁北口 728 818 854 939 1028 1101 1139 1224 1304 1401 1540 1618 1704 1748 1846 1921 2006
760 840 バスターミナル前 729 821 857 940 1029 1102 1140 1225 1305 1403 1541 1619 1705 1749 1847 1922 2007
760 840 那覇バスターミナル 734 826 900 941
770 840 旭橋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1031 1105 1142 1227 1307 1406 1544 1622 1709 1752 1850 1925 2009
770 840 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1035 1109 1144 1229 1309 1409 1548 1625 1713 1756 1854 1929 2013
770 840 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1036 1110 1145 1230 1310 1410 1549 1626 1714 1757 1855 1930 2014
770 840 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1039 1113 1148 1233 1313 1413 1552 1629 1717 1801 1858 1933 2018
790 880 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1043 1116 1152 1237 1317 1416 1555 1632 1722 1805 1900 1935 2020
790 880 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1047 1120 1156 1241 1321 1418 1559 1637 1727 1810 1905 1938 2022