No.25,125 
2025/9/22-
琉球大学病院 方面 平日 土曜日 日祝日
那覇空港 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所 a b a b a b a b
¥ 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 1130 1300 1300 1400 1400 1540 1540 1705 1705 1805
260 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ 1131 1301 1301 1401 1401 1541 1541 1706 1706 1807
260 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ 1134 1304 1304 1404 1404 1544 1544 1709 1709 1810
260 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ 1136 1306 1306 1406 1406 1546 1546 1711 1711 1812
260 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ 1137 1307 1307 1407 1407 1547 1547 1712 1712 1813
¥ 260 那覇バスターミナル 800 900 1000 1140 1310 1310 1410 1410 1551 1551 1715 1715 1816
260 260 バスターミナル前 801 901 1001 1142 1312 1312 1412 1412 1553 1553 1717 1717 1818
260 260 県庁北口 804 904 1004 1145 1315 1315 1415 1415 1557 1557 1720 1720 1821
260 260 ホテルコレクティブ前 808 907 1007 1151 1320 1422 1603 1724 1826
260 260 牧志 811 910 1010 1155 1324 1425 1606 1728 1831
260 260 県庁前 1316 1416 1559 1721
260 260 那覇高校前 1318 1418 1602 1723
260 260 開南 1320 1420 1606 1725
260 260 与儀十字路 1323 1423 1609 1728
260 260 神原 1324 1424 1610 1729
260 260 壺屋 1326 1426 1611 1731
260 260 安里 813 912 1012 1159 1326 1329 1427 1429 1608 1615 1730 1734 1833
260 260 メディカルプラザ大道中央 815 914 1014 1201 1328 1331 1429 1431 1611 1618 1732 1737 1835
260 260 坂下琉生病院前 817 916 1016 1203 1330 1333 1431 1433 1613 1620 1734 1739 1837
260 260 ノボテル沖縄那覇前 819 918 1018 1205 1332 1335 1433 1435 1615 1622 1736 1741 1839
260 260 山川 821 920 1020 1207 1334 1337 1435 1437 1617 1624 1738 1743 1841
260 260 山川二丁目 822 921 1021 1208 1335 1338 1436 1438 1618 1625 1739 1744 1842
260 260 桃原 822 921 1021 1208 1335 1338 1436 1438 1618 1625 1740 1744 1842
260 260 儀保 825 923 1023 1210 1337 1340 1438 1440 1620 1627 1742 1746 1844
260 260 平良 826 924 1024 1211 1338 1341 1439 1441 1621 1628 1743 1747 1845
260 260 若夏学院前 827 925 1025 1213 1340 1343 1441 1443 1623 1630 1745 1749 1847
260 260 平安病院前 828 926 1026 1214 1341 1344 1442 1444 1624 1631 1746 1750 1848
260 260 石嶺入口 829 927 1027 1216 1342 1345 1444 1446 1626 1633 1748 1752 1850
260 260 厚生園入口 830 928 1028 1217 1343 1346 1445 1447 1627 1634 1749 1753 1851
340 400 幸地入口 832 929 1029 1219 1345 1348 1447 1449 1629 1636 1751 1755 1853
410 520 西原入口 834 931 1031 1221 1347 1350 1448 1450 1631 1638 1752 1756 1855
490 560 前田入口 835 932 1032 1222 1348 1351 1449 1451 1632 1639 1753 1757 1856
490 560 浦西団地入口 836 933 1033 1223 1349 1352 1451 1453 1633 1640 1754 1758 1858
490 560 総領事館前 837 934 1034 1224 1350 1353 1453 1455 1635 1642 1755 1759 1859
490 560 広栄 839 936 1036 1226 1352 1355 1455 1457 1637 1644 1757 1801 1901
550 580 広栄団地入口 839 937 1037 1227 1353 1356 1456 1458 1637 1644 1757 1801 1901
550 580 真栄原 842 939 1039 1229 1355 1358 1458 1500 1641 1648 1800 1804 1903
610 660 佐真下 843 940 1040 1230 1356 1359 1459 1501 1643 1650 1801 1805 1904
610 660 我如古 844 941 1041 1231 1357 1400 1500 1502 1644 1651 1802 1806 1905
610 660 中部商業高校前 845 943 1043 1232 1358 1401 1502 1504 1646 1653 1804 1808 1906
660 700 志真志 847 944 1044 1234 1359 1402 1503 1505 1648 1655 1806 1810 1908
660 700 長田 849 945 1045 1238 1401 1404 1505 1507 1650 1657 1808 1812 1910
710 750 宜野湾 850 946 1046 1239 1402 1405 1506 1508 1651 1658 1809 1813 1911
710 750 愛知 851 947 1047 1240 1403 1406 1507 1509 1652 1659 1810 1814 1912
710 750 赤道 852 948 1048 1241 1404 1407 1508 1510 1653 1700 1811 1815 1913
750 760 中原 853 949 1049 1243 1405 1408 1509 1511 1654 1701 1812 1816 1914
750 760 上原 854 950 1050 1244 1406 1409 1510 1512 1655 1702 1813 1817 1915
760 790 宜野湾市役所前 855 951 1051 1246 1408 1411 1512 1514 1656 1703 1814 1818 1916
760 790 野嵩 856 952 1052 1247 1409 1412 1513 1515 1657 1704 1815 1819 1917
610 660 簡易裁判所前
660 720 国立沖縄病院前
660 720 上原
660 780 琉大附属学校前
660 780 琉大東口
660 780 中城南小学校前
660 780 南上原
710 790 売店前
710 790 北上原
750 790 営林署前
760 790 第二登又
760 790 野嵩一丁目
760 790 野嵩二丁目
760 790 普天間市場入口 858 953 1053 1249 1411 1414 1515 1517 1659 1706 1817 1821 1919
760 790 普天間 859 954 1054 1250 1412 1415 1516 1518 1700 1707 1820 1823 1923
840 880 普天間入口 901 956 1056 1252 1414 1417 1518 1520 1702 1709 ・・・ ・・・ ・・・
840 880 琉球大学医学部 904 959 1059 1255 1416 1419 1520 1523 1705 1712 ・・・ ・・・ ・・・
840 880 琉球大学病院 905 1004 1104 1256 1420 1420 1522 1525 1706 1713 ・・・ ・・・ ・・・