系統番号(上)と注記(下)→ | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | * | |||||||||||||
¥ | 屋慶名バスターミナル | 607 | 645 | 915 | 1010 | 1105 | 1250 | 1345 | 1445 | 1525 | 1550 | 1635 | 1840 | ・・・ | |
190 | 与那城庁舎前 | 607 | 645 | 915 | 1010 | 1105 | 1250 | 1345 | 1445 | 1525 | 1550 | 1635 | 1840 | ・・・ | |
190 | JA与那城前 | 607 | 645 | 915 | 1010 | 1105 | 1250 | 1345 | 1445 | 1525 | 1550 | 1635 | 1840 | ・・・ | |
190 | 宇舎波川 | 608 | 646 | 916 | 1011 | 1106 | 1251 | 1346 | 1446 | 1526 | | | | | 1841 | ・・・ | |
190 | 前原 | 609 | 647 | 917 | 1012 | 1107 | 1252 | 1347 | 1447 | 1527 | | | | | 1842 | ・・・ | |
190 | 与那城 | 610 | 648 | 918 | 1013 | 1108 | 1253 | 1348 | 1448 | 1528 | | | | | 1843 | ・・・ | |
190 | 与那城小学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1551 | 1636 | | | ・・・ | |
190 | 西屋慶名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1551 | 1636 | | | ・・・ | |
190 | 屋慶名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1552 | 1637 | | | ・・・ | |
190 | 与那城郵便局前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1553 | 1638 | | | ・・・ | |
190 | 東屋慶名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1554 | 1639 | | | ・・・ | |
210 | 平田原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1555 | 1640 | | | ・・・ | |
210 | 饒辺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1556 | 1641 | | | ・・・ | |
210 | 平敷屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1558 | 1643 | | | ・・・ | |
290 | 西中原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1558 | 1643 | | | ・・・ | |
290 | 内間入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1559 | 1644 | | | ・・・ | |
290 | 平安名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1600 | 1645 | | | ・・・ | |
360 | 安武堂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1601 | 1646 | | | ・・・ | |
360 | 与那城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1603 | 1649 | | | ・・・ | |
420 | 県営与那城団地入口 | 610 | 648 | 918 | 1013 | 1108 | 1253 | 1348 | 1448 | 1528 | 1603 | 1649 | 1843 | ・・・ | |
420 | 西原 | 610 | 649 | 919 | 1014 | 1109 | 1254 | 1349 | 1449 | 1529 | 1604 | 1650 | 1844 | ・・・ | |
420 | 照間 | 611 | 650 | 920 | 1015 | 1110 | 1255 | 1350 | 1450 | 1530 | 1606 | 1652 | 1845 | ・・・ | |
500 | 上南風原 | 612 | 651 | 921 | 1016 | 1111 | 1256 | 1351 | 1451 | 1531 | 1607 | 1653 | 1846 | ・・・ | |
500 | 南風原入口 | 613 | 652 | 922 | 1017 | 1112 | 1257 | 1352 | 1452 | 1532 | 1609 | 1655 | 1847 | ・・・ | |
500 | 水井原 | 614 | 653 | 923 | 1018 | 1113 | 1258 | 1353 | 1453 | 1533 | 1610 | 1656 | 1848 | ・・・ | |
500 | 川田入口 | 615 | 654 | 924 | 1019 | 1114 | 1259 | 1354 | 1454 | 1534 | 1612 | 1658 | 1849 | ・・・ | |
500 | 大田入口 | 616 | 655 | 925 | 1020 | 1115 | 1300 | 1355 | 1455 | 1535 | 1613 | 1659 | 1850 | ・・・ | |
540 | 具志川 | 617 | 657 | 928 | 1023 | 1118 | 1303 | 1357 | 1457 | 1538 | 1615 | 1701 | 1852 | ・・・ | |
610 | 金武湾 | 618 | 658 | 929 | 1024 | 1119 | 1304 | 1358 | 1458 | 1539 | 1616 | 1702 | 1853 | ・・・ | |
610 | 東田場 | 619 | 659 | 930 | 1025 | 1120 | 1305 | 1359 | 1459 | 1540 | 1617 | 1704 | 1854 | ・・・ | |
610 | 田場 | 620 | 700 | 930 | 1025 | 1120 | 1305 | 1359 | 1459 | 1541 | 1618 | 1705 | 1854 | ・・・ | |
610 | 前原高校前 | 621 | 701 | 930 | 1025 | 1121 | 1306 | 1400 | 1500 | 1542 | 1620 | 1707 | 1855 | ・・・ | |
660 | 西田場 | 622 | 702 | 931 | 1026 | 1122 | 1307 | 1402 | 1502 | 1543 | 1622 | 1709 | 1856 | ・・・ | |
660 | 中農前 | 622 | 702 | 931 | 1026 | 1122 | 1307 | 1402 | 1502 | 1543 | 1622 | 1709 | 1856 | ・・・ | |
¥ | 660 | 安慶名 | 630 | 710 | 937 | 1032 | 1127 | 1312 | 1408 | 1508 | 1550 | 1630 | 1720 | 1901 | 2120 |
190 | 660 | 旧安慶名 | 631 | 711 | 938 | 1033 | 1128 | 1313 | 1409 | 1509 | 1551 | 1631 | 1721 | 1902 | 2121 |
190 | 660 | 川崎小学校前 | 632 | 712 | 939 | 1034 | 1129 | 1314 | 1410 | 1510 | 1552 | 1632 | 1722 | 1903 | 2122 |
190 | 660 | 川崎 | 633 | 713 | 940 | 1035 | 1130 | 1315 | 1411 | 1511 | 1553 | 1633 | 1723 | 1904 | 2123 |
230 | 660 | 第二川崎 | 634 | 714 | 941 | 1036 | 1131 | 1316 | 1412 | 1512 | 1554 | 1634 | 1724 | 1905 | 2124 |
230 | 660 | 栄野比入口 | 635 | 715 | 942 | 1037 | 1132 | 1317 | 1413 | 1513 | 1555 | 1635 | 1725 | 1906 | 2125 |
230 | 660 | 栄野比 | 636 | 716 | 943 | 1038 | 1133 | 1318 | 1414 | 1514 | 1556 | 1636 | 1726 | 1907 | 2126 |
290 | 740 | いずみ病院入口 | 637 | 717 | 944 | 1039 | 1134 | 1319 | 1415 | 1515 | 1557 | 1637 | 1727 | 1908 | 2127 |
290 | 740 | 美原入口 | 638 | 718 | 945 | 1040 | 1135 | 1320 | 1416 | 1516 | 1558 | 1638 | 1728 | 1909 | 2128 |
340 | 760 | 東恩納 | 641 | 722 | 949 | 1044 | 1139 | 1324 | 1420 | 1520 | 1602 | 1642 | 1732 | 1913 | 2133 |
400 | 820 | 石川入口 | 641 | 722 | 950 | 1045 | 1140 | 1325 | 1421 | 1521 | 1603 | 1643 | 1733 | 1914 | 2134 |
400 | 820 | 石川公民館前 | 642 | 723 | 951 | 1046 | 1141 | 1326 | 1422 | 1522 | 1604 | 1644 | 1734 | 1915 | 2135 |
400 | 820 | 南栄入口 | 643 | 724 | 952 | 1047 | 1142 | 1327 | 1423 | 1523 | 1605 | 1645 | 1735 | 1916 | 2136 |
400 | 820 | 石川市場前 | 644 | 725 | 953 | 1048 | 1143 | 1327 | 1423 | 1523 | 1605 | 1645 | 1735 | 1916 | 2136 |
450 | 880 | 琉映前 | 645 | 726 | 954 | 1049 | 1144 | 1328 | 1424 | 1524 | 1606 | 1646 | 1736 | 1917 | 2137 |
450 | 880 | 石川電話局前 | 646 | 727 | 955 | 1050 | 1145 | 1329 | 1425 | 1525 | 1607 | 1647 | 1737 | 1918 | 2138 |
450 | 880 | 赤崎 | 648 | 730 | 957 | 1052 | 1147 | 1332 | 1428 | 1528 | 1610 | 1650 | 1740 | 1921 | 2141 |
550 | 980 | 石川少年自然の家入口 | 648 | 730 | 957 | 1052 | 1147 | 1332 | 1428 | 1528 | 1610 | 1650 | 1740 | 1921 | 2141 |
550 | 980 | 小浜 | 649 | 731 | 958 | 1053 | 1148 | 1333 | 1429 | 1529 | 1611 | 1651 | 1741 | 1922 | 2142 |
550 | 980 | 塩先原 | 650 | 732 | 959 | 1054 | 1149 | 1334 | 1430 | 1530 | 1612 | 1652 | 1742 | 1923 | 2143 |
550 | 980 | 屋嘉入口 | 651 | 733 | 1000 | 1055 | 1150 | 1335 | 1431 | 1531 | 1613 | 1653 | 1743 | 1924 | 2144 |
580 | 1010 | 屋嘉 | 652 | 734 | 1001 | 1056 | 1151 | 1336 | 1432 | 1532 | 1614 | 1654 | 1744 | 1925 | 2145 |
580 | 1010 | 屋嘉ビーチ前 | 652 | 734 | 1001 | 1056 | 1151 | 1336 | 1432 | 1532 | 1614 | 1655 | 1745 | 1925 | 2145 |
580 | 1010 | 嘉芸小学校前 | 655 | 737 | 1002 | 1057 | 1152 | 1337 | 1433 | 1534 | 1616 | 1658 | 1748 | 1927 | 2147 |
640 | 1060 | 屋嘉第二団地入口 | 655 | 737 | 1002 | 1057 | 1152 | 1337 | 1434 | 1535 | 1617 | 1659 | 1749 | 1927 | 2148 |
640 | 1060 | 嘉芸荘前 | 656 | 738 | 1003 | 1058 | 1153 | 1338 | 1435 | 1536 | 1618 | 1700 | 1750 | 1928 | 2149 |
700 | 1120 | 伊芸入口 | 657 | 739 | 1004 | 1059 | 1154 | 1339 | 1436 | 1537 | 1619 | 1702 | 1752 | 1929 | 2150 |
700 | 1120 | 伊芸 | 658 | 740 | 1005 | 1100 | 1155 | 1340 | 1437 | 1538 | 1620 | 1703 | 1753 | 1930 | 2151 |
700 | 1120 | 平田原 | 659 | 742 | 1007 | 1102 | 1156 | 1341 | 1438 | 1539 | 1621 | 1704 | 1754 | 1931 | 2152 |
790 | 1220 | 渡慶頭 | 700 | 743 | 1008 | 1103 | 1157 | 1342 | 1439 | 1540 | 1622 | 1706 | 1756 | 1932 | 2153 |
790 | 1220 | 浜田 | 701 | 744 | 1009 | 1104 | 1158 | 1343 | 1440 | 1541 | 1623 | 1707 | 1757 | 1933 | 2154 |
850 | 1280 | 金武入口 | 702 | 745 | 1010 | 1105 | 1159 | 1344 | 1441 | 1542 | 1624 | 1708 | 1758 | 1934 | 2155 |
850 | 1280 | 金武 | 703 | 746 | 1010 | 1105 | 1200 | 1345 | 1443 | 1544 | 1626 | 1710 | 1800 | 1935 | 2156 |
880 | 1320 | 金武農協前 | 708 | 752 | 1014 | 1109 | 1203 | 1349 | 1447 | 1548 | 1631 | 1715 | 1805 | 1939 | 2159 |
880 | 1320 | 金武小学校入口 | 708 | 752 | 1014 | 1109 | 1203 | 1349 | 1447 | 1548 | 1631 | 1715 | 1805 | 1939 | 2159 |
880 | 1320 | 金武町役場前 | 709 | 753 | 1015 | 1110 | 1204 | 1350 | 1448 | 1549 | 1632 | 1716 | 1806 | 1940 | 2200 |
880 | 1320 | 喜瀬武原入口 | 710 | 754 | 1016 | 1111 | 1205 | 1351 | 1449 | 1550 | 1633 | 1717 | 1807 | 1941 | 2201 |
950 | 1370 | 銀原 | 711 | 755 | 1017 | 1112 | 1206 | 1352 | 1450 | 1551 | 1634 | 1719 | 1809 | 1943 | 2202 |
950 | 1370 | 中川 | 712 | 756 | 1018 | 1113 | 1206 | 1352 | 1450 | 1551 | 1634 | 1720 | 1810 | 1944 | 2202 |
950 | 1370 | 城原 | 713 | 757 | 1019 | 1114 | 1207 | 1353 | 1451 | 1552 | 1635 | 1721 | 1811 | 1945 | 2203 |
1010 | 1420 | 道の駅ぎのざ | 715 | 759 | 1021 | 1116 | 1209 | 1356 | 1454 | 1555 | 1638 | 1724 | 1814 | 1948 | 2205 |
1010 | 1420 | 漢那 | 715 | 759 | 1021 | 1116 | 1209 | 1356 | 1454 | 1555 | 1638 | 1724 | 1814 | 1948 | 2205 |
1050 | 1460 | 漢那北 | 716 | 800 | 1021 | 1116 | 1209 | 1357 | 1455 | 1556 | 1639 | 1725 | 1815 | 1949 | 2205 |
1050 | 1460 | 福山 | 717 | 801 | 1022 | 1117 | 1210 | 1358 | 1456 | 1557 | 1640 | 1726 | 1816 | 1950 | 2206 |
1080 | 1480 | 中央公民館前 | 718 | 802 | 1023 | 1118 | 1211 | 1359 | 1457 | 1558 | 1641 | 1727 | 1817 | 1951 | 2207 |
1080 | 1480 | 宜野座小学校前 | 719 | 804 | 1024 | 1119 | 1212 | 1400 | 1458 | 1559 | 1643 | 1729 | 1819 | 1952 | 2208 |
1080 | 1480 | 宜野座高校前 | 721 | 806 | 1026 | 1121 | 1213 | 1401 | 1459 | 1600 | 1645 | 1732 | 1822 | 1954 | 2209 |
1130 | 1510 | 松田小学校前 | 722 | 808 | 1027 | 1122 | 1214 | 1402 | 1500 | 1601 | 1646 | 1733 | 1823 | 1955 | 2210 |
1130 | 1510 | 松田 | 723 | 809 | 1028 | 1123 | 1215 | 1403 | 1501 | 1602 | 1647 | 1734 | 1824 | 1956 | 2211 |
1180 | 1560 | 潟原 | 725 | 812 | 1031 | 1126 | 1218 | 1406 | 1504 | 1605 | 1651 | 1738 | 1828 | 2000 | 2213 |
1220 | 1600 | 久志入口 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1240 | 1620 | 久志売店前 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1240 | 1620 | 久志 | 726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1270 | 1650 | 豊原 | 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1270 | 1650 | 久辺局前 | 728 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1220 | 1600 | 新町入口 | | | 813 | 1032 | 1127 | 1219 | 1407 | 1505 | 1606 | 1652 | 1739 | 1829 | 2001 | 2214 |
1240 | 1620 | 久志入口 | | | 814 | 1033 | 1128 | 1220 | 1408 | 1506 | 1607 | 1653 | 1740 | 1830 | 2002 | 2215 |
1270 | 1650 | 豊原入口 | 729 | 815 | 1034 | 1129 | 1221 | 1409 | 1507 | 1608 | 1654 | 1741 | 1831 | 2003 | 2216 |
1290 | 1670 | 辺野古 | 731 | 818 | 1036 | 1131 | 1224 | 1411 | 1509 | 1610 | 1656 | 1744 | 1834 | 2005 | 2218 |
1320 | 1690 | 沖縄高専入口 | 732 | 819 | 1037 | 1132 | 1225 | 1412 | 1510 | 1611 | 1657 | 1745 | 1835 | 2006 | 2219 |
1320 | 1690 | 第二ゲイト | 734 | 821 | 1039 | 1134 | 1227 | 1414 | 1512 | 1613 | 1659 | 1747 | 1837 | 2008 | 2221 |
1390 | 1760 | 二見入口 | 737 | 824 | 1042 | 1137 | 1230 | 1417 | 1517 | 1618 | 1704 | 1752 | 1842 | 2011 | 2224 |
1540 | 1910 | 第二世富慶 | 743 | 830 | 1048 | 1143 | 1236 | 1423 | 1523 | 1624 | 1710 | 1758 | 1848 | 2016 | 2229 |
1540 | 1910 | 世富慶 | 745 | 832 | 1050 | 1145 | 1239 | 1426 | 1526 | 1627 | 1713 | 1801 | 1851 | 2019 | 2231 |
1590 | 1960 | 東江入口 | 746 | 833 | 1051 | 1146 | 1240 | 1427 | 1527 | 1628 | 1714 | 1802 | 1852 | 2020 | 2232 |
1590 | 1960 | 東江 | 747 | 834 | 1052 | 1147 | 1241 | 1428 | 1528 | 1629 | 1715 | 1803 | 1853 | 2021 | 2233 |
1590 | 1960 | 名護城入口 | 748 | 835 | 1053 | 1148 | 1242 | 1429 | 1529 | 1630 | 1716 | 1804 | 1854 | 2022 | 2234 |
1590 | 1960 | 名護十字路 | | | 839 | 1056 | 1151 | 1244 | 1431 | 1531 | 1633 | 1719 | 1810 | 1900 | 2024 | 2236 |
1590 | 1960 | 大中 | | | 840 | 1056 | 1151 | 1244 | 1431 | 1531 | 1633 | 1720 | 1810 | 1900 | 2024 | 2236 |
1590 | 1960 | 大西 | | | 841 | 1057 | 1152 | 1245 | 1432 | 1532 | 1634 | 1721 | 1811 | 1901 | 2025 | 2237 |
1590 | 1960 | 北部合同庁舎前 | | | 842 | 1058 | 1153 | 1246 | 1433 | 1533 | 1635 | 1722 | 1812 | 1902 | 2026 | 2238 |
1650 | 2010 | 大南 | | | 843 | 1059 | 1154 | 1247 | 1434 | 1534 | 1636 | 1723 | 1813 | 1903 | 2027 | 2239 |
1650 | 2010 | 宮里一丁目 | | | 844 | 1059 | 1154 | 1247 | 1434 | 1534 | 1637 | 1724 | 1814 | 1904 | 2027 | 2239 |
1650 | 2010 | 宮里三丁目 | | | 845 | 1100 | 1155 | 1247 | 1434 | 1534 | 1638 | 1725 | 1815 | 1905 | 2027 | 2239 |
1590 | 1960 | 名護十字路 | 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1600 | 1960 | 県立北部病院前 | 753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1600 | 1960 | 中区 | 755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1640 | 1980 | 大北 | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1650 | 2010 | 名護商工高校前 | 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1650 | 2010 | 名護高校前 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1650 | 2010 | 大西五丁目 | 803 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1650 | 2010 | 第二名座喜原 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1650 | 2010 | 名護バスターミナル | 820 | 850 | 1105 | 1200 | 1252 | 1439 | 1539 | 1643 | 1730 | 1820 | 1910 | 2032 | 2242 |
- *…3月19日までの平日のみ運行されます。運賃は無料です。
- 名護バスターミナルでは5番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org