No.77 
2025/1/19-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
うるま市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
運賃 停留所
¥ 屋慶名バスターミナル 730 900 1030 1140 1250 1400 1510 1615 1730 1840
190 与那城庁舎前 730 900 1030 1140 1250 1400 1510 1615 1730 1840
190 JA与那城前 730 900 1030 1140 1250 1400 1510 1615 1730 1840
190 宇舎波川 731 901 1031 1141 1251 1401 1511 1616 1731 1841
190 前原 732 902 1032 1142 1252 1402 1512 1617 1732 1842
190 与那城 733 903 1033 1143 1253 1403 1513 1618 1733 1843
190 与那城小学校前
190 西屋慶名
190 屋慶名
190 与那城郵便局前
190 東屋慶名
210 平田原
210 饒辺
210 平敷屋
290 西中原
290 内間入口
290 平安名
360 安武堂
360 与那城
420 県営与那城団地入口 733 903 1033 1143 1253 1403 1513 1618 1733 1843
420 西原 733 903 1033 1143 1253 1403 1513 1618 1733 1843
420 照間 734 904 1034 1144 1254 1404 1514 1619 1734 1844
500 上南風原 735 905 1035 1145 1255 1405 1515 1620 1735 1845
500 南風原入口 736 906 1036 1146 1256 1406 1516 1621 1736 1846
500 水井原 737 907 1037 1147 1257 1407 1517 1622 1737 1847
500 川田入口 738 908 1038 1148 1258 1408 1518 1623 1738 1848
500 大田入口 739 909 1039 1149 1259 1409 1519 1624 1739 1849
540 具志川 741 911 1041 1151 1301 1411 1521 1626 1741 1851
610 金武湾 742 912 1042 1152 1302 1412 1522 1627 1742 1852
610 東田場 743 913 1043 1153 1303 1413 1523 1628 1743 1853
610 田場 744 914 1044 1154 1304 1414 1524 1629 1744 1854
610 前原高校前 745 915 1045 1155 1305 1415 1525 1630 1745 1855
660 西田場 746 916 1046 1156 1306 1416 1526 1631 1746 1856
660 中農前 746 916 1046 1156 1306 1416 1526 1631 1746 1856
¥ 660 安慶名 751 921 1051 1201 1311 1421 1531 1636 1751 1901
190 660 旧安慶名 751 921 1051 1201 1311 1421 1531 1636 1751 1901
190 660 川崎小学校前 752 922 1052 1202 1312 1422 1532 1637 1752 1902
190 660 川崎 753 923 1053 1203 1313 1423 1533 1638 1753 1903
230 660 第二川崎 754 924 1054 1204 1314 1424 1534 1639 1754 1904
230 660 栄野比入口 755 925 1055 1205 1315 1425 1535 1640 1755 1905
230 660 栄野比 756 926 1056 1206 1316 1426 1536 1641 1756 1906
290 740 いずみ病院入口 757 927 1057 1207 1317 1427 1537 1642 1757 1907
290 740 美原入口 759 929 1059 1209 1319 1429 1539 1644 1759 1909
340 760 東恩納 803 933 1103 1213 1323 1433 1543 1648 1803 1913
400 820 石川入口 804 934 1104 1214 1324 1434 1544 1649 1804 1914
400 820 石川公民館前 805 935 1105 1215 1325 1435 1545 1650 1805 1915
400 820 南栄入口 806 936 1106 1216 1326 1436 1546 1651 1806 1916
400 820 石川市場前 807 937 1107 1217 1327 1437 1547 1652 1807 1917
450 880 琉映前 808 938 1108 1218 1328 1438 1548 1653 1808 1918
450 880 石川電話局前 809 939 1109 1219 1329 1439 1549 1654 1809 1919
450 880 赤崎 811 941 1111 1221 1331 1441 1551 1656 1811 1921
550 980 石川少年自然の家入口 811 941 1111 1221 1331 1441 1551 1656 1811 1921
550 980 小浜 812 942 1112 1222 1332 1442 1552 1657 1812 1922
550 980 塩先原 812 942 1112 1222 1332 1442 1552 1657 1812 1922
550 980 屋嘉入口 813 943 1113 1223 1333 1443 1553 1658 1813 1923
580 1010 屋嘉 814 944 1114 1224 1334 1444 1554 1659 1814 1924
580 1010 屋嘉ビーチ前 815 945 1115 1225 1335 1445 1555 1700 1815 1925
580 1010 嘉芸小学校前 817 947 1117 1227 1337 1447 1558 1702 1817 1927
640 1060 屋嘉第二団地入口 817 947 1117 1227 1337 1447 1558 1702 1817 1927
640 1060 嘉芸荘前 818 948 1118 1228 1338 1448 1559 1703 1818 1928
700 1120 伊芸入口 819 949 1119 1229 1339 1449 1600 1704 1819 1929
700 1120 伊芸 820 950 1120 1230 1340 1450 1601 1705 1820 1930
700 1120 平田原 821 951 1121 1231 1341 1451 1602 1706 1821 1931
790 1220 渡慶頭 822 952 1122 1232 1342 1452 1603 1707 1822 1932
790 1220 浜田 823 953 1123 1234 1344 1454 1605 1709 1824 1933
850 1280 金武入口 823 953 1123 1234 1344 1454 1605 1709 1824 1933
850 1280 金武 824 954 1124 1235 1345 1455 1606 1710 1825 1934
880 1320 金武農協前 827 957 1127 1238 1348 1458 1610 1713 1828 1937
880 1320 金武小学校入口 827 957 1127 1238 1348 1458 1610 1713 1828 1937
880 1320 金武町役場前 828 958 1128 1239 1349 1459 1611 1714 1829 1938
880 1320 喜瀬武原入口 829 959 1129 1240 1350 1500 1612 1715 1830 1939
950 1370 銀原 830 1000 1130 1241 1351 1501 1613 1716 1831 1940
950 1370 中川 830 1000 1130 1241 1351 1501 1613 1716 1831 1940
950 1370 城原 831 1001 1131 1242 1352 1502 1614 1717 1832 1941
1010 1420 道の駅ぎのざ 833 1003 1133 1244 1354 1504 1617 1719 1834 1943
1010 1420 漢那 834 1003 1133 1244 1354 1504 1617 1719 1834 1943
1050 1460 漢那北 835 1004 1134 1245 1355 1505 1618 1720 1835 1944
1050 1460 福山 836 1004 1134 1245 1355 1505 1618 1720 1835 1944
1080 1480 中央公民館前 837 1005 1135 1246 1356 1506 1619 1721 1836 1945
1080 1480 宜野座小学校前 838 1006 1136 1247 1357 1507 1620 1722 1837 1946
1080 1480 宜野座高校前 839 1007 1137 1248 1358 1508 1622 1723 1838 1947
1130 1510 松田小学校前 840 1008 1138 1249 1359 1509 1623 1724 1839 1948
1130 1510 松田 841 1009 1139 1250 1400 1510 1624 1725 1840 1949
1180 1560 潟原 844 1012 1142 1253 1403 1513 1627 1728 1843 1952
1220 1600 久志入口 845
1240 1620 久志売店前 846
1240 1620 久志 847
1270 1650 豊原 848
1270 1650 久辺局前 849
1220 1600 新町入口 1013 1143 1254 1404 1514 1628 1729 1844 1953
1240 1620 久志入口 1014 1144 1255 1405 1515 1629 1730 1845 1954
1270 1650 豊原入口 850 1015 1145 1256 1406 1516 1630 1731 1846 1955
1290 1670 辺野古 852 1017 1147 1259 1409 1519 1633 1734 1849 1957
1320 1690 沖縄高専入口 853 1018 1148 1300 1410 1520 1634 1735 1850 1958
1320 1690 第二ゲイト 855 1019 1149 1301 1411 1521 1635 1736 1851 1959
1390 1760 二見入口 859 1023 1153 1304 1414 1524 1639 1739 1854 2003
1540 1910 第二世富慶 904 1028 1158 1309 1419 1529 1644 1744 1859 2008
1540 1910 世富慶 907 1031 1201 1312 1422 1532 1647 1747 1902 2011
1590 1960 東江入口 908 1032 1202 1313 1423 1533 1648 1748 1903 2012
1590 1960 東江 909 1033 1203 1314 1424 1534 1649 1749 1904 2013
1590 1960 名護城入口 911 1034 1204 1316 1426 1536 1651 1751 1906 2015
1590 1960 名護十字路 915 1037 1207 1319 1429 1539 1655 1754 1909 2018
1590 1960 大中 916 1038 1208 1320 1430 1540 1656 1755 1910 2019
1590 1960 大西 916 1038 1208 1321 1431 1541 1656 1756 1911 2019
1590 1960 北部合同庁舎前 917 1039 1209 1322 1432 1542 1657 1757 1912 2020
1650 2010 大南 918 1040 1210 1323 1433 1543 1658 1758 1913 2021
1650 2010 宮里一丁目 919 1041 1211 1324 1434 1544 1659 1759 1914 2022
1650 2010 宮里三丁目 920 1042 1212 1325 1435 1545 1700 1800 1915 2023
1590 1960 名護十字路
1600 1960 県立北部病院前
1600 1960 中区
1640 1980 大北
1650 2010 名護商工高校前
1650 2010 名護高校前
1650 2010 大西五丁目
1650 2010 第二名座喜原
1650 2010 名護バスターミナル 926 1047 1217 1331 1441 1551 1706 1806 1921 2029