No.77 
2025/10/18-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
うるま市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
運賃 停留所
¥ 名護バスターミナル 710 820 940 1100 1205 1320 1430 1545 1650 1800
190 宮里三丁目 711 821 941 1101 1206 1321 1431 1546 1651 1801
190 宮里一丁目 712 822 942 1102 1207 1322 1432 1547 1652 1802
190 大南 712 822 942 1102 1207 1322 1432 1547 1652 1802
190 北部合同庁舎前 713 823 943 1103 1208 1323 1433 1548 1653 1803
190 大西 714 824 944 1104 1209 1324 1434 1549 1654 1804
190 大中 715 825 945 1105 1210 1325 1435 1550 1655 1805
190 名護十字路 717 827 947 1107 1212 1327 1437 1552 1657 1807
190 名護城入口 718 828 948 1108 1213 1328 1438 1553 1658 1808
250 東江 719 829 949 1109 1214 1329 1439 1554 1659 1809
250 東江入口 719 829 949 1109 1214 1329 1439 1554 1659 1809
250 世富慶 720 830 950 1110 1215 1330 1440 1555 1701 1811
250 第二世富慶 721 831 951 1111 1216 1331 1441 1556 1702 1812
500 二見入口 728 838 958 1117 1222 1337 1447 1602 1708 1818
600 第二ゲイト 729 839 959 1118 1223 1338 1448 1603 1709 1819
660 沖縄高専入口 732 842 1002 1122 1227 1342 1452 1607 1713 1823
660 辺野古 734 844 1004 1124 1229 1344 1454 1609 1715 1825
660 豊原入口 735 845 1005 1125 1230 1345 1455 1610 1826
660 久志入口 736 846 1006 1126 1231 1346 1456 1611 1827
660 新町入口 737 847 1007 1127 1232 1347 1457 1612 1828
660 久辺局前 1715
660 豊原 1717
660 久志 1718
660 久志売店前 1719
660 久志入口 1719
660 潟原 740 850 1010 1130 1235 1350 1500 1615 1721 1831
710 松田 741 851 1011 1131 1236 1351 1501 1616 1722 1832
790 松田小学校前 742 852 1012 1132 1237 1352 1502 1617 1724 1834
790 宜野座高校前 746 856 1016 1136 1241 1356 1506 1621 1728 1838
840 宜野座小学校前 746 856 1016 1137 1242 1357 1507 1622 1729 1839
840 中央公民館前 747 857 1017 1138 1243 1358 1508 1623 1730 1840
840 福山 748 858 1018 1139 1244 1359 1509 1624 1731 1841
880 漢那北 749 859 1019 1140 1245 1400 1510 1625 1732 1842
880 漢那 749 859 1019 1140 1245 1400 1510 1625 1732 1842
880 道の駅ぎのざ 751 901 1021 1141 1246 1402 1512 1627 1734 1844
960 城原 752 902 1022 1142 1247 1403 1513 1628 1734 1844
960 中川 752 902 1023 1142 1247 1404 1514 1629 1735 1845
1020 銀原 753 903 1024 1143 1248 1405 1515 1630 1736 1846
1020 喜瀬武原入口 754 904 1025 1144 1249 1406 1516 1631 1737 1847
¥ 1020 金武町役場前 755 905 1026 1145 1250 1407 1517 1632 1738 1848
190 1070 金武小学校入口 756 906 1027 1146 1251 1408 1518 1633 1739 1849
190 1070 金武農協前 757 907 1028 1147 1252 1409 1519 1634 1740 1850
190 1070 金武 758 908 1029 1148 1253 1410 1520 1635 1741 1851
190 1070 金武入口 759 909 1030 1149 1254 1411 1521 1636 1742 1852
210 1,130 浜田 801 911 1032 1151 1256 1414 1524 1639 1745 1855
210 1,130 渡慶頭 801 911 1032 1151 1256 1415 1525 1639 1745 1855
340 1,220 平田原 802 912 1033 1152 1257 1416 1526 1640 1745 1855
340 1,220 伊芸 803 913 1034 1153 1258 1417 1527 1641 1746 1856
340 1,220 伊芸入口 804 914 1035 1154 1259 1418 1528 1642 1747 1857
400 1,250 嘉芸荘前 805 915 1036 1155 1300 1419 1529 1643 1748 1858
460 1,310 屋嘉第二団地入口 806 916 1037 1156 1301 1420 1530 1644 1749 1859
460 1,310 嘉芸小学校前 808 918 1039 1158 1303 1422 1532 1646 1751 1901
460 1,310 屋嘉ビーチ前 808 918 1039 1158 1303 1422 1532 1646 1751 1901
500 1,320 屋嘉 809 919 1040 1159 1304 1423 1533 1647 1752 1902
500 1,320 屋嘉入口 810 920 1041 1200 1305 1424 1534 1648 1753 1903
590 1,390 塩先原 811 921 1042 1201 1306 1425 1535 1649 1754 1904
590 1,390 小浜 812 922 1043 1202 1307 1426 1536 1650 1755 1905
590 1,390 石川少年自然の家入口 813 923 1044 1203 1308 1427 1537 1651 1756 1906
590 1,390 赤崎 814 924 1045 1204 1309 1430 1540 1653 1758 1908
640 1,420 石川電話局前 814 924 1045 1204 1309 1431 1541 1653 1758 1908
640 1,420 琉映前 815 925 1046 1205 1310 1432 1542 1654 1759 1909
640 1,420 石川市場前 816 926 1047 1206 1311 1433 1543 1655 1800 1910
640 1,420 南栄入口 817 927 1048 1207 1312 1434 1544 1656 1801 1911
700 1,480 石川公民館前 818 928 1049 1208 1313 1435 1545 1657 1802 1912
700 1,480 石川入口 819 929 1051 1209 1314 1437 1547 1659 1804 1914
700 1,480 東恩納 822 932 1054 1212 1317 1440 1550 1702 1807 1917
720 1,500 美原入口 823 933 1055 1213 1318 1441 1551 1703 1808 1918
780 1,560 いずみ病院入口 824 934 1056 1214 1319 1442 1552 1704 1809 1919
780 1,560 栄野比 825 935 1057 1215 1320 1443 1553 1705 1810 1920
820 1,590 栄野比入口 826 936 1058 1216 1321 1444 1554 1706 1811 1921
820 1,590 第二川崎 827 937 1059 1217 1322 1445 1555 1707 1812 1922
820 1,590 川崎 828 938 1100 1218 1323 1446 1556 1708 1813 1923
820 1,590 川崎小学校前 829 939 1101 1219 1324 1447 1557 1709 1814 1924
880 1,650 旧安慶名 830 940 1102 1220 1325 1448 1558 1711 1816 1926
880 1,650 安慶名 833 943 1105 1223 1328 1451 1601 1714 1819 1929
880 1,650 中農前 833 943 1106 1223 1328 1452 1602 1714 1819 1929
950 1,690 前原高校前 838 948 1111 1228 1333 1457 1607 1718 1823 1933
950 1,690 田場 838 948 1111 1228 1333 1457 1607 1718 1823 1933
1010 1,740 東田場 839 949 1112 1229 1334 1458 1608 1719 1824 1934
1010 1,740 金武湾 840 950 1113 1230 1335 1459 1609 1720 1825 1935
1010 1,740 具志川 842 952 1115 1232 1337 1501 1611 1722 1827 1937
1040 1,770 大田入口 842 952 1115 1232 1337 1501 1611 1722 1827 1937
1040 1,770 川田入口 842 952 1115 1232 1337 1501 1611 1722 1827 1937
1040 1,770 水井原 842 952 1115 1232 1337 1502 1612 1722 1827 1937
1100 1,810 南風原入口 843 953 1116 1233 1338 1503 1613 1723 1828 1938
1100 1,810 上南風原 844 954 1117 1234 1339 1504 1614 1724 1829 1939
1100 1,810 照間 845 955 1118 1235 1340 1505 1615 1725 1830 1940
1150 1,850 西原 846 956 1119 1236 1341 1506 1616 1726 1831 1941
1150 1,850 県営与那城団地入口 847 957 1121 1237 1342 1507 1617 1727 1832 1942
1150 1,850 与那城 850 1000 1125 1240 1345 1510 1620 1730 1835 1945
1320 2,010 前原 850 1000 1125 1240 1345 1510 1620 1730 1835 1945
1320 2,010 宇舎波川 850 1000 1125 1240 1345 1510 1620 1730 1835 1945
1200 1,890 安武堂
1200 1,890 平安名
1,240 1,930 内間入口
1,240 1,930 西中原
1,240 1,930 平敷屋
1,290 1,970 饒辺
1,290 1,970 平田原
1,290 1,970 東屋慶名
1,290 1,970 与那城郵便局前
1,320 2,010 屋慶名
1,320 2,010 西屋慶名
1,320 2,010 与那城小学校前
1,320 2,010 JA与那城前 851 1001 1126 1241 1346 1511 1621 1731 1836 1946
1,320 2,010 与那城庁舎前 852 1002 1127 1242 1347 1512 1622 1732 1837 1947
1,320 2,010 屋慶名バスターミナル 855 1005 1130 1245 1350 1515 1625 1735 1840 1950