No.77 
2025/1/19-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
うるま市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
運賃 停留所
¥ 名護バスターミナル 710 820 940 1100 1205 1320 1430 1535 1645 1800
190 宮里三丁目 711 821 941 1101 1206 1321 1431 1536 1646 1801
190 宮里一丁目 712 822 942 1102 1207 1322 1432 1537 1647 1802
190 大南 712 822 942 1102 1207 1322 1432 1537 1647 1802
190 北部合同庁舎前 713 823 943 1103 1208 1323 1433 1538 1648 1803
190 大西 714 824 944 1104 1209 1324 1434 1539 1649 1804
190 大中 715 825 945 1105 1210 1325 1435 1540 1650 1805
190 名護十字路 717 827 947 1107 1212 1327 1437 1542 1652 1806
190 名護城入口 718 828 948 1108 1213 1328 1438 1543 1653 1807
250 東江 719 829 949 1109 1214 1329 1439 1544 1654 1808
250 東江入口 719 829 949 1109 1214 1329 1439 1544 1654 1808
250 世富慶 720 830 950 1110 1215 1330 1440 1546 1656 1810
250 第二世富慶 721 831 951 1111 1216 1331 1441 1547 1657 1811
500 二見入口 728 838 958 1117 1222 1337 1447 1553 1703 1817
600 第二ゲイト 729 839 959 1118 1223 1338 1448 1554 1704 1818
660 沖縄高専入口 731 841 1001 1120 1225 1340 1450 1556 1706 1820
660 辺野古 733 843 1003 1122 1227 1343 1453 1559 1709 1822
660 豊原入口 734 844 1004 1123 1228 1344 1454 1600 1823
660 久志入口 735 845 1005 1124 1229 1345 1455 1601 1824
660 新町入口 736 846 1006 1125 1230 1346 1456 1602 1825
660 久辺局前 1709
660 豊原 1710
660 久志 1712
660 久志売店前 1713
660 久志入口 1713
660 潟原 738 848 1008 1127 1232 1349 1459 1605 1715 1827
710 松田 739 849 1009 1128 1233 1350 1500 1606 1716 1828
790 松田小学校前 740 850 1010 1129 1234 1351 1501 1607 1717 1829
790 宜野座高校前 743 853 1013 1132 1237 1354 1504 1610 1720 1831
840 宜野座小学校前 743 853 1013 1133 1238 1355 1505 1611 1721 1832
840 中央公民館前 744 854 1014 1134 1239 1356 1506 1612 1722 1833
840 福山 745 855 1015 1135 1240 1357 1507 1613 1723 1834
880 漢那北 746 856 1016 1136 1241 1358 1508 1614 1724 1835
880 漢那 746 856 1016 1136 1241 1358 1508 1614 1724 1835
880 道の駅ぎのざ 747 857 1017 1137 1242 1400 1510 1616 1726 1837
960 城原 748 858 1018 1138 1243 1401 1511 1617 1727 1838
960 中川 748 858 1018 1138 1243 1402 1512 1617 1727 1838
1020 銀原 749 859 1019 1139 1244 1403 1513 1618 1728 1839
1020 喜瀬武原入口 750 900 1020 1140 1245 1404 1514 1619 1729 1840
¥ 1020 金武町役場前 751 901 1021 1141 1246 1405 1515 1620 1730 1841
190 1070 金武小学校入口 752 902 1022 1142 1247 1406 1516 1621 1731 1842
190 1070 金武農協前 753 903 1023 1143 1248 1408 1518 1622 1732 1843
190 1070 金武 754 904 1024 1144 1249 1409 1519 1623 1733 1844
190 1070 金武入口 755 905 1025 1145 1250 1410 1520 1624 1734 1845
210 1,130 浜田 757 907 1027 1147 1252 1413 1523 1627 1737 1848
210 1,130 渡慶頭 757 907 1027 1147 1252 1414 1524 1627 1737 1848
340 1,220 平田原 758 908 1028 1148 1253 1416 1526 1628 1738 1849
340 1,220 伊芸 759 909 1029 1149 1254 1417 1527 1629 1739 1850
340 1,220 伊芸入口 800 910 1030 1150 1255 1418 1528 1630 1740 1851
400 1,250 嘉芸荘前 801 911 1031 1151 1256 1419 1529 1631 1741 1852
460 1,310 屋嘉第二団地入口 802 912 1032 1152 1257 1420 1530 1632 1742 1853
460 1,310 嘉芸小学校前 804 914 1034 1154 1259 1423 1533 1635 1745 1856
460 1,310 屋嘉ビーチ前 804 914 1034 1154 1259 1424 1534 1635 1745 1856
500 1,320 屋嘉 805 915 1035 1155 1300 1425 1535 1636 1746 1857
500 1,320 屋嘉入口 806 916 1036 1156 1301 1426 1536 1637 1747 1858
590 1,390 塩先原 807 917 1037 1157 1302 1427 1537 1638 1748 1859
590 1,390 小浜 808 918 1038 1158 1303 1428 1538 1639 1749 1900
590 1,390 石川少年自然の家入口 809 919 1039 1159 1304 1429 1539 1641 1751 1901
590 1,390 赤崎 810 920 1040 1201 1306 1433 1543 1645 1755 1905
640 1,420 石川電話局前 810 920 1040 1201 1306 1433 1543 1645 1755 1905
640 1,420 琉映前 811 921 1041 1202 1307 1434 1544 1646 1756 1906
640 1,420 石川市場前 812 922 1042 1203 1308 1435 1545 1647 1757 1907
640 1,420 南栄入口 813 923 1043 1204 1309 1436 1546 1648 1758 1908
700 1,480 石川公民館前 814 924 1044 1205 1310 1437 1547 1649 1759 1909
700 1,480 石川入口 815 925 1045 1206 1311 1438 1548 1650 1800 1910
700 1,480 東恩納 818 928 1048 1209 1314 1441 1551 1653 1803 1913
720 1,500 美原入口 819 929 1049 1210 1315 1442 1552 1654 1804 1914
780 1,560 いずみ病院入口 820 930 1050 1211 1316 1443 1553 1655 1805 1915
780 1,560 栄野比 821 931 1051 1212 1317 1444 1554 1656 1806 1916
820 1,590 栄野比入口 822 932 1052 1213 1318 1445 1555 1657 1807 1917
820 1,590 第二川崎 823 933 1053 1214 1319 1446 1556 1658 1808 1918
820 1,590 川崎 824 934 1054 1215 1320 1447 1557 1659 1809 1919
820 1,590 川崎小学校前 825 935 1055 1216 1321 1448 1558 1700 1810 1920
880 1,650 旧安慶名 826 936 1056 1217 1322 1449 1559 1701 1811 1921
880 1,650 安慶名 830 940 1100 1221 1326 1453 1603 1705 1815 1925
880 1,650 中農前 830 940 1100 1221 1326 1453 1603 1705 1815 1925
950 1,690 前原高校前 834 944 1104 1225 1330 1457 1607 1709 1819 1929
950 1,690 田場 834 944 1104 1225 1330 1457 1607 1709 1819 1929
1010 1,740 東田場 835 945 1105 1226 1331 1458 1608 1710 1820 1930
1010 1,740 金武湾 836 946 1106 1227 1332 1459 1609 1711 1821 1931
1010 1,740 具志川 838 948 1108 1229 1334 1501 1611 1713 1823 1933
1040 1,770 大田入口 838 948 1108 1229 1334 1501 1611 1713 1823 1933
1040 1,770 川田入口 838 948 1108 1229 1334 1501 1611 1713 1823 1933
1040 1,770 水井原 838 948 1108 1229 1334 1501 1611 1713 1823 1933
1100 1,810 南風原入口 839 949 1109 1230 1335 1502 1612 1714 1824 1934
1100 1,810 上南風原 840 950 1110 1231 1336 1503 1613 1715 1825 1935
1100 1,810 照間 841 951 1111 1232 1337 1504 1614 1716 1826 1936
1150 1,850 西原 842 952 1112 1233 1338 1505 1615 1717 1827 1937
1150 1,850 県営与那城団地入口 843 953 1113 1234 1339 1506 1616 1718 1828 1938
1150 1,850 与那城 845 955 1115 1236 1341 1508 1618 1720 1830 1940
1320 2,010 前原 845 955 1115 1236 1341 1508 1618 1720 1830 1940
1320 2,010 宇舎波川 845 955 1115 1236 1341 1508 1618 1720 1830 1940
1200 1,890 安武堂
1200 1,890 平安名
1,240 1,930 内間入口
1,240 1,930 西中原
1,240 1,930 平敷屋
1,290 1,970 饒辺
1,290 1,970 平田原
1,290 1,970 東屋慶名
1,290 1,970 与那城郵便局前
1,320 2,010 屋慶名
1,320 2,010 西屋慶名
1,320 2,010 与那城小学校前
1,320 2,010 JA与那城前 846 956 1116 1237 1342 1509 1619 1721 1831 1941
1,320 2,010 与那城庁舎前 847 957 1117 1238 1343 1510 1620 1722 1832 1942
1,320 2,010 屋慶名バスターミナル 851 1001 1121 1242 1347 1514 1624 1726 1836 1946