No.77 
2025/1/19-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
うるま市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
運賃 停留所
¥ 屋慶名バスターミナル 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1620 1730 1840
190 与那城庁舎前 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1620 1730 1840
190 JA与那城前 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1620 1730 1840
190 宇舎波川 721 911 1031 1141 1251 1401 1516 1621 1731 1841
190 前原 722 912 1032 1142 1252 1402 1517 1622 1732 1842
190 与那城 723 913 1033 1143 1253 1403 1518 1623 1733 1843
190 与那城小学校前
190 西屋慶名
190 屋慶名
190 与那城郵便局前
190 東屋慶名
210 平田原
210 饒辺
210 平敷屋
290 西中原
290 内間入口
290 平安名
360 安武堂
360 与那城
420 県営与那城団地入口 723 913 1033 1143 1253 1403 1518 1623 1733 1843
420 西原 723 913 1033 1143 1253 1403 1518 1623 1733 1843
420 照間 724 914 1034 1144 1254 1404 1519 1624 1734 1844
500 上南風原 725 915 1035 1145 1255 1405 1520 1625 1735 1845
500 南風原入口 726 916 1036 1146 1256 1406 1521 1626 1736 1846
500 水井原 727 917 1037 1147 1257 1407 1522 1627 1737 1847
500 川田入口 728 918 1038 1148 1258 1408 1523 1628 1738 1848
500 大田入口 729 919 1039 1149 1259 1409 1524 1629 1739 1849
540 具志川 730 920 1040 1150 1300 1410 1525 1630 1740 1850
610 金武湾 731 921 1041 1151 1301 1411 1526 1631 1741 1851
610 東田場 732 922 1042 1152 1302 1412 1527 1632 1742 1852
610 田場 733 923 1043 1153 1303 1413 1528 1633 1743 1853
610 前原高校前 735 925 1045 1155 1305 1415 1530 1635 1745 1855
660 西田場 737 927 1047 1157 1307 1417 1532 1637 1747 1857
660 中農前 737 927 1047 1157 1307 1417 1532 1637 1747 1857
¥ 660 安慶名 742 932 1052 1202 1312 1422 1537 1642 1752 1902
190 660 旧安慶名 743 933 1053 1203 1313 1423 1538 1643 1753 1903
190 660 川崎小学校前 744 934 1054 1204 1314 1424 1539 1644 1754 1904
190 660 川崎 745 935 1055 1205 1315 1425 1540 1645 1755 1905
230 660 第二川崎 746 936 1056 1206 1316 1426 1541 1646 1756 1906
230 660 栄野比入口 747 937 1057 1207 1317 1427 1542 1647 1757 1907
230 660 栄野比 748 938 1058 1208 1318 1428 1543 1648 1758 1908
290 740 いずみ病院入口 749 939 1059 1209 1319 1429 1544 1649 1759 1909
290 740 美原入口 750 940 1100 1210 1320 1430 1545 1650 1800 1910
340 760 東恩納 754 944 1103 1213 1323 1433 1548 1653 1803 1913
400 820 石川入口 755 945 1104 1214 1324 1434 1549 1654 1804 1914
400 820 石川公民館前 756 946 1105 1215 1325 1435 1550 1655 1805 1915
400 820 南栄入口 757 947 1106 1216 1326 1436 1551 1656 1806 1916
400 820 石川市場前 758 948 1107 1217 1327 1437 1552 1657 1807 1917
450 880 琉映前 758 948 1108 1218 1328 1438 1553 1658 1808 1918
450 880 石川電話局前 759 949 1109 1219 1329 1439 1554 1659 1809 1919
450 880 赤崎 801 952 1112 1222 1332 1442 1557 1702 1812 1922
550 980 石川少年自然の家入口 801 952 1112 1222 1332 1442 1557 1702 1812 1922
550 980 小浜 802 953 1113 1223 1333 1443 1558 1703 1813 1923
550 980 塩先原 803 954 1114 1224 1334 1444 1559 1704 1814 1924
550 980 屋嘉入口 804 955 1115 1225 1335 1445 1600 1705 1815 1925
580 1010 屋嘉 805 956 1116 1226 1336 1446 1601 1706 1816 1926
580 1010 屋嘉ビーチ前 805 956 1116 1226 1336 1446 1601 1706 1816 1926
580 1010 嘉芸小学校前 807 958 1118 1228 1338 1448 1603 1708 1818 1928
640 1060 屋嘉第二団地入口 807 958 1118 1228 1338 1448 1603 1708 1818 1928
640 1060 嘉芸荘前 808 959 1119 1229 1339 1449 1604 1709 1819 1929
700 1120 伊芸入口 809 1000 1120 1230 1340 1450 1605 1710 1820 1930
700 1120 伊芸 810 1001 1121 1231 1341 1451 1606 1711 1821 1931
700 1120 平田原 811 1002 1122 1232 1342 1452 1607 1712 1822 1932
790 1220 渡慶頭 812 1003 1123 1233 1343 1453 1608 1713 1823 1933
790 1220 浜田 813 1004 1124 1234 1344 1454 1609 1714 1824 1934
850 1280 金武入口 814 1005 1125 1235 1345 1455 1610 1715 1825 1935
850 1280 金武 815 1006 1126 1236 1346 1456 1611 1716 1826 1936
880 1320 金武農協前 817 1008 1129 1240 1349 1459 1613 1718 1828 1940
880 1320 金武小学校入口 817 1008 1129 1240 1349 1459 1613 1718 1828 1940
880 1320 金武町役場前 818 1009 1130 1241 1350 1500 1614 1719 1829 1941
880 1320 喜瀬武原入口 819 1010 1131 1242 1351 1501 1615 1720 1830 1942
950 1370 銀原 820 1011 1132 1243 1352 1502 1616 1721 1831 1943
950 1370 中川 821 1012 1133 1244 1353 1503 1617 1722 1832 1944
950 1370 城原 822 1013 1134 1245 1354 1503 1617 1722 1832 1945
1010 1420 道の駅ぎのざ 823 1014 1135 1246 1356 1504 1619 1724 1834 1946
1010 1420 漢那 824 1015 1135 1246 1357 1504 1620 1725 1835 1947
1050 1460 漢那北 825 1016 1136 1247 1358 1505 1621 1726 1836 1948
1050 1460 福山 826 1017 1137 1248 1359 1506 1622 1727 1837 1949
1080 1480 中央公民館前 827 1018 1137 1248 1359 1506 1622 1727 1837 1949
1080 1480 宜野座小学校前 828 1019 1138 1249 1400 1507 1623 1728 1838 1950
1080 1480 宜野座高校前 829 1020 1139 1251 1402 1508 1625 1730 1840 1951
1130 1510 松田小学校前 830 1021 1140 1252 1403 1509 1626 1731 1841 1952
1130 1510 松田 831 1022 1141 1253 1404 1510 1627 1732 1842 1953
1180 1560 潟原 834 1025 1144 1256 1407 1513 1630 1735 1845 1956
1220 1600 久志入口 835
1240 1620 久志売店前 836
1240 1620 久志 837
1270 1650 豊原 838
1270 1650 久辺局前 839
1220 1600 新町入口 1026 1145 1257 1408 1514 1631 1736 1846 1957
1240 1620 久志入口 1027 1146 1258 1409 1515 1632 1737 1847 1958
1270 1650 豊原入口 839 1028 1147 1259 1410 1516 1633 1738 1848 1959
1290 1670 辺野古 842 1030 1149 1302 1413 1519 1636 1741 1851 2001
1320 1690 沖縄高専入口 843 1031 1150 1303 1414 1520 1637 1742 1852 2002
1320 1690 第二ゲイト 844 1032 1151 1304 1415 1521 1638 1743 1853 2003
1390 1760 二見入口 849 1036 1155 1307 1418 1524 1643 1748 1858 2008
1540 1910 第二世富慶 855 1042 1200 1312 1423 1529 1648 1753 1903 2013
1540 1910 世富慶 857 1044 1203 1315 1426 1532 1651 1756 1906 2016
1590 1960 東江入口 858 1045 1204 1316 1427 1533 1652 1757 1907 2017
1590 1960 東江 859 1046 1205 1317 1428 1534 1653 1758 1908 2018
1590 1960 名護城入口 900 1047 1206 1318 1429 1535 1654 1759 1909 2019
1590 1960 名護十字路 905 1052 1208 1320 1432 1538 1659 1804 1914 2021
1590 1960 大中 905 1052 1208 1320 1432 1538 1659 1804 1914 2021
1590 1960 大西 906 1053 1209 1321 1433 1539 1700 1805 1915 2022
1590 1960 北部合同庁舎前 907 1054 1210 1322 1434 1540 1701 1806 1916 2023
1650 2010 大南 908 1055 1211 1323 1435 1541 1702 1807 1917 2024
1650 2010 宮里一丁目 909 1056 1212 1324 1435 1542 1703 1808 1918 2025
1650 2010 宮里三丁目 910 1057 1214 1326 1436 1544 1704 1809 1919 2026
1590 1960 名護十字路
1600 1960 県立北部病院前
1600 1960 中区
1640 1980 大北
1650 2010 名護商工高校前
1650 2010 名護高校前
1650 2010 大西五丁目
1650 2010 第二名座喜原
1650 2010 名護バスターミナル 915 1102 1220 1332 1442 1550 1709 1814 1924 2031