No.77 
2025/10/18-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
うるま市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
運賃 停留所
¥ 屋慶名バスターミナル 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1610 1730 1840
190 与那城庁舎前 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1610 1730 1840
190 JA与那城前 720 910 1030 1140 1250 1400 1515 1610 1730 1840
190 宇舎波川 721 911 1031 1141 1251 1401 1516 1731 1841
190 前原 722 912 1032 1142 1252 1402 1517 1732 1842
190 与那城 723 914 1034 1144 1254 1404 1519 1734 1844
190 与那城小学校前 1611
190 西屋慶名 1611
190 屋慶名 1612
190 与那城郵便局前 1613
190 東屋慶名 1614
210 平田原 1615
210 饒辺 1616
210 平敷屋 1618
290 西中原 1618
290 内間入口 1619
290 平安名 1620
360 安武堂 1621
360 与那城 1623
420 県営与那城団地入口 723 914 1034 1144 1254 1404 1519 1623 1734 1844
420 西原 723 914 1034 1144 1254 1404 1519 1623 1734 1844
420 照間 724 915 1035 1145 1255 1405 1520 1624 1735 1845
500 上南風原 725 916 1036 1146 1256 1406 1521 1625 1736 1846
500 南風原入口 726 917 1037 1147 1257 1407 1522 1626 1737 1847
500 水井原 727 918 1038 1148 1258 1408 1523 1627 1738 1848
500 川田入口 728 919 1039 1149 1259 1409 1524 1628 1739 1849
500 大田入口 729 920 1040 1150 1300 1410 1525 1629 1740 1850
540 具志川 730 921 1041 1151 1301 1411 1526 1630 1741 1851
610 金武湾 731 922 1042 1152 1302 1412 1527 1631 1742 1852
610 東田場 732 923 1043 1153 1303 1413 1528 1632 1743 1853
610 田場 733 924 1044 1154 1304 1414 1529 1633 1744 1854
610 前原高校前 735 927 1046 1156 1306 1416 1531 1635 1746 1856
660 西田場 735 928 1046 1156 1306 1416 1531 1635 1746 1856
660 中農前 735 929 1047 1157 1307 1417 1532 1636 1747 1857
¥ 660 安慶名 740 934 1052 1202 1312 1422 1537 1641 1752 1902
190 660 旧安慶名 741 935 1053 1203 1313 1423 1538 1642 1753 1903
190 660 川崎小学校前 742 936 1054 1204 1314 1424 1539 1643 1754 1904
190 660 川崎 743 937 1055 1205 1315 1425 1540 1644 1755 1905
230 660 第二川崎 744 938 1056 1206 1316 1426 1541 1645 1756 1906
230 660 栄野比入口 745 939 1057 1207 1317 1427 1542 1646 1757 1907
230 660 栄野比 746 940 1059 1209 1319 1429 1544 1647 1759 1908
290 740 いずみ病院入口 748 942 1101 1211 1321 1431 1546 1649 1801 1910
290 740 美原入口 750 944 1103 1213 1323 1433 1548 1651 1803 1912
340 760 東恩納 754 948 1107 1217 1327 1437 1552 1655 1807 1915
400 820 石川入口 755 949 1108 1218 1328 1438 1553 1656 1808 1916
400 820 石川公民館前 756 950 1109 1219 1329 1439 1554 1657 1809 1917
400 820 南栄入口 757 951 1110 1220 1330 1440 1555 1658 1810 1918
400 820 石川市場前 758 952 1111 1221 1331 1441 1556 1659 1811 1919
450 880 琉映前 759 953 1112 1222 1332 1442 1557 1700 1812 1920
450 880 石川電話局前 800 954 1113 1223 1333 1443 1558 1701 1813 1921
450 880 赤崎 803 957 1117 1227 1337 1447 1602 1705 1817 1925
550 980 石川少年自然の家入口 803 957 1117 1227 1337 1447 1603 1706 1817 1925
550 980 小浜 804 958 1118 1228 1338 1448 1604 1707 1818 1926
550 980 塩先原 805 959 1119 1229 1339 1449 1605 1708 1819 1927
550 980 屋嘉入口 806 1000 1120 1230 1340 1450 1606 1709 1820 1928
580 1010 屋嘉 807 1001 1121 1231 1341 1451 1607 1710 1821 1929
580 1010 屋嘉ビーチ前 807 1001 1121 1231 1341 1451 1607 1710 1821 1929
580 1010 嘉芸小学校前 809 1003 1124 1234 1344 1454 1610 1713 1824 1932
640 1060 屋嘉第二団地入口 809 1003 1124 1234 1344 1454 1610 1713 1824 1932
640 1060 嘉芸荘前 810 1004 1125 1235 1345 1455 1611 1714 1825 1933
700 1120 伊芸入口 811 1005 1126 1236 1346 1456 1612 1715 1826 1934
700 1120 伊芸 812 1006 1127 1237 1347 1457 1613 1716 1827 1935
700 1120 平田原 813 1007 1128 1238 1348 1458 1614 1717 1828 1936
790 1220 渡慶頭 814 1008 1130 1240 1350 1500 1616 1718 1830 1937
790 1220 浜田 815 1009 1131 1241 1351 1501 1617 1719 1831 1938
850 1280 金武入口 816 1010 1132 1242 1352 1502 1618 1720 1832 1939
850 1280 金武 817 1011 1133 1243 1353 1503 1619 1721 1833 1940
880 1320 金武農協前 821 1015 1137 1247 1357 1507 1623 1725 1837 1944
880 1320 金武小学校入口 821 1015 1137 1247 1357 1507 1623 1725 1837 1944
880 1320 金武町役場前 822 1016 1138 1248 1358 1508 1624 1726 1838 1945
880 1320 喜瀬武原入口 823 1017 1139 1249 1359 1509 1625 1727 1839 1946
950 1370 銀原 824 1018 1140 1250 1400 1510 1626 1728 1840 1947
950 1370 中川 825 1019 1141 1251 1401 1511 1627 1729 1841 1948
950 1370 城原 826 1020 1142 1252 1402 1511 1628 1730 1841 1948
1010 1420 道の駅ぎのざ 829 1023 1145 1255 1404 1514 1631 1733 1844 1951
1010 1420 漢那 829 1023 1145 1255 1404 1514 1631 1733 1844 1951
1050 1460 漢那北 830 1024 1146 1256 1405 1515 1632 1734 1845 1952
1050 1460 福山 831 1025 1147 1257 1406 1516 1633 1735 1846 1953
1080 1480 中央公民館前 832 1026 1148 1257 1406 1516 1633 1735 1846 1953
1080 1480 宜野座小学校前 833 1027 1149 1258 1407 1517 1634 1736 1847 1954
1080 1480 宜野座高校前 834 1028 1150 1300 1409 1519 1636 1738 1848 1955
1130 1510 松田小学校前 835 1029 1151 1301 1410 1520 1637 1739 1849 1956
1130 1510 松田 836 1030 1152 1302 1411 1521 1638 1740 1850 1957
1180 1560 潟原 839 1033 1155 1305 1414 1524 1641 1744 1853 2000
1220 1600 久志入口 840
1240 1620 久志売店前 841
1240 1620 久志 842
1270 1650 豊原 846
1270 1650 久辺局前 847
1220 1600 新町入口 1034 1156 1306 1415 1525 1642 1745 1854 2001
1240 1620 久志入口 1035 1157 1307 1416 1526 1643 1746 1855 2002
1270 1650 豊原入口 847 1036 1158 1308 1417 1527 1644 1747 1856 2003
1290 1670 辺野古 849 1038 1201 1311 1420 1530 1647 1749 1859 2005
1320 1690 沖縄高専入口 850 1040 1202 1312 1421 1531 1648 1750 1900 2006
1320 1690 第二ゲイト 851 1041 1203 1313 1422 1532 1649 1751 1901 2007
1390 1760 二見入口 856 1045 1207 1317 1425 1535 1653 1755 1905 2011
1540 1910 第二世富慶 859 1048 1210 1320 1428 1538 1656 1758 1908 2014
1540 1910 世富慶 903 1053 1215 1325 1433 1543 1700 1802 1912 2018
1590 1960 東江入口 904 1054 1216 1326 1434 1544 1701 1803 1913 2019
1590 1960 東江 906 1056 1217 1327 1435 1545 1702 1804 1914 2020
1590 1960 名護城入口 908 1058 1218 1328 1436 1546 1704 1805 1915 2021
1590 1960 名護十字路 912 1102 1222 1332 1439 1549 1708 1808 1918 2023
1590 1960 大中 912 1102 1222 1332 1439 1549 1708 1808 1918 2023
1590 1960 大西 913 1103 1223 1333 1440 1550 1709 1809 1919 2024
1590 1960 北部合同庁舎前 914 1104 1224 1334 1441 1551 1710 1810 1920 2025
1650 2010 大南 915 1105 1225 1335 1442 1552 1711 1811 1921 2026
1650 2010 宮里一丁目 915 1105 1225 1335 1442 1552 1711 1811 1921 2026
1650 2010 宮里三丁目 916 1106 1226 1336 1443 1553 1712 1812 1922 2027
1590 1960 名護十字路
1600 1960 県立北部病院前
1600 1960 中区
1640 1980 大北
1650 2010 名護商工高校前
1650 2010 名護高校前
1650 2010 大西五丁目
1650 2010 第二名座喜原
1650 2010 名護バスターミナル 920 1110 1230 1340 1445 1555 1715 1815 1925 2030