No.77 
2025/1/19-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
うるま市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
運賃 停留所
¥ 名護バスターミナル 700 810 920 1035 1150 1300 1430 1600 1730 1830
190 宮里三丁目 701 811 921 1036 1151 1301 1431 1601 1731 1831
190 宮里一丁目 702 812 922 1037 1152 1302 1432 1602 1732 1832
190 大南 703 813 923 1038 1153 1303 1433 1603 1733 1833
190 北部合同庁舎前 704 814 924 1039 1154 1304 1434 1604 1734 1834
190 大西 705 815 925 1040 1155 1305 1435 1605 1735 1835
190 大中 706 816 926 1041 1156 1306 1436 1606 1736 1836
190 名護十字路 707 818 928 1043 1159 1309 1438 1609 1739 1839
190 名護城入口 707 818 928 1043 1159 1309 1438 1609 1740 1839
250 東江 708 819 929 1044 1200 1310 1439 1610 1741 1840
250 東江入口 709 820 930 1045 1201 1311 1440 1611 1742 1841
250 世富慶 710 821 931 1046 1202 1312 1441 1612 1744 1843
250 第二世富慶 711 822 932 1047 1203 1313 1442 1613 1746 1845
500 二見入口 718 829 939 1054 1210 1320 1449 1620 1753 1852
600 第二ゲイト 719 830 940 1055 1211 1321 1450 1621 1754 1853
660 沖縄高専入口 721 832 942 1057 1213 1323 1452 1623 1756 1855
660 辺野古 723 834 944 1059 1215 1325 1455 1626 1759 1858
660 豊原入口 724 835 945 1100 1216 1326 1456 1627 1859
660 久志入口 725 836 946 1101 1217 1327 1457 1628 1900
660 新町入口 726 837 947 1102 1218 1328 1458 1629 1901
660 久辺局前 1800
660 豊原 1801
660 久志 1803
660 久志売店前 1804
660 久志入口 1805
660 潟原 728 839 949 1104 1220 1330 1502 1632 1807 1904
710 松田 728 839 949 1104 1220 1330 1502 1632 1807 1904
790 松田小学校前 729 840 950 1105 1221 1331 1503 1633 1808 1905
790 宜野座高校前 733 844 954 1109 1225 1335 1507 1637 1812 1909
840 宜野座小学校前 733 844 954 1109 1225 1335 1507 1637 1812 1909
840 中央公民館前 734 845 955 1110 1226 1336 1508 1638 1813 1910
840 福山 735 846 956 1111 1227 1337 1509 1639 1814 1911
880 漢那北 736 847 957 1112 1228 1338 1510 1640 1815 1912
880 漢那 736 847 957 1112 1228 1338 1510 1640 1815 1912
880 道の駅ぎのざ 738 849 959 1114 1230 1340 1512 1642 1817 1914
960 城原 739 850 1000 1115 1231 1341 1513 1643 1818 1915
960 中川 739 850 1000 1115 1231 1341 1513 1643 1818 1915
1020 銀原 740 851 1001 1116 1232 1342 1514 1644 1819 1916
1020 喜瀬武原入口 741 852 1002 1117 1233 1343 1515 1645 1820 1917
¥ 1020 金武町役場前 742 853 1003 1118 1234 1344 1516 1646 1821 1918
190 1070 金武小学校入口 743 854 1004 1119 1235 1345 1517 1647 1822 1919
190 1070 金武農協前 744 855 1005 1120 1236 1346 1518 1648 1823 1920
190 1070 金武 745 856 1006 1121 1237 1347 1519 1649 1824 1921
190 1070 金武入口 746 857 1007 1122 1238 1348 1520 1650 1825 1922
210 1,130 浜田 749 900 1010 1125 1241 1351 1523 1653 1828 1925
210 1,130 渡慶頭 749 900 1010 1125 1241 1351 1523 1653 1828 1925
340 1,220 平田原 749 900 1010 1125 1241 1351 1523 1653 1828 1925
340 1,220 伊芸 750 901 1011 1126 1242 1352 1524 1654 1829 1926
340 1,220 伊芸入口 751 902 1012 1127 1243 1353 1525 1655 1830 1927
400 1,250 嘉芸荘前 752 903 1013 1128 1244 1354 1526 1656 1831 1928
460 1,310 屋嘉第二団地入口 753 904 1014 1129 1245 1355 1527 1657 1832 1929
460 1,310 嘉芸小学校前 755 906 1016 1131 1247 1357 1530 1659 1834 1931
460 1,310 屋嘉ビーチ前 755 906 1016 1131 1247 1357 1530 1659 1834 1931
500 1,320 屋嘉 756 907 1017 1132 1248 1358 1531 1700 1835 1932
500 1,320 屋嘉入口 757 908 1018 1133 1249 1359 1532 1701 1836 1933
590 1,390 塩先原 758 909 1019 1134 1250 1400 1533 1702 1837 1934
590 1,390 小浜 759 910 1020 1135 1251 1401 1534 1703 1838 1935
590 1,390 石川少年自然の家入口 800 911 1021 1136 1252 1402 1535 1704 1839 1936
590 1,390 赤崎 803 915 1025 1140 1256 1406 1539 1706 1842 1938
640 1,420 石川電話局前 803 915 1025 1140 1256 1406 1539 1706 1842 1938
640 1,420 琉映前 804 916 1026 1141 1257 1407 1540 1707 1843 1939
640 1,420 石川市場前 805 917 1027 1142 1258 1408 1541 1708 1844 1940
640 1,420 南栄入口 806 918 1028 1143 1259 1409 1542 1709 1845 1941
700 1,480 石川公民館前 807 919 1029 1144 1300 1410 1543 1710 1846 1942
700 1,480 石川入口 808 920 1030 1145 1301 1411 1544 1711 1847 1943
700 1,480 東恩納 811 923 1033 1148 1304 1414 1547 1714 1850 1946
720 1,500 美原入口 812 924 1034 1149 1305 1415 1548 1715 1851 1947
780 1,560 いずみ病院入口 813 925 1035 1150 1306 1416 1549 1716 1852 1948
780 1,560 栄野比 814 926 1036 1151 1307 1417 1550 1717 1853 1949
820 1,590 栄野比入口 815 927 1037 1152 1308 1418 1551 1718 1854 1950
820 1,590 第二川崎 816 928 1038 1153 1309 1419 1552 1719 1855 1951
820 1,590 川崎 817 929 1039 1154 1310 1420 1553 1720 1856 1952
820 1,590 川崎小学校前 818 930 1040 1155 1311 1421 1554 1721 1857 1953
880 1,650 旧安慶名 819 931 1041 1156 1312 1422 1555 1722 1858 1954
880 1,650 安慶名 823 935 1045 1200 1316 1426 1559 1726 1902 1958
880 1,650 中農前 823 935 1045 1200 1316 1426 1559 1726 1902 1958
950 1,690 前原高校前 827 939 1049 1204 1320 1430 1603 1730 1906 2002
950 1,690 田場 827 939 1049 1204 1320 1430 1603 1730 1906 2002
1010 1,740 東田場 828 940 1050 1205 1321 1431 1604 1731 1907 2003
1010 1,740 金武湾 829 941 1051 1206 1322 1432 1605 1732 1908 2004
1010 1,740 具志川 831 943 1053 1208 1324 1434 1607 1734 1910 2006
1040 1,770 大田入口 831 943 1053 1208 1324 1434 1607 1734 1910 2006
1040 1,770 川田入口 831 943 1053 1208 1324 1434 1607 1734 1910 2006
1040 1,770 水井原 831 943 1053 1208 1324 1434 1607 1734 1910 2006
1100 1,810 南風原入口 832 944 1054 1209 1325 1435 1608 1735 1911 2007
1100 1,810 上南風原 833 945 1055 1210 1326 1436 1609 1736 1912 2008
1100 1,810 照間 834 946 1056 1211 1327 1437 1610 1737 1913 2009
1150 1,850 西原 835 947 1057 1212 1328 1438 1611 1738 1914 2010
1150 1,850 県営与那城団地入口 836 948 1058 1213 1329 1439 1612 1739 1915 2011
1150 1,850 与那城 838 950 1100 1215 1331 1441 1614 1741 1917 2013
1320 2,010 前原 838 950 1100 1215 1331 1441 1614 1741 1917 2013
1320 2,010 宇舎波川 838 950 1100 1215 1331 1441 1614 1741 1917 2013
1200 1,890 安武堂
1200 1,890 平安名
1,240 1,930 内間入口
1,240 1,930 西中原
1,240 1,930 平敷屋
1,290 1,970 饒辺
1,290 1,970 平田原
1,290 1,970 東屋慶名
1,290 1,970 与那城郵便局前
1,320 2,010 屋慶名
1,320 2,010 西屋慶名
1,320 2,010 与那城小学校前
1,320 2,010 JA与那城前 839 951 1101 1216 1332 1442 1615 1742 1918 2014
1,320 2,010 与那城庁舎前 840 952 1102 1217 1333 1443 1616 1743 1919 2015
1,320 2,010 屋慶名バスターミナル 844 956 1106 1221 1337 1447 1620 1747 1923 2019