系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | K | RAC | K | RAC | K | JTA | K | RAC | K | RAC | K | RAC | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 871 | 873 | 877 | 211 | 879 | 881 | 883 | ||||||||
久米島空港 着 | 815 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1755 | ・・・ | 1840 | ・・・ | ||
¥ | 久米島空港 | ・・・ | 840 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1445 | ・・・ | 1640 | ・・・ | 1820 | ・・・ | 1910 | |
120 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 842 | ・・・ | 1057 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1447 | ・・・ | 1642 | ・・・ | 1822 | ・・・ | 1912 | |
120 | 本永商店前 | ・・・ | 843 | ・・・ | 1058 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1448 | ・・・ | 1643 | ・・・ | 1823 | ・・・ | 1913 | |
120 | 大原 | ・・・ | 844 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1449 | ・・・ | 1644 | ・・・ | 1824 | ・・・ | 1914 | |
120 | 清水小学校前 | ・・・ | 844 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1449 | ・・・ | 1644 | ・・・ | 1824 | ・・・ | 1914 | |
130 | 仲泊 | ・・・ | 845 | ・・・ | 1100 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1645 | ・・・ | 1825 | ・・・ | 1915 | |
130 | 新生ばし前 | ・・・ | 846 | ・・・ | 1101 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1451 | ・・・ | 1646 | ・・・ | 1826 | ・・・ | 1916 | |
130 | 大田 | ・・・ | 847 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1452 | ・・・ | 1647 | ・・・ | 1827 | ・・・ | 1917 | |
140 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 848 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1453 | ・・・ | 1648 | ・・・ | 1828 | ・・・ | 1918 | |
140 | 兼城ターミナル前 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | |
¥ | 140 | 兼城 | ・・・ | 849 | ・・・ | 1104 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1454 | ・・・ | 1649 | ・・・ | 1829 | ・・・ | 1919 |
120 | 160 | 久米島高校前 | ・・・ | 851 | ・・・ | 1106 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1456 | ・・・ | 1651 | ・・・ | 1831 | ・・・ | 1921 |
120 | 160 | ほんのもり前 | ・・・ | 852 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1457 | ・・・ | 1652 | ・・・ | 1832 | ・・・ | 1922 |
120 | 160 | 公立久米島病院 | ・・・ | 853 | ・・・ | 1108 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1458 | ・・・ | 1653 | ・・・ | 1833 | ・・・ | 1923 |
120 | 160 | 嘉手苅 | ・・・ | 855 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1500 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1925 |
120 | 180 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 855 | ・・・ | 1110 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1500 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1835 | ・・・ | 1925 |
120 | 180 | 儀間 | ・・・ | 856 | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1501 | ・・・ | 1656 | ・・・ | 1836 | ・・・ | 1926 |
130 | 210 | 沖縄電力前 | ・・・ | 857 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1502 | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1837 | ・・・ | 1927 |
130 | 210 | 山城 | ・・・ | 859 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1339 | ・・・ | 1504 | ・・・ | 1659 | ・・・ | 1839 | ・・・ | 1929 |
140 | 230 | 真我里 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1840 | ・・・ | 1930 |
160 | 250 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1700 | ・・・ | 1840 | ・・・ | 1930 |
160 | 250 | 比嘉 | ・・・ | 901 | ・・・ | 1116 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1506 | ・・・ | 1701 | ・・・ | 1841 | ・・・ | 1931 |
160 | 250 | 山城スーパー前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1702 | ・・・ | 1842 | ・・・ | 1932 |
160 | 250 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1117 | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1702 | ・・・ | 1842 | ・・・ | 1932 |
200 | 390 | イーフビーチホテル | ・・・ | 904 | ・・・ | 1119 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1509 | ・・・ | 1704 | ・・・ | 1844 | ・・・ | 1934 |
200 | 390 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1119 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1509 | ・・・ | 1704 | ・・・ | 1844 | ・・・ | 1934 |
210 | 390 | 久米アイランドホテル | ・・・ | 905 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1510 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1845 | ・・・ | 1935 |
200 | 390 | グラウンド前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1512 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1847 | ・・・ | 1937 |
200 | 390 | B&G前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1512 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1847 | ・・・ | 1937 |
200 | 390 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1349 | ・・・ | 1514 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1849 | ・・・ | 1939 |
200 | 390 | 西奥武 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1126 | ・・・ | 1351 | ・・・ | 1516 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1851 | ・・・ | 1941 |
200 | 390 | 真泊 | ・・・ | 913 | ・・・ | 1128 | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1853 | ・・・ | 1943 |
200 | 390 | 宇根 | ・・・ | 915 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1520 | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1855 | ・・・ | 1945 |
200 | 390 | 真謝 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1522 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1857 | ・・・ | 1947 |
180 | 260 | 謝名堂 | ・・・ | 921 | ・・・ | 1136 | ・・・ | 1401 | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1901 | ・・・ | 1951 |
200 | 390 | 営業所 | ・・・ | 922 | ・・・ | 1137 | ・・・ | 1402 | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1902 | ・・・ | 1952 |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - 宇根、真謝は降車専用バス停です。
- 主なバス停のみ掲載しています。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org