系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | 945 | 1130 | 1325 | 1525 | 1740 | 1940 |
190 | 道の駅豊崎 | 610 | 740 | 946 | 1131 | 1326 | 1526 | 1741 | 1941 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 611 | 741 | 947 | 1132 | 1327 | 1527 | 1742 | 1942 |
190 | 豊崎入口 | 612 | 742 | 948 | 1133 | 1328 | 1528 | 1743 | 1943 |
190 | 翁長北 | 613 | 743 | 949 | 1134 | 1329 | 1529 | 1745 | 1944 |
190 | 豊見城南高校前 | 614 | 744 | 950 | 1135 | 1330 | 1530 | 1746 | 1945 |
190 | 翁長 | 615 | 745 | 951 | 1136 | 1331 | 1531 | 1749 | 1946 |
190 | 保栄茂 | 617 | 747 | 952 | 1137 | 1332 | 1532 | 1756 | 1947 |
190 | 保栄茂入口 | 618 | 749 | 953 | 1138 | 1333 | 1533 | 1758 | 1948 |
190 | 武富 | 620 | 751 | 955 | 1139 | 1335 | 1535 | 1800 | 1950 |
190 | 豊西前 | | | | | 957 | 1141 | 1337 | 1537 | 1803 | 1951 |
190 | ゆたか保育園前 | | | | | 959 | 1143 | 1339 | 1540 | 1805 | 1952 |
190 | 団地内郵便局前 | | | | | 1000 | 1144 | 1340 | 1543 | 1807 | 1953 |
190 | 豊見城団地入口 | | | | | 1001 | 1145 | 1341 | 1546 | 1809 | 1955 |
190 | 豊見城平良 | 621 | 752 | 1003 | 1148 | 1343 | 1551 | 1812 | 1955 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 622 | 753 | 1003 | 1149 | 1344 | 1553 | 1813 | 1957 |
190 | 豊見城郵便局前 | 624 | 755 | 1006 | 1151 | 1346 | 1556 | 1816 | 1959 |
190 | 豊見城市役所前 | 625 | 758 | 1008 | 1153 | 1348 | 1558 | 1818 | 2000 |
190 | 宜保入口 | 626 | 759 | 1009 | 1154 | 1349 | 1559 | 1819 | 2002 |
190 | 豊見城 | 628 | 802 | 1011 | 1156 | 1351 | 1601 | 1821 | 2002 |
190 | 豊見城公園前 | 629 | 804 | 1011 | 1156 | 1351 | 1602 | 1822 | 2002 |
190 | 住宅前 | 630 | 806 | 1012 | 1157 | 1352 | 1603 | 1823 | 2003 |
190 | 小禄 | 632 | 809 | 1015 | 1159 | 1354 | 1605 | 1825 | 2004 |
190 | 小禄入口 | 633 | 811 | 1016 | 1200 | 1355 | 1606 | 1826 | 2005 |
190 | 奥武山公園駅前 | 635 | 818 | 1018 | 1202 | 1359 | 1610 | 1832 | 2009 |
190 | 豊見城高校前 | 640 | 825 | 1024 | 1208 | 1405 | 1615 | 1838 | 2013 |
190 | 真玉橋 | 641 | 827 | 1025 | 1209 | 1406 | 1617 | 1840 | 2014 |
190 | 嘉数東 | 643 | 829 | 1027 | 1211 | 1408 | 1619 | 1844 | 2016 |
190 | 南部農林高校前 | 644 | 831 | 1029 | 1213 | 1410 | 1623 | 1846 | 2018 |
190 | 長堂 | 644 | 831 | 1030 | 1213 | 1411 | 1624 | 1847 | 2018 |
190 | 金良 | 645 | 832 | 1031 | 1214 | 1412 | 1625 | 1848 | 2019 |
190 | 金良入口 | 646 | 833 | 1032 | 1215 | 1413 | 1626 | 1849 | 2020 |
190 | 嘉数ヶ丘 | 648 | 837 | 1034 | 1217 | 1415 | 1628 | 1851 | 2021 |
190 | 嘉数 | 649 | 838 | 1035 | 1218 | 1416 | 1629 | 1852 | 2022 |
190 | 嘉数公民館前 | 650 | 839 | 1036 | 1219 | 1417 | 1630 | 1853 | 2023 |
190 | 嘉数入口 | 651 | 844 | 1039 | 1222 | 1420 | 1633 | 1855 | 2024 |
190 | コミュニティーセンター前 | 652 | 845 | 1040 | 1223 | 1421 | 1634 | 1856 | 2025 |
190 | 豊見城ニュータウン | 653 | 845 | 1040 | 1223 | 1421 | 1634 | 1856 | 2026 |
190 | 根差部 | 654 | 846 | 1040 | 1224 | 1422 | 1635 | 1857 | 2027 |
190 | 長嶺中学校前 | 655 | 847 | 1041 | 1225 | 1423 | 1636 | 1858 | 2028 |
190 | 長嶺小学校前 | 656 | 848 | 1042 | 1226 | 1424 | 1637 | 1859 | 2029 |
190 | 饒波 | 657 | 849 | 1043 | 1227 | 1425 | 1638 | 1900 | 2030 |
190 | 饒波シーサー前 | 658 | 850 | 1044 | 1228 | 1426 | 1639 | 1901 | 2031 |
190 | 饒波入口 | 659 | 851 | 1045 | 1229 | 1427 | 1640 | 1902 | 2032 |
190 | 総合公園前 | 700 | 852 | 1046 | 1230 | 1428 | 1641 | 1903 | 2033 |
190 | 豊見城郵便局前 | 703 | 854 | 1049 | 1232 | 1431 | 1645 | 1906 | 2035 |
190 | 豊見城市役所前 | 705 | 855 | 1051 | 1234 | 1433 | 1647 | 1908 | 2036 |
190 | 豊見城中央病院前 | 707 | 856 | 1053 | 1235 | 1435 | 1649 | 1909 | 2037 |
190 | 中央図書館前 | 709 | 857 | 1055 | 1236 | 1437 | 1651 | 1910 | 2038 |
190 | 上田南 | 710 | 858 | 1056 | 1237 | 1438 | 1652 | 1911 | 2039 |
190 | 渡橋名 | 711 | 859 | 1057 | 1238 | 1439 | 1653 | 1912 | 2040 |
190 | 公民館前 | 712 | 900 | 1057 | 1238 | 1440 | 1653 | 1912 | 2041 |
190 | 座安小学校前 | 712 | 900 | 1058 | 1239 | 1441 | 1653 | 1913 | 2042 |
190 | 座安 | 713 | 901 | 1059 | 1240 | 1442 | 1655 | 1913 | 2043 |
190 | 翁長北 | 715 | 902 | 1101 | 1242 | 1444 | 1658 | 1914 | 2044 |
190 | 豊崎入口 | 716 | 903 | 1103 | 1244 | 1446 | 1700 | 1915 | 2046 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 717 | 904 | 1104 | 1245 | 1447 | 1701 | 1915 | 2047 |
190 | 道の駅豊崎 | 718 | 905 | 1105 | 1246 | 1448 | 1702 | 1916 | 2048 |
190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 907 | 1107 | 1248 | 1450 | 1704 | 1917 | 2050 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org