系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | 945 | 1130 | 1325 | 1525 | 1740 | 1930 |
160 | 道の駅豊崎 | 610 | 745 | 946 | 1131 | 1326 | 1526 | 1741 | 1931 |
160 | アウトレットモールあしびなー前 | 611 | 746 | 947 | 1132 | 1327 | 1527 | 1742 | 1932 |
160 | 豊崎入口 | 612 | 747 | 948 | 1133 | 1328 | 1528 | 1743 | 1933 |
160 | 翁長北 | 613 | 750 | 949 | 1135 | 1330 | 1530 | 1745 | 1935 |
160 | 豊見城南高校前 | 614 | 751 | 950 | 1136 | 1331 | 1531 | 1746 | 1936 |
160 | 翁長 | 615 | 752 | 951 | 1137 | 1332 | 1532 | 1747 | 1937 |
160 | 保栄茂 | 617 | 754 | 953 | 1139 | 1334 | 1534 | 1749 | 1939 |
160 | 保栄茂入口 | 618 | 755 | 954 | 1140 | 1335 | 1535 | 1750 | 1940 |
160 | 武富 | 620 | 757 | 956 | 1142 | 1337 | 1537 | 1752 | 1942 |
160 | 豊西前 | | | | | 958 | 1144 | 1339 | 1539 | 1754 | 1944 |
160 | ゆたか保育園前 | | | | | 1000 | 1146 | 1341 | 1541 | 1756 | 1946 |
160 | 団地内郵便局前 | | | | | 1001 | 1147 | 1342 | 1542 | 1757 | 1947 |
160 | 豊見城団地入口 | | | | | 1002 | 1148 | 1343 | 1543 | 1758 | 1948 |
160 | 豊見城平良 | 621 | 759 | 1004 | 1151 | 1345 | 1546 | 1800 | 1950 |
160 | 豊見城中央公民館前 | 622 | 800 | 1004 | 1152 | 1346 | 1547 | 1801 | 1950 |
160 | 豊見城郵便局前 | 624 | 802 | 1007 | 1154 | 1349 | 1550 | 1804 | 1952 |
160 | 豊見城市役所前 | 625 | 806 | 1009 | 1156 | 1351 | 1552 | 1806 | 1954 |
160 | 宜保入口 | 626 | 807 | 1010 | 1157 | 1352 | 1553 | 1807 | 1955 |
160 | 豊見城 | 628 | 809 | 1012 | 1159 | 1354 | 1555 | 1809 | 1957 |
160 | 豊見城公園前 | 629 | 810 | 1012 | 1159 | 1354 | 1556 | 1809 | 1957 |
160 | 住宅前 | 630 | 811 | 1013 | 1200 | 1355 | 1557 | 1810 | 1958 |
160 | 小禄 | 632 | 813 | 1016 | 1202 | 1358 | 1600 | 1812 | 2000 |
160 | 小禄入口 | 633 | 814 | 1017 | 1203 | 1359 | 1601 | 1813 | 2001 |
160 | 奥武山公園駅前 | 635 | 820 | 1019 | 1205 | 1403 | 1605 | 1817 | 2004 |
160 | 豊見城高校前 | 640 | 826 | 1025 | 1211 | 1409 | 1611 | 1823 | 2009 |
160 | 真玉橋 | 641 | 827 | 1026 | 1212 | 1410 | 1612 | 1824 | 2010 |
160 | 嘉数東 | 643 | 829 | 1028 | 1214 | 1412 | 1614 | 1826 | 2012 |
160 | 南部農林高校前 | 644 | 831 | 1030 | 1216 | 1414 | 1619 | 1828 | 2014 |
160 | 長堂 | 644 | 831 | 1030 | 1216 | 1414 | 1620 | 1829 | 2014 |
160 | 金良 | 645 | 832 | 1031 | 1217 | 1415 | 1621 | 1829 | 2015 |
160 | 金良入口 | 646 | 833 | 1032 | 1218 | 1416 | 1622 | 1830 | 2016 |
160 | 嘉数ヶ丘 | 648 | 837 | 1034 | 1220 | 1418 | 1624 | 1832 | 2018 |
160 | 嘉数 | 649 | 838 | 1035 | 1221 | 1419 | 1625 | 1833 | 2019 |
160 | 嘉数公民館前 | 650 | 839 | 1036 | 1222 | 1420 | 1626 | 1834 | 2020 |
160 | 嘉数入口 | 652 | 844 | 1039 | 1225 | 1423 | 1629 | 1836 | 2022 |
160 | コミュニティーセンター前 | 653 | 845 | 1040 | 1226 | 1424 | 1630 | 1837 | 2023 |
160 | 豊見城ニュータウン | 654 | 845 | 1040 | 1226 | 1424 | 1630 | 1837 | 2024 |
160 | 根差部 | 655 | 846 | 1040 | 1227 | 1425 | 1631 | 1838 | 2025 |
160 | 長嶺中学校前 | 656 | 847 | 1041 | 1228 | 1426 | 1632 | 1839 | 2026 |
160 | 長嶺小学校前 | 658 | 849 | 1042 | 1230 | 1427 | 1633 | 1840 | 2027 |
160 | 饒波 | 659 | 850 | 1043 | 1231 | 1428 | 1634 | 1841 | 2028 |
160 | 饒波シーサー前 | 700 | 851 | 1044 | 1232 | 1429 | 1635 | 1842 | 2029 |
160 | 饒波入口 | 701 | 852 | 1045 | 1233 | 1430 | 1636 | 1843 | 2030 |
160 | 総合公園前 | 702 | 853 | 1046 | 1234 | 1431 | 1637 | 1844 | 2031 |
160 | 豊見城郵便局前 | 705 | 856 | 1050 | 1237 | 1434 | 1641 | 1847 | 2034 |
160 | 豊見城市役所前 | 707 | 858 | 1052 | 1239 | 1436 | 1643 | 1849 | 2036 |
160 | 豊見城中央病院前 | 709 | 900 | 1054 | 1240 | 1437 | 1645 | 1851 | 2037 |
160 | 中央図書館前 | 711 | 901 | 1056 | 1241 | 1439 | 1647 | 1853 | 2039 |
160 | 上田南 | 712 | 902 | 1057 | 1242 | 1440 | 1648 | 1854 | 2040 |
160 | 渡橋名 | 713 | 903 | 1058 | 1243 | 1441 | 1649 | 1855 | 2041 |
160 | 公民館前 | 714 | 904 | 1058 | 1243 | 1441 | 1649 | 1855 | 2041 |
160 | 座安小学校前 | 714 | 904 | 1059 | 1244 | 1442 | 1649 | 1855 | 2042 |
160 | 座安 | 715 | 905 | 1100 | 1245 | 1443 | 1651 | 1856 | 2043 |
160 | 翁長北 | 717 | 907 | 1102 | 1247 | 1445 | 1654 | 1858 | 2045 |
160 | 豊崎入口 | 719 | 909 | 1104 | 1249 | 1447 | 1656 | 1900 | 2047 |
160 | アウトレットモールあしびなー前 | 720 | 910 | 1105 | 1250 | 1448 | 1657 | 1901 | 2047 |
160 | 道の駅豊崎 | 721 | 911 | 1106 | 1251 | 1448 | 1658 | 1902 | 2048 |
160 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 913 | 1108 | 1253 | 1450 | 1700 | 1904 | 2050 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org