系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | 715 | 1045 | 1420 | 1815 |
190 | 道の駅豊崎 | 716 | 1046 | 1421 | 1816 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 717 | 1048 | 1423 | 1818 |
190 | 豊崎入口 | 719 | 1049 | 1424 | 1819 |
190 | 翁長北 | 721 | 1051 | 1425 | 1821 |
190 | 豊見城南高校前 | 722 | 1052 | 1426 | 1823 |
190 | 翁長 | 723 | 1053 | 1427 | 1824 |
190 | 保栄茂 | 725 | 1055 | 1429 | 1826 |
190 | 保栄茂入口 | 726 | 1056 | 1430 | 1827 |
190 | 武富 | 727 | 1058 | 1432 | 1829 |
190 | 豊西前 | 729 | 1100 | 1434 | 1831 |
190 | ゆたか保育園前 | 730 | 1101 | 1435 | 1832 |
190 | 団地内郵便局前 | 732 | 1104 | 1437 | 1835 |
190 | 豊見城団地入口 | 733 | 1106 | 1438 | 1836 |
190 | 豊見城平良 | 735 | 1109 | 1439 | 1839 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 736 | 1110 | 1440 | 1840 |
190 | 豊見城郵便局前 | 738 | 1112 | 1443 | 1842 |
190 | 豊見城市役所前 | 740 | 1114 | 1445 | 1844 |
190 | 宜保入口 | 741 | 1115 | 1446 | 1845 |
190 | 豊見城 | 743 | 1117 | 1448 | 1847 |
190 | 豊見城公園前 | 744 | 1117 | 1449 | 1848 |
190 | 住宅前 | 745 | 1118 | 1450 | 1849 |
190 | 小禄 | 747 | 1121 | 1453 | 1852 |
190 | 小禄入口 | 748 | 1122 | 1454 | 1853 |
190 | 奥武山公園駅前 | 750 | 1125 | 1457 | 1856 |
190 | 豊見城高校前 | 754 | 1131 | 1503 | 1902 |
190 | 真玉橋 | 755 | 1132 | 1504 | 1903 |
190 | 嘉数東 | 757 | 1135 | 1507 | 1906 |
190 | 南部農林高校前 | 759 | 1137 | 1509 | 1908 |
190 | 長堂 | 800 | 1138 | 1510 | 1908 |
190 | 金良 | 800 | 1138 | 1510 | 1908 |
190 | 金良入口 | 801 | 1139 | 1511 | 1909 |
190 | 嘉数ヶ丘 | 803 | 1141 | 1513 | 1911 |
190 | 嘉数 | 804 | 1142 | 1514 | 1912 |
190 | 嘉数公民館前 | 804 | 1143 | 1515 | 1913 |
190 | 嘉数入口 | 806 | 1145 | 1518 | 1915 |
190 | コミュニティーセンター前 | 807 | 1146 | 1519 | 1916 |
190 | 豊見城ニュータウン | 807 | 1146 | 1520 | 1917 |
190 | 根差部 | 808 | 1146 | 1520 | 1918 |
190 | 長嶺中学校前 | 809 | 1147 | 1521 | 1919 |
190 | 長嶺小学校前 | 810 | 1148 | 1522 | 1920 |
190 | 饒波 | 811 | 1149 | 1523 | 1921 |
190 | 饒波シーサー前 | 812 | 1150 | 1524 | 1922 |
190 | 饒波入口 | 813 | 1151 | 1525 | 1923 |
190 | 総合公園前 | 815 | 1152 | 1526 | 1924 |
190 | 豊見城郵便局前 | 818 | 1157 | 1530 | 1927 |
190 | 豊見城市役所前 | 819 | 1158 | 1532 | 1929 |
190 | 豊見城中央病院前 | 820 | 1159 | 1533 | 1931 |
190 | 中央図書館前 | 821 | 1201 | 1535 | 1933 |
190 | 上田南 | 822 | 1202 | 1536 | 1934 |
190 | 渡橋名 | 823 | 1204 | 1537 | 1935 |
190 | 公民館前 | 824 | 1204 | 1538 | 1936 |
190 | 座安小学校前 | 824 | 1204 | 1539 | 1936 |
190 | 座安 | 825 | 1205 | 1540 | 1937 |
190 | 翁長北 | 827 | 1207 | 1541 | 1939 |
190 | 豊崎入口 | 829 | 1209 | 1543 | 1941 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 830 | 1210 | 1545 | 1942 |
190 | 道の駅豊崎 | 831 | 1211 | 1546 | 1943 |
190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 833 | 1213 | 1548 | 1945 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org