系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | 1040 | 1225 | 1420 | 1620 | 1830 | 2025 |
190 | 道の駅豊崎 | 655 | 845 | 1041 | 1226 | 1421 | 1621 | 1831 | 2026 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 656 | 845 | 1042 | 1227 | 1422 | 1622 | 1832 | 2027 |
190 | 豊崎入口 | 657 | 846 | 1043 | 1228 | 1423 | 1623 | 1833 | 2028 |
190 | 翁長北 | 658 | 847 | 1045 | 1230 | 1425 | 1625 | 1834 | 2029 |
190 | 座安 | 659 | 848 | 1047 | 1232 | 1427 | 1627 | 1835 | 2030 |
190 | 座安小学校前 | 700 | 849 | 1048 | 1233 | 1428 | 1628 | 1836 | 2031 |
190 | 公民館前 | 700 | 849 | 1048 | 1233 | 1428 | 1628 | 1836 | 2031 |
190 | 渡橋名 | 701 | 850 | 1049 | 1234 | 1429 | 1629 | 1837 | 2032 |
190 | 上田南 | 702 | 851 | 1050 | 1235 | 1430 | 1630 | 1838 | 2033 |
190 | 中央図書館前 | 703 | 852 | 1051 | 1236 | 1431 | 1631 | 1839 | 2034 |
190 | 豊見城中央病院前 | 705 | 855 | 1053 | 1239 | 1434 | 1633 | 1841 | 2036 |
190 | 豊見城市役所前 | 706 | 856 | 1054 | 1240 | 1435 | 1634 | 1842 | 2037 |
190 | 豊見城郵便局前 | 708 | 857 | 1058 | 1242 | 1437 | 1636 | 1844 | 2038 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 710 | 859 | 1059 | 1244 | 1439 | 1637 | 1846 | 2039 |
190 | 総合公園前 | 711 | 900 | 1100 | 1245 | 1440 | 1638 | 1847 | 2040 |
190 | 饒波入口 | 712 | 901 | 1101 | 1246 | 1441 | 1639 | 1848 | 2041 |
190 | 饒波シーサー前 | 713 | 902 | 1102 | 1247 | 1442 | 1640 | 1849 | 2042 |
190 | 饒波 | 714 | 903 | 1103 | 1248 | 1443 | 1641 | 1850 | 2043 |
190 | 長嶺小学校前 | 715 | 904 | 1104 | 1249 | 1444 | 1642 | 1851 | 2044 |
190 | 長嶺中学校前 | 716 | 905 | 1105 | 1249 | 1445 | 1643 | 1852 | 2045 |
190 | 根差部 | 717 | 906 | 1106 | 1250 | 1446 | 1644 | 1853 | 2046 |
190 | 豊見城ニュータウン | 717 | 906 | 1106 | 1250 | 1446 | 1644 | 1853 | 2046 |
190 | コミュニティーセンター前 | 718 | 906 | 1106 | 1250 | 1447 | 1645 | 1854 | 2047 |
190 | 嘉数入口 | 720 | 908 | 1108 | 1252 | 1449 | 1647 | 1856 | 2049 |
190 | 嘉数公民館前 | 721 | 909 | 1109 | 1253 | 1450 | 1648 | 1857 | 2050 |
190 | 嘉数 | 722 | 910 | 1110 | 1253 | 1451 | 1649 | 1858 | 2051 |
190 | 嘉数ヶ丘 | 723 | 911 | 1111 | 1254 | 1452 | 1650 | 1859 | 2052 |
190 | 金良入口 | 725 | 913 | 1113 | 1256 | 1454 | 1652 | 1901 | 2054 |
190 | 金良 | 726 | 914 | 1114 | 1257 | 1455 | 1653 | 1902 | 2055 |
190 | 長堂 | 727 | 914 | 1114 | 1257 | 1455 | 1653 | 1902 | 2055 |
190 | 南部農林高校前 | 730 | 915 | 1115 | 1258 | 1456 | 1654 | 1903 | 2056 |
190 | 嘉数東 | 733 | 917 | 1117 | 1300 | 1458 | 1656 | 1905 | 2058 |
190 | 真玉橋 | 736 | 919 | 1119 | 1302 | 1500 | 1658 | 1907 | 2100 |
190 | 豊見城高校前 | 738 | 921 | 1121 | 1304 | 1502 | 1700 | 1909 | 2102 |
190 | 奥武山公園駅前 | 745 | 927 | 1128 | 1311 | 1511 | 1707 | 1917 | 2107 |
190 | 小禄入口 | 746 | 928 | 1129 | 1312 | 1512 | 1708 | 1918 | 2108 |
190 | 小禄 | 748 | 930 | 1130 | 1313 | 1515 | 1710 | 1920 | 2110 |
190 | 住宅前 | 750 | 932 | 1132 | 1315 | 1517 | 1712 | 1921 | 2112 |
190 | 豊見城公園前 | 750 | 932 | 1132 | 1315 | 1517 | 1712 | 1922 | 2112 |
190 | 豊見城 | 751 | 933 | 1133 | 1316 | 1518 | 1713 | 1923 | 2113 |
190 | 宜保入口 | 754 | 935 | 1135 | 1318 | 1521 | 1716 | 1926 | 2115 |
190 | 豊見城市役所前 | 755 | 936 | 1136 | 1319 | 1522 | 1717 | 1927 | 2116 |
190 | 豊見城郵便局前 | 757 | 938 | 1139 | 1321 | 1524 | 1719 | 1929 | 2119 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 758 | 939 | 1140 | 1323 | 1526 | 1722 | 1931 | 2121 |
190 | 豊見城平良 | 801 | 940 | 1141 | 1325 | 1527 | 1724 | 1933 | 2123 |
190 | 豊見城団地入口 | | | 941 | 1142 | 1326 | 1528 | 1725 | 1934 | 2124 |
190 | 団地内郵便局前 | | | 942 | 1143 | 1327 | 1529 | 1726 | 1935 | 2125 |
190 | ゆたか保育園前 | | | 943 | 1144 | 1328 | 1530 | 1728 | 1936 | 2126 |
190 | 豊西前 | | | 945 | 1146 | 1330 | 1532 | 1731 | 1938 | 2128 |
190 | 武富 | 803 | 947 | 1148 | 1332 | 1534 | 1734 | 1940 | 2130 |
190 | 保栄茂入口 | 805 | 949 | 1150 | 1334 | 1536 | 1736 | 1942 | 2132 |
190 | 保栄茂 | 806 | 950 | 1151 | 1335 | 1537 | 1737 | 1943 | 2133 |
190 | 翁長 | 808 | 952 | 1153 | 1337 | 1539 | 1739 | 1945 | 2135 |
190 | 豊見城南高校前 | 810 | 953 | 1154 | 1338 | 1540 | 1740 | 1946 | 2136 |
190 | 翁長北 | 811 | 954 | 1155 | 1339 | 1541 | 1741 | 1947 | 2137 |
190 | 豊崎入口 | 813 | 956 | 1157 | 1341 | 1543 | 1743 | 1949 | 2139 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 814 | 957 | 1158 | 1342 | 1544 | 1744 | 1950 | 2140 |
190 | 道の駅豊崎 | 815 | 958 | 1159 | 1343 | 1545 | 1745 | 1951 | 2141 |
190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 1000 | 1201 | 1345 | 1547 | 1747 | 1953 | 2143 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org