系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | 845 | 1230 | 1605 | 2000 |
190 | 道の駅豊崎 | 846 | 1231 | 1606 | 2001 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 847 | 1232 | 1607 | 2003 |
190 | 豊崎入口 | 848 | 1233 | 1608 | 2004 |
190 | 翁長北 | 850 | 1236 | 1614 | 2006 |
190 | 座安 | 851 | 1238 | 1617 | 2008 |
190 | 座安小学校前 | 852 | 1239 | 1618 | 2009 |
190 | 公民館前 | 853 | 1240 | 1618 | 2009 |
190 | 渡橋名 | 854 | 1241 | 1619 | 2011 |
190 | 上田南 | 856 | 1242 | 1620 | 2012 |
190 | 中央図書館前 | 858 | 1243 | 1621 | 2013 |
190 | 豊見城中央病院前 | 900 | 1246 | 1623 | 2015 |
190 | 豊見城市役所前 | 901 | 1247 | 1626 | 2016 |
190 | 豊見城郵便局前 | 903 | 1248 | 1628 | 2018 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 906 | 1250 | 1632 | 2020 |
190 | 総合公園前 | 906 | 1251 | 1632 | 2020 |
190 | 饒波入口 | 907 | 1251 | 1632 | 2021 |
190 | 饒波シーサー前 | 908 | 1252 | 1633 | 2022 |
190 | 饒波 | 909 | 1253 | 1634 | 2023 |
190 | 長嶺小学校前 | 910 | 1254 | 1635 | 2024 |
190 | 長嶺中学校前 | 911 | 1255 | 1636 | 2025 |
190 | 根差部 | 912 | 1256 | 1637 | 2026 |
190 | 豊見城ニュータウン | 913 | 1256 | 1638 | 2026 |
190 | コミュニティーセンター前 | 913 | 1256 | 1639 | 2026 |
190 | 嘉数入口 | 915 | 1258 | 1642 | 2027 |
190 | 嘉数公民館前 | 916 | 1259 | 1643 | 2028 |
190 | 嘉数 | 917 | 1300 | 1644 | 2029 |
190 | 嘉数ヶ丘 | 919 | 1301 | 1645 | 2030 |
190 | 金良入口 | 922 | 1303 | 1647 | 2032 |
190 | 金良 | 923 | 1304 | 1648 | 2032 |
190 | 長堂 | 923 | 1304 | 1649 | 2033 |
190 | 南部農林高校前 | 924 | 1305 | 1650 | 2034 |
190 | 嘉数東 | 925 | 1307 | 1651 | 2036 |
190 | 真玉橋 | 927 | 1309 | 1653 | 2037 |
190 | 豊見城高校前 | 929 | 1311 | 1655 | 2039 |
190 | 奥武山公園駅前 | 934 | 1317 | 1700 | 2046 |
190 | 小禄入口 | 936 | 1319 | 1702 | 2047 |
190 | 小禄 | 937 | 1320 | 1704 | 2048 |
190 | 住宅前 | 939 | 1322 | 1705 | 2049 |
190 | 豊見城公園前 | 940 | 1323 | 1706 | 2050 |
190 | 豊見城 | 941 | 1323 | 1706 | 2051 |
190 | 宜保入口 | 943 | 1325 | 1708 | 2053 |
190 | 豊見城市役所前 | 944 | 1326 | 1709 | 2054 |
190 | 豊見城郵便局前 | 946 | 1327 | 1711 | 2055 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 948 | 1329 | 1713 | 2056 |
190 | 豊見城平良 | 950 | 1330 | 1714 | 2057 |
190 | 豊見城団地入口 | 952 | 1332 | 1716 | 2059 |
190 | 団地内郵便局前 | 953 | 1334 | 1717 | 2100 |
190 | ゆたか保育園前 | 954 | 1335 | 1718 | 2100 |
190 | 豊西前 | 956 | 1337 | 1720 | 2102 |
190 | 武富 | 959 | 1340 | 1723 | 2104 |
190 | 保栄茂入口 | 1000 | 1342 | 1725 | 2105 |
190 | 保栄茂 | 1001 | 1343 | 1726 | 2107 |
190 | 翁長 | 1003 | 1345 | 1728 | 2109 |
190 | 豊見城南高校前 | 1004 | 1346 | 1729 | 2110 |
190 | 翁長北 | 1005 | 1347 | 1730 | 2111 |
190 | 豊崎入口 | 1007 | 1350 | 1732 | 2113 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 1008 | 1352 | 1733 | 2115 |
190 | 道の駅豊崎 | 1009 | 1353 | 1734 | 2115 |
190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 1010 | 1354 | 1735 | 2116 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org