系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | 655 | 1035 | 1420 | 1820 |
190 | 道の駅豊崎 | 656 | 1036 | 1421 | 1821 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 657 | 1037 | 1422 | 1822 |
190 | 豊崎入口 | 658 | 1038 | 1423 | 1824 |
190 | 翁長北 | 700 | 1040 | 1425 | 1826 |
190 | 豊見城南高校前 | 700 | 1041 | 1426 | 1827 |
190 | 翁長 | 701 | 1042 | 1427 | 1828 |
190 | 保栄茂 | 703 | 1044 | 1429 | 1830 |
190 | 保栄茂入口 | 706 | 1046 | 1430 | 1831 |
190 | 武富 | 708 | 1047 | 1431 | 1833 |
190 | 豊西前 | 710 | 1049 | 1433 | 1836 |
190 | ゆたか保育園前 | 712 | 1050 | 1435 | 1838 |
190 | 団地内郵便局前 | 714 | 1053 | 1437 | 1840 |
190 | 豊見城団地入口 | 716 | 1056 | 1439 | 1842 |
190 | 豊見城平良 | 718 | 1057 | 1440 | 1845 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 718 | 1058 | 1441 | 1846 |
190 | 豊見城郵便局前 | 719 | 1101 | 1443 | 1848 |
190 | 豊見城市役所前 | 720 | 1103 | 1445 | 1850 |
190 | 宜保入口 | 721 | 1105 | 1446 | 1853 |
190 | 豊見城 | 723 | 1107 | 1449 | 1856 |
190 | 豊見城公園前 | 724 | 1107 | 1449 | 1857 |
190 | 住宅前 | 725 | 1108 | 1450 | 1859 |
190 | 小禄 | 727 | 1111 | 1453 | 1902 |
190 | 小禄入口 | 728 | 1112 | 1454 | 1903 |
190 | 奥武山公園駅前 | 730 | 1117 | 1458 | 1906 |
190 | 豊見城高校前 | 735 | 1123 | 1504 | 1910 |
190 | 真玉橋 | 737 | 1124 | 1505 | 1913 |
190 | 嘉数東 | 740 | 1127 | 1507 | 1915 |
190 | 南部農林高校前 | 742 | 1129 | 1509 | 1918 |
190 | 長堂 | 742 | 1130 | 1509 | 1918 |
190 | 金良 | 743 | 1131 | 1510 | 1919 |
190 | 金良入口 | 747 | 1131 | 1511 | 1921 |
190 | 嘉数ヶ丘 | 749 | 1133 | 1512 | 1923 |
190 | 嘉数 | 750 | 1134 | 1513 | 1925 |
190 | 嘉数公民館前 | 750 | 1135 | 1514 | 1926 |
190 | 嘉数入口 | 752 | 1139 | 1517 | 1931 |
190 | コミュニティーセンター前 | 753 | 1140 | 1518 | 1932 |
190 | 豊見城ニュータウン | 754 | 1140 | 1518 | 1933 |
190 | 根差部 | 755 | 1141 | 1519 | 1934 |
190 | 長嶺中学校前 | 756 | 1142 | 1520 | 1935 |
190 | 長嶺小学校前 | 758 | 1144 | 1521 | 1937 |
190 | 饒波 | 759 | 1145 | 1522 | 1938 |
190 | 饒波シーサー前 | 801 | 1146 | 1523 | 1939 |
190 | 饒波入口 | 801 | 1147 | 1524 | 1940 |
190 | 総合公園前 | 802 | 1148 | 1529 | 1941 |
190 | 豊見城郵便局前 | 805 | 1151 | 1533 | 1945 |
190 | 豊見城市役所前 | 807 | 1152 | 1535 | 1947 |
190 | 豊見城中央病院前 | 808 | 1154 | 1536 | 1949 |
190 | 中央図書館前 | 810 | 1156 | 1537 | 1951 |
190 | 上田南 | 812 | 1157 | 1538 | 1952 |
190 | 渡橋名 | 813 | 1158 | 1540 | 1953 |
190 | 公民館前 | 814 | 1159 | 1541 | 1954 |
190 | 座安小学校前 | 815 | 1159 | 1542 | 1954 |
190 | 座安 | 816 | 1200 | 1543 | 1955 |
190 | 翁長北 | 818 | 1203 | 1546 | 1957 |
190 | 豊崎入口 | 820 | 1206 | 1548 | 1959 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 820 | 1207 | 1549 | 2000 |
190 | 道の駅豊崎 | 821 | 1208 | 1551 | 2001 |
190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 823 | 1210 | 1553 | 2003 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org