系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | 840 | 1225 | 1610 | 2015 |
190 | 道の駅豊崎 | 841 | 1226 | 1611 | 2016 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 842 | 1228 | 1613 | 2018 |
190 | 豊崎入口 | 843 | 1229 | 1614 | 2019 |
190 | 翁長北 | 845 | 1232 | 1619 | 2021 |
190 | 座安 | 847 | 1234 | 1621 | 2023 |
190 | 座安小学校前 | 848 | 1235 | 1621 | 2024 |
190 | 公民館前 | 848 | 1235 | 1621 | 2024 |
190 | 渡橋名 | 849 | 1236 | 1622 | 2025 |
190 | 上田南 | 851 | 1237 | 1623 | 2026 |
190 | 中央図書館前 | 853 | 1239 | 1624 | 2027 |
190 | 豊見城中央病院前 | 855 | 1242 | 1627 | 2030 |
190 | 豊見城市役所前 | 856 | 1245 | 1628 | 2031 |
190 | 豊見城郵便局前 | 858 | 1247 | 1632 | 2034 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 900 | 1249 | 1635 | 2036 |
190 | 総合公園前 | 900 | 1250 | 1636 | 2036 |
190 | 饒波入口 | 900 | 1251 | 1637 | 2036 |
190 | 饒波シーサー前 | 902 | 1252 | 1638 | 2037 |
190 | 饒波 | 902 | 1253 | 1639 | 2037 |
190 | 長嶺小学校前 | 903 | 1254 | 1641 | 2038 |
190 | 長嶺中学校前 | 905 | 1255 | 1642 | 2039 |
190 | 根差部 | 905 | 1256 | 1643 | 2040 |
190 | 豊見城ニュータウン | 906 | 1257 | 1644 | 2041 |
190 | コミュニティーセンター前 | 907 | 1258 | 1644 | 2042 |
190 | 嘉数入口 | 909 | 1300 | 1646 | 2044 |
190 | 嘉数公民館前 | 910 | 1301 | 1647 | 2045 |
190 | 嘉数 | 911 | 1302 | 1648 | 2046 |
190 | 嘉数ヶ丘 | 912 | 1303 | 1649 | 2047 |
190 | 金良入口 | 914 | 1305 | 1651 | 2049 |
190 | 金良 | 915 | 1305 | 1652 | 2050 |
190 | 長堂 | 915 | 1305 | 1652 | 2050 |
190 | 南部農林高校前 | 916 | 1306 | 1653 | 2051 |
190 | 嘉数東 | 917 | 1308 | 1655 | 2053 |
190 | 真玉橋 | 919 | 1310 | 1657 | 2055 |
190 | 豊見城高校前 | 922 | 1312 | 1659 | 2057 |
190 | 奥武山公園駅前 | 929 | 1320 | 1708 | 2102 |
190 | 小禄入口 | 930 | 1321 | 1709 | 2104 |
190 | 小禄 | 932 | 1323 | 1712 | 2105 |
190 | 住宅前 | 934 | 1325 | 1714 | 2107 |
190 | 豊見城公園前 | 936 | 1326 | 1715 | 2108 |
190 | 豊見城 | 937 | 1327 | 1715 | 2109 |
190 | 宜保入口 | 939 | 1329 | 1717 | 2111 |
190 | 豊見城市役所前 | 941 | 1331 | 1718 | 2113 |
190 | 豊見城郵便局前 | 942 | 1332 | 1720 | 2115 |
190 | 豊見城中央公民館前 | 943 | 1334 | 1723 | 2116 |
190 | 豊見城平良 | 945 | 1336 | 1727 | 2117 |
190 | 豊見城団地入口 | 946 | 1338 | 1729 | 2119 |
190 | 団地内郵便局前 | 947 | 1339 | 1731 | 2120 |
190 | ゆたか保育園前 | 948 | 1340 | 1732 | 2121 |
190 | 豊西前 | 950 | 1342 | 1735 | 2123 |
190 | 武富 | 953 | 1345 | 1737 | 2125 |
190 | 保栄茂入口 | 954 | 1347 | 1738 | 2126 |
190 | 保栄茂 | 955 | 1348 | 1739 | 2127 |
190 | 翁長 | 957 | 1350 | 1741 | 2129 |
190 | 豊見城南高校前 | 958 | 1351 | 1742 | 2130 |
190 | 翁長北 | 959 | 1352 | 1743 | 2131 |
190 | 豊崎入口 | 1001 | 1354 | 1745 | 2133 |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | 1002 | 1355 | 1746 | 2134 |
190 | 道の駅豊崎 | 1003 | 1356 | 1747 | 2135 |
190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 1004 | 1357 | 1748 | 2136 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org