系統番号(上)と注記(下)→ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 535 | 555 | 625 | 650 | 725 | 820 | 840 | 920 | 1030 | 1210 | 1340 | 1500 | 1600 | 1710 | 1810 | 1900 | 1950 | |
240 | 県庁北口 | 536 | 556 | 626 | 651 | 726 | 821 | 841 | 921 | 1031 | 1211 | 1342 | 1501 | 1601 | 1711 | 1811 | 1902 | 1952 | |
240 | 久茂地公民館前 | 538 | 558 | 628 | 653 | 728 | 823 | 843 | 923 | 1033 | 1213 | 1344 | 1503 | 1603 | 1713 | 1813 | 1904 | 1954 | |
240 | 美栄橋駅前 | 540 | 600 | 630 | 655 | 730 | 826 | 846 | 926 | 1036 | 1216 | 1347 | 1505 | 1606 | 1716 | 1816 | 1907 | 1957 | |
240 | 牧志公園前 | 541 | 601 | 631 | 656 | 732 | 828 | 848 | 928 | 1038 | 1218 | 1349 | 1506 | 1608 | 1719 | 1818 | 1909 | 1959 | |
240 | 牧志駅前 | 545 | 605 | 636 | 701 | 737 | 834 | 853 | 933 | 1043 | 1223 | 1354 | 1511 | 1613 | 1724 | 1823 | 1914 | 2004 | |
240 | 姫百合橋 | 545 | 605 | 636 | 701 | 737 | 834 | 853 | 933 | 1043 | 1223 | 1354 | 1511 | 1613 | 1724 | 1823 | 1914 | 2004 | |
240 | 壼屋 | 545 | 605 | 636 | 701 | 737 | 834 | 853 | 933 | 1043 | 1223 | 1354 | 1511 | 1614 | 1725 | 1824 | 1914 | 2004 | |
¥ | 240 | 与儀十字路 | 545 | 605 | 637 | 702 | 739 | 836 | 855 | 935 | 1045 | 1225 | 1356 | 1512 | 1616 | 1727 | 1826 | 1916 | 2006 |
240 | 240 | 与儀小学校前 | 547 | 607 | 639 | 704 | 741 | 838 | 857 | 937 | 1047 | 1227 | 1358 | 1514 | 1618 | 1729 | 1828 | 1918 | 2008 |
240 | 240 | 農協会館前 | 547 | 607 | 640 | 705 | 742 | 839 | 858 | 938 | 1048 | 1228 | 1359 | 1515 | 1619 | 1730 | 1829 | 1919 | 2009 |
240 | 240 | 第一古波蔵 | 548 | 608 | 641 | 706 | 743 | 841 | 859 | 939 | 1049 | 1229 | 1400 | 1516 | 1621 | 1732 | 1831 | 1920 | 2010 |
240 | 240 | 古波蔵 | 549 | 609 | 642 | 707 | 745 | 843 | 901 | 941 | 1051 | 1231 | 1402 | 1517 | 1623 | 1734 | 1833 | 1922 | 2012 |
240 | 240 | 古蔵中学校前 | 550 | 610 | 643 | 708 | 746 | 844 | 902 | 942 | 1052 | 1232 | 1403 | 1518 | 1624 | 1736 | 1834 | 1923 | 2013 |
240 | 240 | 真玉橋 | 555 | 615 | 648 | 713 | 752 | 850 | 906 | 946 | 1056 | 1236 | 1407 | 1523 | 1630 | 1742 | 1839 | 1928 | 2017 |
240 | 240 | 樋川 | 555 | 615 | 648 | 713 | 752 | 850 | 906 | 946 | 1056 | 1236 | 1407 | 1523 | 1630 | 1742 | 1839 | 1928 | 2017 |
240 | 240 | 国場 | 555 | 615 | 648 | 713 | 752 | 850 | 906 | 946 | 1056 | 1236 | 1407 | 1523 | 1631 | 1743 | 1840 | 1928 | 2017 |
240 | 260 | 上間 | 555 | 615 | 648 | 713 | 753 | 851 | 907 | 947 | 1057 | 1237 | 1408 | 1523 | 1632 | 1744 | 1841 | 1929 | 2018 |
240 | 300 | 一日橋 | 556 | 616 | 649 | 715 | 755 | 852 | 908 | 948 | 1058 | 1238 | 1409 | 1524 | 1634 | 1746 | 1843 | 1932 | 2021 |
280 | 340 | 印刷団地前 | 558 | 618 | 651 | 717 | 757 | 854 | 910 | 950 | 1100 | 1240 | 1411 | 1526 | 1636 | 1748 | 1845 | 1934 | 2023 |
280 | 340 | 兼城十字路 | 559 | 619 | 652 | 718 | 758 | 855 | 911 | 951 | 1101 | 1241 | 1412 | 1527 | 1638 | 1750 | 1847 | 1936 | 2024 |
330 | 390 | 当間原 | 601 | 621 | 654 | 720 | 800 | 857 | 912 | 952 | 1102 | 1242 | 1413 | 1529 | 1639 | 1751 | 1848 | 1937 | 2025 |
330 | 390 | 宮平 | 602 | 622 | 655 | 721 | 801 | 858 | 914 | 954 | 1104 | 1244 | 1415 | 1530 | 1641 | 1753 | 1850 | 1939 | 2027 |
330 | 390 | 南部保健所前 | 603 | 623 | 656 | 722 | 802 | 859 | 915 | 955 | 1105 | 1245 | 1416 | 1531 | 1642 | 1754 | 1851 | 1940 | 2028 |
380 | 440 | 第一与那覇 | 604 | 624 | 657 | 723 | 803 | 901 | 917 | 957 | 1107 | 1247 | 1418 | 1532 | 1644 | 1756 | 1853 | 1942 | 2030 |
380 | 440 | 与那覇 | 604 | 624 | 658 | 724 | 804 | 902 | 918 | 958 | 1108 | 1248 | 1419 | 1533 | 1646 | 1758 | 1855 | 1943 | 2032 |
380 | 440 | 大里入口 | 605 | 625 | 700 | 725 | 806 | 903 | 919 | 959 | 1109 | 1249 | 1421 | 1535 | 1648 | 1800 | 1857 | 1945 | 2034 |
380 | 440 | 与那原 | 611 | 631 | 707 | 732 | 813 | 910 | 925 | 1005 | 1115 | 1255 | 1428 | 1542 | 1655 | 1807 | 1904 | 1952 | 2039 |
380 | 440 | 与那原小学校前 | 611 | 631 | 707 | 732 | 813 | 910 | 925 | 1005 | 1115 | 1255 | 1428 | 1542 | 1655 | 1807 | 1904 | 1952 | 2039 |
440 | 500 | 与原 | 611 | 631 | 707 | 732 | 813 | 910 | 925 | 1005 | 1115 | 1255 | 1428 | 1542 | 1655 | 1807 | 1904 | 1952 | 2039 |
440 | 500 | 第二与原 | 611 | 631 | 707 | 732 | 813 | 910 | 925 | 1005 | 1115 | 1255 | 1428 | 1542 | 1655 | 1807 | 1904 | 1952 | 2039 |
470 | 570 | 我謝入口 | 611 | 631 | 707 | 732 | 814 | 910 | 925 | 1005 | 1115 | 1255 | 1428 | 1542 | 1657 | 1809 | 1906 | 1953 | 2040 |
470 | 570 | 試験場跡地 | 612 | 632 | 708 | 733 | 815 | 911 | 926 | 1006 | 1116 | 1256 | 1429 | 1543 | 1658 | 1810 | 1907 | 1954 | 2041 |
470 | 570 | 西原 | 612 | 633 | 709 | 733 | 816 | 912 | 927 | 1007 | 1117 | 1257 | 1430 | 1544 | 1659 | 1811 | 1908 | 1955 | 2042 |
470 | 570 | 第二西原 | 613 | 634 | 710 | 734 | 818 | 912 | 928 | 1008 | 1118 | 1258 | 1431 | 1545 | 1700 | 1812 | 1909 | 1956 | 2043 |
470 | 570 | 第一小那覇 | 617 | 638 | 714 | 738 | 822 | 916 | 932 | 1012 | 1122 | 1302 | 1435 | 1549 | 1704 | 1816 | 1913 | 2000 | 2047 |
470 | 570 | 小那覇 | 617 | 638 | 714 | 738 | 822 | 916 | 932 | 1012 | 1122 | 1302 | 1435 | 1549 | 1704 | 1816 | 1913 | 2000 | 2047 |
470 | 570 | 内間 | 617 | 638 | 714 | 738 | 822 | 916 | 932 | 1012 | 1122 | 1302 | 1435 | 1549 | 1705 | 1817 | 1914 | 2000 | 2047 |
540 | 610 | 大典寺阿弥陀堂前 | 617 | 638 | 715 | 739 | 823 | 917 | 933 | 1013 | 1123 | 1303 | 1436 | 1550 | 1706 | 1818 | 1915 | 2001 | 2047 |
590 | 640 | ハートライフ病院前 | 617 | 638 | 717 | 741 | 824 | 918 | 934 | 1014 | 1124 | 1304 | 1437 | 1552 | 1707 | 1819 | 1916 | 2002 | 2048 |
590 | 640 | 伊集 | 618 | 639 | 718 | 742 | 825 | 919 | 935 | 1015 | 1125 | 1305 | 1438 | 1553 | 1709 | 1821 | 1918 | 2003 | 2049 |
590 | 640 | 和宇慶 | 619 | 640 | 720 | 744 | 826 | 920 | 936 | 1016 | 1126 | 1306 | 1439 | 1555 | 1710 | 1822 | 1919 | 2004 | 2050 |
640 | 690 | 津覇 | 620 | 641 | 721 | 745 | 827 | 921 | 937 | 1017 | 1127 | 1307 | 1440 | 1556 | 1712 | 1824 | 1921 | 2005 | 2051 |
640 | 690 | 奥間 | 622 | 643 | 723 | 747 | 829 | 923 | 939 | 1019 | 1129 | 1309 | 1442 | 1558 | 1715 | 1827 | 1923 | 2007 | 2053 |
670 | 720 | 安里 | 623 | 644 | 725 | 749 | 830 | 924 | 940 | 1020 | 1130 | 1310 | 1443 | 1600 | 1716 | 1828 | 1924 | 2008 | 2054 |
670 | 720 | 当間 | 624 | 645 | 727 | 751 | 832 | 925 | 941 | 1021 | 1131 | 1311 | 1444 | 1602 | 1717 | 1830 | 1925 | 2009 | 2055 |
670 | 720 | 中城村役場前 | 629 | 650 | 732 | 756 | 837 | 929 | 945 | 1025 | 1135 | 1315 | 1448 | 1607 | 1722 | 1835 | 1930 | 2013 | 2059 |
720 | 760 | 屋宜 | 629 | 650 | 732 | 756 | 837 | 929 | 945 | 1025 | 1135 | 1315 | 1448 | 1607 | 1722 | 1835 | 1930 | 2013 | 2059 |
720 | 760 | 中城小学校前 | 629 | 650 | 732 | 756 | 837 | 929 | 945 | 1025 | 1135 | 1315 | 1448 | 1607 | 1722 | 1835 | 1930 | 2013 | 2059 |
720 | 760 | 添石 | 629 | 650 | 732 | 756 | 837 | 929 | 945 | 1025 | 1135 | 1315 | 1448 | 1607 | 1722 | 1835 | 1930 | 2013 | 2059 |
720 | 760 | 伊舎堂 | 629 | 650 | 732 | 756 | 837 | 929 | 945 | 1025 | 1135 | 1315 | 1448 | 1607 | 1722 | 1835 | 1930 | 2013 | 2059 |
720 | 760 | 泊 | 629 | 650 | 732 | 756 | 837 | 929 | 945 | 1025 | 1135 | 1315 | 1448 | 1607 | 1723 | 1836 | 1931 | 2013 | 2059 |
750 | 800 | 久場 | 630 | 651 | 733 | 757 | 838 | 930 | 946 | 1026 | 1136 | 1316 | 1449 | 1608 | 1724 | 1837 | 1932 | 2013 | 2100 |
810 | 860 | 久場崎 | 631 | 652 | 735 | 759 | 839 | 931 | 947 | 1027 | 1137 | 1317 | 1450 | 1610 | 1727 | 1840 | 1934 | 2014 | 2100 |
810 | 860 | 第二久場 | 632 | 653 | 736 | 800 | 840 | 932 | 948 | 1028 | 1138 | 1318 | 1451 | 1611 | 1728 | 1841 | 1935 | 2015 | 2101 |
810 | 860 | 熱田 | 633 | 654 | 737 | 801 | 841 | 933 | 949 | 1029 | 1139 | 1319 | 1452 | 1612 | 1730 | 1843 | 1937 | 2017 | 2101 |
830 | 880 | 和仁屋 | 634 | 655 | 738 | 802 | 842 | 934 | 950 | 1030 | 1140 | 1320 | 1453 | 1613 | 1731 | 1844 | 1938 | 2018 | 2102 |
830 | 880 | 渡口 | 635 | 656 | 740 | 804 | 843 | 935 | 951 | 1031 | 1141 | 1321 | 1454 | 1615 | 1732 | 1845 | 1939 | 2019 | 2103 |
830 | 880 | 北中城高校入口 | 636 | 657 | 741 | 805 | 844 | 936 | 952 | 1032 | 1142 | 1322 | 1455 | 1616 | 1733 | 1846 | 1940 | 2020 | 2104 |
870 | 910 | 第一与儀 | 636 | 657 | 742 | 806 | 845 | 937 | 952 | 1032 | 1142 | 1322 | 1455 | 1617 | 1734 | 1847 | 1941 | 2020 | 2104 |
870 | 910 | 与儀 | 637 | 658 | 743 | 807 | 846 | 938 | 953 | 1033 | 1143 | 1323 | 1456 | 1618 | 1735 | 1848 | 1942 | 2021 | 2104 |
870 | 910 | 県総合運動公園北口 | 641 | 702 | 749 | 813 | 851 | 943 | 958 | 1038 | 1148 | 1328 | 1501 | 1624 | 1741 | 1854 | 1947 | 2026 | 2108 |
870 | 910 | 比屋根 | 641 | 702 | 749 | 813 | 851 | 943 | 958 | 1038 | 1148 | 1328 | 1501 | 1624 | 1741 | 1854 | 1947 | 2026 | 2108 |
900 | 910 | 高原南 | 641 | 702 | 750 | 814 | 852 | 943 | 958 | 1038 | 1148 | 1328 | 1501 | 1625 | 1741 | 1854 | 1947 | 2026 | 2108 |
900 | 910 | 高原 | 642 | 703 | 752 | 816 | 853 | 944 | 1000 | 1040 | 1150 | 1330 | 1503 | 1627 | 1744 | 1857 | 1949 | 2028 | 2110 |
930 | 970 | コザ高校前 | 644 | 705 | 755 | 819 | 856 | 947 | 1002 | 1042 | 1152 | 1332 | 1505 | 1630 | 1747 | 1900 | 1951 | 2030 | 2111 |
930 | 970 | 照屋入口 | 645 | 706 | 800 | 822 | 857 | 948 | 1003 | 1043 | 1153 | 1333 | 1506 | 1635 | 1748 | 1901 | 1952 | 2031 | 2113 |
950 | 990 | 照屋 | 646 | 708 | 803 | 825 | 859 | 949 | 1004 | 1044 | 1154 | 1334 | 1508 | 1638 | 1750 | 1903 | 1954 | 2032 | 2114 |
950 | 990 | コザ | 651 | 713 | 809 | 831 | 903 | 953 | 1008 | 1048 | 1158 | 1338 | 1513 | 1644 | 1756 | 1909 | 1959 | 2037 | 2118 |
950 | 990 | 越来 | 651 | 713 | 809 | 831 | 903 | 953 | 1008 | 1048 | 1158 | 1338 | 1513 | 1644 | 1756 | 1909 | 1959 | 2037 | 2118 |
980 | 1010 | 美里二丁目 | 651 | 713 | 809 | 831 | 903 | 953 | 1008 | 1048 | 1158 | 1338 | 1513 | 1644 | 1756 | 1909 | 1959 | 2037 | 2118 |
980 | 1010 | 美里小学校前 | 653 | 715 | 811 | 833 | 905 | 955 | 1009 | 1049 | 1159 | 1339 | 1514 | 1646 | 1758 | 1911 | 2001 | 2038 | 2119 |
1000 | 1040 | 美咲特別支援学校前 | 655 | 717 | 813 | 835 | 907 | 957 | 1011 | 1051 | 1201 | 1341 | 1516 | 1648 | 1801 | 1914 | 2004 | 2040 | 2121 |
1000 | 1040 | 美里高校前 | 659 | 721 | 818 | 840 | 911 | 1001 | 1016 | 1056 | 1206 | 1346 | 1521 | 1653 | 1806 | 1919 | 2009 | 2045 | 2125 |
1040 | 1070 | 第一江洲 | 659 | 721 | 818 | 840 | 911 | 1001 | 1016 | 1056 | 1206 | 1346 | 1521 | 1653 | 1806 | 1919 | 2009 | 2045 | 2125 |
1040 | 1070 | 第二江洲 | 700 | 722 | 820 | 842 | 912 | 1002 | 1017 | 1057 | 1207 | 1347 | 1522 | 1654 | 1808 | 1921 | 2011 | 2046 | 2126 |
1040 | 1070 | 宮里入口 | 702 | 724 | 823 | 844 | 914 | 1004 | 1019 | 1059 | 1209 | 1349 | 1524 | 1656 | 1810 | 1923 | 2013 | 2048 | 2128 |
1070 | 1110 | ジャスコ具志川入口 | 704 | 726 | 826 | 846 | 916 | 1006 | 1021 | 1101 | 1211 | 1351 | 1526 | 1659 | 1813 | 1926 | 2016 | 2051 | 2131 |
1070 | 1110 | 泡瀬営業所 | 708 | 730 | 830 | 850 | 920 | 1010 | 1025 | 1105 | 1215 | 1355 | 1530 | 1703 | 1817 | 1930 | 2020 | 2055 | 2135 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org