系統番号(上)と注記(下)→ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||
¥ | 泡瀬営業所 | 525 | 545 | 610 | 623 | 638 | 725 | 750 | 855 | 920 | 1050 | 1220 | 1340 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
160 | ジャスコ具志川入口 | 525 | 545 | 610 | 623 | 638 | 725 | 750 | 855 | 920 | 1050 | 1220 | 1340 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
160 | 宮里入口 | 526 | 546 | 611 | 624 | 639 | 726 | 752 | 857 | 922 | 1051 | 1221 | 1341 | 1502 | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | |
200 | 第二江洲 | 527 | 547 | 612 | 625 | 640 | 727 | 753 | 858 | 923 | 1053 | 1223 | 1343 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 | 1902 | |
200 | 第一江洲 | 529 | 549 | 614 | 627 | 642 | 729 | 755 | 900 | 925 | 1054 | 1224 | 1344 | 1506 | 1605 | 1705 | 1805 | 1904 | |
200 | 美里高校前 | 533 | 553 | 618 | 631 | 646 | 733 | 759 | 904 | 929 | 1059 | 1229 | 1349 | 1512 | 1610 | 1710 | 1810 | 1909 | |
240 | 美咲特別支援学校前 | 533 | 553 | 618 | 631 | 646 | 733 | 759 | 904 | 929 | 1059 | 1229 | 1349 | 1512 | 1610 | 1710 | 1810 | 1909 | |
240 | 美里小学校前 | 533 | 553 | 618 | 632 | 647 | 734 | 801 | 906 | 930 | 1100 | 1230 | 1350 | 1514 | 1611 | 1711 | 1811 | 1910 | |
290 | 美里二丁目 | 534 | 554 | 619 | 633 | 648 | 735 | 803 | 907 | 931 | 1101 | 1231 | 1351 | 1516 | 1613 | 1713 | 1812 | 1911 | |
290 | 越来 | 535 | 555 | 620 | 634 | 649 | 736 | 804 | 908 | 932 | 1102 | 1232 | 1352 | 1517 | 1614 | 1714 | 1813 | 1912 | |
¥ | 290 | コザ | 539 | 559 | 624 | 638 | 654 | 741 | 809 | 912 | 936 | 1106 | 1236 | 1356 | 1522 | 1619 | 1719 | 1817 | 1916 |
160 | 290 | 照屋 | 539 | 559 | 624 | 638 | 654 | 741 | 809 | 912 | 936 | 1106 | 1236 | 1356 | 1522 | 1619 | 1719 | 1817 | 1916 |
160 | 320 | 照屋入口 | 539 | 559 | 624 | 638 | 654 | 741 | 809 | 912 | 936 | 1106 | 1236 | 1356 | 1523 | 1619 | 1719 | 1817 | 1916 |
160 | 320 | コザ高校前 | 539 | 559 | 624 | 638 | 655 | 742 | 810 | 913 | 936 | 1106 | 1236 | 1356 | 1525 | 1619 | 1719 | 1817 | 1916 |
160 | 350 | 高原 | 541 | 601 | 626 | 640 | 658 | 746 | 814 | 916 | 939 | 1109 | 1238 | 1359 | 1529 | 1622 | 1722 | 1820 | 1919 |
170 | 390 | 高原南 | 543 | 603 | 628 | 642 | 701 | 749 | 817 | 918 | 941 | 1111 | 1240 | 1401 | 1532 | 1624 | 1724 | 1822 | 1921 |
170 | 390 | 比屋根 | 545 | 605 | 631 | 645 | 704 | 752 | 820 | 920 | 943 | 1113 | 1243 | 1403 | 1535 | 1626 | 1726 | 1824 | 1923 |
240 | 450 | 県総合運動公園北口 | 547 | 608 | 634 | 648 | 708 | 756 | 824 | 923 | 946 | 1116 | 1246 | 1406 | 1539 | 1630 | 1729 | 1827 | 1926 |
240 | 450 | 与儀 | 547 | 608 | 634 | 648 | 708 | 756 | 824 | 923 | 946 | 1116 | 1246 | 1406 | 1539 | 1630 | 1729 | 1827 | 1926 |
240 | 450 | 第一与儀 | 547 | 608 | 634 | 648 | 708 | 756 | 824 | 923 | 946 | 1116 | 1246 | 1406 | 1539 | 1630 | 1729 | 1827 | 1926 |
240 | 450 | 北中城高校入口 | 547 | 608 | 634 | 648 | 708 | 757 | 825 | 924 | 947 | 1116 | 1246 | 1406 | 1539 | 1630 | 1729 | 1827 | 1926 |
240 | 450 | 渡口 | 547 | 608 | 635 | 649 | 709 | 758 | 826 | 924 | 947 | 1116 | 1246 | 1406 | 1539 | 1630 | 1729 | 1827 | 1926 |
240 | 450 | 和仁屋 | 547 | 608 | 636 | 650 | 710 | 759 | 827 | 925 | 948 | 1117 | 1247 | 1407 | 1540 | 1631 | 1730 | 1828 | 1927 |
260 | 470 | 熱田 | 548 | 609 | 637 | 651 | 711 | 800 | 828 | 926 | 949 | 1118 | 1248 | 1408 | 1541 | 1632 | 1731 | 1829 | 1928 |
260 | 470 | 第二久場 | 549 | 610 | 638 | 652 | 712 | 801 | 829 | 927 | 950 | 1119 | 1249 | 1409 | 1542 | 1633 | 1732 | 1830 | 1929 |
350 | 540 | 久場崎 | 550 | 611 | 639 | 653 | 713 | 802 | 829 | 927 | 950 | 1120 | 1250 | 1410 | 1542 | 1634 | 1733 | 1830 | 1929 |
350 | 540 | 久場 | 551 | 612 | 641 | 655 | 714 | 803 | 830 | 928 | 951 | 1121 | 1251 | 1411 | 1543 | 1635 | 1734 | 1831 | 1930 |
390 | 590 | 泊 | 552 | 613 | 642 | 656 | 715 | 804 | 831 | 929 | 952 | 1122 | 1252 | 1412 | 1544 | 1636 | 1735 | 1832 | 1931 |
390 | 590 | 伊舎堂 | 554 | 615 | 644 | 658 | 717 | 806 | 833 | 930 | 953 | 1123 | 1253 | 1413 | 1546 | 1638 | 1737 | 1834 | 1932 |
390 | 590 | 添石 | 554 | 615 | 644 | 659 | 718 | 807 | 834 | 930 | 953 | 1123 | 1253 | 1413 | 1547 | 1639 | 1738 | 1835 | 1933 |
460 | 640 | 中城小学校前 | 555 | 616 | 645 | 700 | 719 | 808 | 835 | 931 | 954 | 1124 | 1254 | 1414 | 1548 | 1640 | 1739 | 1836 | 1934 |
460 | 640 | 屋宜 | 555 | 617 | 646 | 701 | 720 | 809 | 836 | 931 | 955 | 1125 | 1255 | 1415 | 1550 | 1642 | 1741 | 1837 | 1935 |
460 | 640 | 中城村役場前 | 600 | 622 | 651 | 706 | 725 | 814 | 841 | 936 | 1000 | 1130 | 1300 | 1420 | 1555 | 1647 | 1746 | 1842 | 1940 |
460 | 640 | 当間 | 600 | 622 | 651 | 706 | 725 | 814 | 841 | 936 | 1000 | 1130 | 1300 | 1420 | 1555 | 1647 | 1746 | 1842 | 1940 |
460 | 640 | 安里 | 600 | 622 | 651 | 706 | 725 | 814 | 841 | 936 | 1000 | 1130 | 1300 | 1420 | 1555 | 1647 | 1746 | 1842 | 1940 |
490 | 670 | 奥間 | 600 | 622 | 651 | 706 | 725 | 814 | 841 | 936 | 1000 | 1130 | 1300 | 1420 | 1556 | 1648 | 1747 | 1842 | 1940 |
540 | 710 | 津覇 | 601 | 623 | 652 | 707 | 726 | 815 | 842 | 937 | 1001 | 1131 | 1301 | 1421 | 1557 | 1649 | 1748 | 1843 | 1941 |
540 | 710 | 和宇慶 | 603 | 625 | 654 | 709 | 728 | 817 | 844 | 938 | 1002 | 1132 | 1302 | 1422 | 1559 | 1651 | 1750 | 1844 | 1942 |
540 | 710 | 伊集 | 604 | 626 | 655 | 710 | 729 | 818 | 844 | 938 | 1003 | 1133 | 1303 | 1423 | 1600 | 1652 | 1751 | 1845 | 1943 |
590 | 750 | ハートライフ病院前 | 605 | 627 | 656 | 711 | 730 | 819 | 845 | 939 | 1004 | 1134 | 1304 | 1424 | 1600 | 1653 | 1752 | 1846 | 1944 |
590 | 750 | 大典寺阿弥陀堂前 | 606 | 628 | 658 | 713 | 732 | 821 | 846 | 940 | 1005 | 1135 | 1305 | 1425 | 1602 | 1655 | 1754 | 1847 | 1945 |
620 | 770 | 内間 | 607 | 629 | 659 | 714 | 733 | 822 | 847 | 941 | 1006 | 1136 | 1306 | 1427 | 1603 | 1657 | 1755 | 1848 | 1946 |
620 | 770 | 小那覇 | 608 | 630 | 701 | 716 | 735 | 824 | 849 | 943 | 1008 | 1138 | 1308 | 1429 | 1605 | 1659 | 1757 | 1850 | 1948 |
620 | 770 | 第一小那覇 | 612 | 635 | 707 | 721 | 740 | 829 | 854 | 948 | 1013 | 1143 | 1313 | 1434 | 1611 | 1705 | 1803 | 1856 | 1954 |
640 | 790 | 第二西原 | 612 | 635 | 707 | 721 | 740 | 829 | 854 | 948 | 1013 | 1143 | 1313 | 1434 | 1611 | 1705 | 1803 | 1856 | 1954 |
640 | 790 | 西原 | 612 | 635 | 707 | 721 | 740 | 829 | 854 | 948 | 1013 | 1143 | 1313 | 1434 | 1611 | 1705 | 1803 | 1856 | 1954 |
680 | 840 | 試験場跡地 | 612 | 635 | 707 | 721 | 740 | 829 | 854 | 948 | 1013 | 1143 | 1313 | 1434 | 1611 | 1705 | 1803 | 1856 | 1954 |
680 | 840 | 我謝入口 | 612 | 635 | 708 | 722 | 741 | 829 | 854 | 948 | 1013 | 1143 | 1313 | 1434 | 1611 | 1705 | 1803 | 1856 | 1954 |
680 | 840 | 第二与原 | 613 | 636 | 709 | 723 | 742 | 830 | 855 | 949 | 1013 | 1144 | 1314 | 1435 | 1612 | 1706 | 1804 | 1857 | 1955 |
680 | 840 | 与原 | 614 | 637 | 711 | 725 | 743 | 831 | 856 | 950 | 1014 | 1145 | 1315 | 1436 | 1613 | 1707 | 1805 | 1858 | 1956 |
700 | 850 | 与那原小学校前 | 615 | 638 | 712 | 726 | 745 | 832 | 856 | 950 | 1015 | 1145 | 1316 | 1438 | 1613 | 1709 | 1807 | 1900 | 1956 |
700 | 850 | 与那原 | 619 | 644 | 720 | 734 | 752 | 838 | 902 | 955 | 1020 | 1150 | 1321 | 1443 | 1619 | 1715 | 1813 | 1905 | 2001 |
740 | 890 | 大里入口 | 619 | 645 | 721 | 734 | 752 | 838 | 902 | 955 | 1020 | 1150 | 1321 | 1443 | 1619 | 1715 | 1813 | 1905 | 2001 |
740 | 890 | 与那覇 | 619 | 646 | 722 | 734 | 752 | 838 | 902 | 955 | 1020 | 1150 | 1321 | 1443 | 1619 | 1715 | 1813 | 1905 | 2001 |
740 | 890 | 第一与那覇 | 619 | 647 | 723 | 735 | 753 | 838 | 902 | 955 | 1020 | 1150 | 1321 | 1444 | 1619 | 1715 | 1813 | 1905 | 2001 |
740 | 890 | 南部保健所前 | 620 | 648 | 724 | 736 | 754 | 839 | 903 | 956 | 1021 | 1151 | 1322 | 1445 | 1620 | 1717 | 1815 | 1907 | 2002 |
770 | 930 | 宮平 | 621 | 649 | 725 | 737 | 755 | 840 | 904 | 957 | 1022 | 1152 | 1323 | 1446 | 1621 | 1719 | 1817 | 1909 | 2003 |
770 | 930 | 当間原 | 622 | 650 | 727 | 739 | 756 | 841 | 905 | 958 | 1023 | 1153 | 1324 | 1447 | 1622 | 1720 | 1818 | 1910 | 2004 |
770 | 930 | 兼城十字路 | 623 | 652 | 729 | 741 | 757 | 843 | 906 | 959 | 1024 | 1154 | 1325 | 1448 | 1623 | 1721 | 1819 | 1911 | 2005 |
800 | 950 | 印刷団地前 | 624 | 654 | 731 | 743 | 759 | 844 | 907 | 1000 | 1025 | 1156 | 1327 | 1450 | 1625 | 1724 | 1821 | 1913 | 2007 |
800 | 950 | 一日橋 | 626 | 656 | 733 | 745 | 801 | 846 | 909 | 1002 | 1027 | 1158 | 1329 | 1452 | 1627 | 1726 | 1823 | 1915 | 2009 |
840 | 980 | 上間 | 628 | 658 | 735 | 748 | 804 | 849 | 912 | 1005 | 1030 | 1200 | 1331 | 1455 | 1629 | 1729 | 1826 | 1918 | 2011 |
840 | 980 | 国場 | 629 | 700 | 738 | 751 | 807 | 851 | 913 | 1006 | 1031 | 1202 | 1333 | 1457 | 1630 | 1732 | 1829 | 1920 | 2013 |
870 | 1000 | 樋川 | 630 | 703 | 741 | 753 | 809 | 853 | 915 | 1008 | 1033 | 1204 | 1335 | 1459 | 1632 | 1735 | 1832 | 1923 | 2015 |
870 | 1000 | 真玉橋 | 635 | 709 | 747 | 759 | 815 | 859 | 921 | 1013 | 1038 | 1209 | 1340 | 1504 | 1637 | 1741 | 1837 | 1928 | 2020 |
950 | 1070 | 古蔵中学校前 | 635 | 709 | 747 | 759 | 815 | 859 | 921 | 1013 | 1038 | 1209 | 1340 | 1504 | 1637 | 1741 | 1837 | 1928 | 2020 |
950 | 1070 | 古波蔵 | 635 | 709 | 747 | 759 | 815 | 859 | 921 | 1013 | 1038 | 1209 | 1340 | 1504 | 1637 | 1741 | 1837 | 1928 | 2020 |
950 | 1070 | 農協会館前 | 636 | 711 | 749 | 801 | 817 | 901 | 923 | 1014 | 1039 | 1210 | 1341 | 1506 | 1638 | 1743 | 1839 | 1930 | 2021 |
950 | 1070 | 与儀小学校前 | 637 | 712 | 750 | 802 | 818 | 902 | 924 | 1015 | 1040 | 1211 | 1342 | 1507 | 1639 | 1744 | 1840 | 1931 | 2022 |
950 | 1070 | 与儀十字路 | 638 | 714 | 752 | 804 | 820 | 904 | 926 | 1017 | 1042 | 1213 | 1344 | 1509 | 1640 | 1746 | 1842 | 1933 | 2023 |
950 | 1070 | 神原 | 639 | 715 | 753 | 805 | 821 | 904 | 926 | 1018 | 1043 | 1214 | 1345 | 1511 | 1641 | 1748 | 1844 | 1934 | 2024 |
950 | 1070 | 壼屋 | 640 | 717 | 755 | 807 | 823 | 905 | 927 | 1019 | 1044 | 1215 | 1346 | 1513 | 1642 | 1750 | 1846 | 1936 | 2025 |
950 | 1070 | 姫百合橋 | 643 | 721 | 759 | 811 | 827 | 909 | 930 | 1022 | 1047 | 1218 | 1349 | 1516 | 1644 | 1753 | 1849 | 1939 | 2027 |
950 | 1070 | 牧志駅前 | 646 | 725 | 803 | 814 | 830 | 912 | 933 | 1025 | 1050 | 1221 | 1352 | 1519 | 1647 | 1756 | 1852 | 1942 | 2030 |
990 | 1110 | 牧志公園前 | 646 | 725 | 803 | 814 | 830 | 912 | 933 | 1025 | 1050 | 1221 | 1352 | 1519 | 1647 | 1756 | 1852 | 1942 | 2030 |
990 | 1110 | 美栄橋駅前 | 648 | 728 | 806 | 817 | 833 | 915 | 936 | 1028 | 1053 | 1224 | 1355 | 1522 | 1650 | 1759 | 1855 | 1945 | 2033 |
990 | 1110 | 久茂地公民館前 | 650 | 730 | 808 | 820 | 836 | 917 | 938 | 1030 | 1055 | 1226 | 1357 | 1524 | 1652 | 1802 | 1857 | 1947 | 2035 |
990 | 1110 | 県庁北口 | 653 | 733 | 811 | 824 | 840 | 919 | 940 | 1032 | 1057 | 1228 | 1359 | 1526 | 1654 | 1804 | 1859 | 1949 | 2037 |
990 | 1110 | 那覇バスターミナル | 657 | 738 | 818 | 831 | 847 | 926 | 946 | 1039 | 1104 | 1234 | 1405 | 1532 | 1700 | 1810 | 1905 | 1955 | 2043 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org