系統番号(上)と注記(下)→ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 710 | 850 | 935 | 1030 | 1100 | 1130 | 1210 | 1245 | 1350 | 1410 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1820 | 1920 | |
240 | 県庁北口 | 711 | 852 | 937 | 1032 | 1101 | 1132 | 1212 | 1247 | 1352 | 1412 | 1502 | 1542 | 1622 | 1702 | 1822 | 1921 | |
240 | 久茂地公民館前 | 713 | 854 | 939 | 1034 | 1103 | 1134 | 1214 | 1250 | 1354 | 1414 | 1504 | 1545 | 1625 | 1705 | 1824 | 1923 | |
240 | 美栄橋駅前 | 715 | 857 | 942 | 1037 | 1105 | 1137 | 1217 | 1253 | 1357 | 1417 | 1507 | 1548 | 1628 | 1708 | 1827 | 1925 | |
240 | 牧志公園前 | 717 | 859 | 944 | 1039 | 1107 | 1139 | 1219 | 1255 | 1359 | 1419 | 1509 | 1550 | 1630 | 1710 | 1829 | 1927 | |
240 | 牧志駅前 | 722 | 904 | 949 | 1044 | 1112 | 1144 | 1224 | 1301 | 1404 | 1424 | 1514 | 1556 | 1636 | 1716 | 1834 | 1932 | |
240 | 姫百合橋 | 722 | 904 | 949 | 1044 | 1112 | 1144 | 1224 | 1301 | 1404 | 1424 | 1514 | 1556 | 1636 | 1716 | 1834 | 1932 | |
240 | 壼屋 | 722 | 904 | 949 | 1044 | 1112 | 1144 | 1224 | 1302 | 1404 | 1424 | 1514 | 1557 | 1637 | 1717 | 1834 | 1932 | |
¥ | 240 | 与儀十字路 | 723 | 905 | 950 | 1045 | 1113 | 1145 | 1225 | 1304 | 1405 | 1426 | 1516 | 1559 | 1639 | 1719 | 1836 | 1933 |
240 | 240 | 与儀小学校前 | 725 | 907 | 952 | 1047 | 1115 | 1147 | 1227 | 1305 | 1407 | 1427 | 1517 | 1600 | 1640 | 1720 | 1837 | 1935 |
240 | 240 | 農協会館前 | 726 | 908 | 953 | 1048 | 1116 | 1148 | 1228 | 1307 | 1408 | 1429 | 1519 | 1602 | 1642 | 1722 | 1839 | 1936 |
240 | 240 | 第一古波蔵 | 727 | 909 | 954 | 1049 | 1117 | 1149 | 1229 | 1308 | 1409 | 1430 | 1520 | 1603 | 1643 | 1723 | 1840 | 1936 |
240 | 240 | 古波蔵 | 727 | 910 | 955 | 1050 | 1117 | 1150 | 1230 | 1309 | 1410 | 1431 | 1521 | 1604 | 1644 | 1724 | 1841 | 1937 |
240 | 240 | 古蔵中学校前 | 728 | 911 | 956 | 1051 | 1118 | 1151 | 1231 | 1310 | 1411 | 1432 | 1522 | 1605 | 1645 | 1725 | 1842 | 1938 |
240 | 240 | 真玉橋 | 733 | 916 | 1001 | 1056 | 1123 | 1156 | 1236 | 1316 | 1416 | 1437 | 1527 | 1611 | 1651 | 1731 | 1847 | 1943 |
240 | 240 | 樋川 | 733 | 916 | 1001 | 1056 | 1123 | 1156 | 1236 | 1316 | 1416 | 1437 | 1527 | 1611 | 1651 | 1731 | 1847 | 1943 |
240 | 240 | 国場 | 733 | 916 | 1001 | 1056 | 1123 | 1156 | 1236 | 1316 | 1416 | 1437 | 1527 | 1611 | 1651 | 1731 | 1847 | 1943 |
240 | 260 | 上間 | 733 | 916 | 1001 | 1056 | 1123 | 1156 | 1236 | 1317 | 1416 | 1437 | 1527 | 1612 | 1652 | 1732 | 1847 | 1943 |
240 | 300 | 一日橋 | 734 | 917 | 1002 | 1057 | 1124 | 1157 | 1237 | 1319 | 1417 | 1439 | 1529 | 1614 | 1654 | 1734 | 1849 | 1944 |
280 | 340 | 印刷団地前 | 735 | 918 | 1003 | 1058 | 1125 | 1158 | 1238 | 1320 | 1418 | 1440 | 1530 | 1615 | 1655 | 1735 | 1850 | 1945 |
280 | 340 | 兼城十字路 | 737 | 920 | 1005 | 1100 | 1127 | 1200 | 1240 | 1322 | 1420 | 1442 | 1532 | 1617 | 1657 | 1737 | 1852 | 1947 |
330 | 390 | 当間原 | 739 | 922 | 1007 | 1102 | 1129 | 1202 | 1242 | 1324 | 1422 | 1444 | 1534 | 1619 | 1659 | 1739 | 1854 | 1949 |
330 | 390 | 宮平 | 740 | 923 | 1008 | 1103 | 1130 | 1203 | 1243 | 1325 | 1423 | 1445 | 1535 | 1620 | 1700 | 1740 | 1855 | 1950 |
330 | 390 | 南部保健所前 | 741 | 924 | 1009 | 1104 | 1131 | 1204 | 1244 | 1326 | 1424 | 1446 | 1536 | 1621 | 1701 | 1741 | 1856 | 1951 |
380 | 440 | 第一与那覇 | 743 | 926 | 1011 | 1106 | 1133 | 1206 | 1246 | 1328 | 1426 | 1448 | 1538 | 1623 | 1703 | 1743 | 1858 | 1953 |
380 | 440 | 与那覇 | 744 | 927 | 1012 | 1107 | 1134 | 1207 | 1247 | 1329 | 1427 | 1449 | 1539 | 1624 | 1704 | 1744 | 1859 | 1954 |
380 | 440 | 大里入口 | 746 | 929 | 1014 | 1109 | 1136 | 1209 | 1249 | 1331 | 1429 | 1451 | 1541 | 1626 | 1706 | 1746 | 1901 | 1956 |
380 | 440 | 与那原 | 751 | 935 | 1020 | 1115 | 1141 | 1215 | 1255 | 1337 | 1435 | 1457 | 1547 | 1632 | 1712 | 1752 | 1907 | 2000 |
380 | 440 | 与那原小学校前 | 751 | 935 | 1020 | 1115 | 1141 | 1215 | 1255 | 1337 | 1435 | 1457 | 1547 | 1632 | 1712 | 1752 | 1907 | 2000 |
440 | 500 | 与原 | 751 | 935 | 1020 | 1115 | 1141 | 1215 | 1255 | 1337 | 1435 | 1457 | 1547 | 1632 | 1712 | 1752 | 1907 | 2000 |
440 | 500 | 第二与原 | 751 | 935 | 1020 | 1115 | 1141 | 1215 | 1255 | 1337 | 1435 | 1457 | 1547 | 1632 | 1713 | 1753 | 1907 | 2000 |
470 | 570 | 我謝入口 | 751 | 935 | 1020 | 1115 | 1141 | 1215 | 1255 | 1337 | 1435 | 1457 | 1547 | 1633 | 1714 | 1754 | 1907 | 2000 |
470 | 570 | 試験場跡地 | 751 | 936 | 1021 | 1116 | 1141 | 1216 | 1256 | 1338 | 1436 | 1458 | 1548 | 1634 | 1715 | 1755 | 1908 | 2001 |
470 | 570 | 西原 | 752 | 937 | 1022 | 1117 | 1142 | 1217 | 1257 | 1339 | 1437 | 1459 | 1549 | 1635 | 1716 | 1756 | 1909 | 2002 |
470 | 570 | 第二西原 | 753 | 938 | 1023 | 1118 | 1143 | 1218 | 1258 | 1340 | 1438 | 1500 | 1550 | 1636 | 1717 | 1757 | 1910 | 2003 |
470 | 570 | 第一小那覇 | 757 | 941 | 1026 | 1121 | 1147 | 1221 | 1301 | 1344 | 1441 | 1503 | 1553 | 1640 | 1721 | 1801 | 1913 | 2006 |
470 | 570 | 小那覇 | 757 | 941 | 1026 | 1121 | 1147 | 1221 | 1301 | 1344 | 1441 | 1503 | 1553 | 1640 | 1721 | 1801 | 1913 | 2006 |
470 | 570 | 内間 | 757 | 941 | 1026 | 1121 | 1147 | 1221 | 1301 | 1345 | 1441 | 1503 | 1553 | 1641 | 1722 | 1802 | 1913 | 2006 |
540 | 610 | 大典寺阿弥陀堂前 | 757 | 941 | 1026 | 1121 | 1147 | 1221 | 1301 | 1346 | 1441 | 1503 | 1553 | 1642 | 1723 | 1803 | 1913 | 2006 |
590 | 640 | ハートライフ病院前 | 758 | 942 | 1027 | 1122 | 1148 | 1222 | 1302 | 1347 | 1442 | 1504 | 1554 | 1643 | 1724 | 1804 | 1914 | 2007 |
590 | 640 | 伊集 | 759 | 943 | 1028 | 1123 | 1149 | 1223 | 1303 | 1348 | 1443 | 1505 | 1555 | 1644 | 1725 | 1805 | 1915 | 2008 |
590 | 640 | 和宇慶 | 800 | 944 | 1029 | 1124 | 1150 | 1224 | 1304 | 1349 | 1444 | 1506 | 1556 | 1645 | 1726 | 1806 | 1916 | 2009 |
640 | 690 | 津覇 | 801 | 945 | 1030 | 1125 | 1151 | 1225 | 1305 | 1350 | 1445 | 1507 | 1557 | 1646 | 1727 | 1807 | 1917 | 2010 |
640 | 690 | 奥間 | 803 | 947 | 1032 | 1127 | 1153 | 1227 | 1307 | 1351 | 1447 | 1509 | 1559 | 1647 | 1729 | 1809 | 1919 | 2011 |
670 | 720 | 安里 | 804 | 948 | 1033 | 1128 | 1154 | 1228 | 1308 | 1352 | 1448 | 1510 | 1600 | 1648 | 1730 | 1810 | 1920 | 2012 |
670 | 720 | 当間 | 806 | 950 | 1035 | 1130 | 1156 | 1230 | 1310 | 1353 | 1450 | 1512 | 1602 | 1649 | 1732 | 1812 | 1922 | 2013 |
670 | 720 | 中城村役場前 | 810 | 954 | 1039 | 1134 | 1200 | 1234 | 1314 | 1357 | 1454 | 1516 | 1606 | 1653 | 1736 | 1816 | 1926 | 2017 |
720 | 760 | 屋宜 | 810 | 954 | 1039 | 1134 | 1200 | 1234 | 1314 | 1357 | 1454 | 1516 | 1606 | 1653 | 1736 | 1816 | 1926 | 2017 |
720 | 760 | 中城小学校前 | 810 | 954 | 1039 | 1134 | 1200 | 1234 | 1314 | 1357 | 1454 | 1516 | 1606 | 1653 | 1736 | 1816 | 1926 | 2017 |
720 | 760 | 添石 | 810 | 954 | 1039 | 1134 | 1200 | 1234 | 1314 | 1357 | 1454 | 1516 | 1606 | 1653 | 1736 | 1816 | 1926 | 2017 |
720 | 760 | 伊舎堂 | 810 | 954 | 1039 | 1134 | 1200 | 1234 | 1314 | 1357 | 1454 | 1516 | 1606 | 1653 | 1736 | 1816 | 1926 | 2017 |
720 | 760 | 泊 | 810 | 954 | 1039 | 1134 | 1200 | 1234 | 1314 | 1357 | 1454 | 1516 | 1606 | 1653 | 1736 | 1816 | 1926 | 2017 |
750 | 800 | 久場 | 811 | 955 | 1040 | 1135 | 1201 | 1235 | 1315 | 1358 | 1455 | 1517 | 1607 | 1654 | 1737 | 1817 | 1927 | 2018 |
810 | 860 | 久場崎 | 812 | 956 | 1041 | 1136 | 1202 | 1236 | 1316 | 1359 | 1456 | 1518 | 1608 | 1655 | 1738 | 1818 | 1928 | 2019 |
810 | 860 | 第二久場 | 813 | 957 | 1042 | 1137 | 1203 | 1237 | 1317 | 1400 | 1457 | 1519 | 1609 | 1656 | 1739 | 1819 | 1929 | 2020 |
810 | 860 | 熱田 | 814 | 959 | 1044 | 1139 | 1204 | 1239 | 1319 | 1401 | 1459 | 1521 | 1611 | 1658 | 1741 | 1821 | 1931 | 2021 |
830 | 880 | 和仁屋 | 815 | 1000 | 1045 | 1140 | 1205 | 1240 | 1320 | 1402 | 1500 | 1522 | 1612 | 1659 | 1742 | 1822 | 1932 | 2022 |
830 | 880 | 渡口 | 816 | 1001 | 1046 | 1141 | 1206 | 1241 | 1321 | 1403 | 1501 | 1523 | 1613 | 1700 | 1743 | 1823 | 1933 | 2023 |
830 | 880 | 北中城高校入口 | 817 | 1002 | 1047 | 1142 | 1207 | 1242 | 1322 | 1404 | 1502 | 1524 | 1614 | 1701 | 1744 | 1824 | 1934 | 2024 |
870 | 910 | 第一与儀 | 818 | 1002 | 1047 | 1142 | 1208 | 1242 | 1322 | 1405 | 1502 | 1525 | 1615 | 1702 | 1745 | 1825 | 1935 | 2025 |
870 | 910 | 与儀 | 819 | 1003 | 1048 | 1143 | 1209 | 1243 | 1323 | 1407 | 1503 | 1527 | 1617 | 1703 | 1747 | 1827 | 1937 | 2026 |
870 | 910 | 県総合運動公園北口 | 823 | 1007 | 1052 | 1147 | 1213 | 1247 | 1327 | 1411 | 1507 | 1531 | 1621 | 1707 | 1751 | 1831 | 1941 | 2030 |
870 | 910 | 比屋根 | 823 | 1007 | 1052 | 1147 | 1213 | 1247 | 1327 | 1411 | 1507 | 1531 | 1621 | 1707 | 1751 | 1831 | 1941 | 2030 |
900 | 910 | 高原南 | 823 | 1007 | 1052 | 1147 | 1213 | 1247 | 1327 | 1411 | 1507 | 1531 | 1621 | 1707 | 1751 | 1831 | 1941 | 2030 |
900 | 910 | 高原 | 824 | 1008 | 1053 | 1148 | 1214 | 1248 | 1328 | 1412 | 1508 | 1532 | 1622 | 1708 | 1752 | 1832 | 1942 | 2031 |
930 | 970 | コザ高校前 | 827 | 1011 | 1056 | 1151 | 1217 | 1251 | 1331 | 1415 | 1511 | 1535 | 1625 | 1710 | 1755 | 1835 | 1945 | 2034 |
930 | 970 | 照屋入口 | 828 | 1012 | 1057 | 1152 | 1218 | 1252 | 1332 | 1416 | 1512 | 1536 | 1626 | 1712 | 1757 | 1837 | 1946 | 2035 |
950 | 990 | 照屋 | 829 | 1013 | 1058 | 1153 | 1219 | 1253 | 1333 | 1418 | 1513 | 1538 | 1628 | 1714 | 1759 | 1839 | 1948 | 2036 |
950 | 990 | コザ | 833 | 1017 | 1102 | 1157 | 1223 | 1257 | 1337 | 1422 | 1517 | 1542 | 1632 | 1718 | 1803 | 1843 | 1952 | 2040 |
950 | 990 | 越来 | 833 | 1017 | 1102 | 1157 | 1223 | 1257 | 1337 | 1422 | 1517 | 1542 | 1632 | 1718 | 1803 | 1843 | 1952 | 2040 |
980 | 1010 | 美里二丁目 | 833 | 1017 | 1102 | 1157 | 1223 | 1257 | 1337 | 1422 | 1517 | 1542 | 1632 | 1718 | 1803 | 1843 | 1952 | 2040 |
980 | 1010 | 美里小学校前 | 834 | 1018 | 1103 | 1158 | 1224 | 1258 | 1338 | 1423 | 1518 | 1543 | 1633 | 1719 | 1804 | 1844 | 1953 | 2041 |
1000 | 1040 | 美咲特別支援学校前 | 837 | 1021 | 1106 | 1201 | 1227 | 1301 | 1341 | 1426 | 1521 | 1545 | 1635 | 1722 | 1807 | 1847 | 1955 | 2043 |
1000 | 1040 | 美里高校前 | 841 | 1025 | 1110 | 1205 | 1231 | 1305 | 1345 | 1430 | 1525 | 1550 | 1640 | 1726 | 1811 | 1851 | 2000 | 2047 |
1040 | 1070 | 第一江洲 | 841 | 1025 | 1110 | 1205 | 1231 | 1305 | 1345 | 1430 | 1525 | 1550 | 1640 | 1726 | 1811 | 1851 | 2000 | 2047 |
1040 | 1070 | 第二江洲 | 842 | 1026 | 1111 | 1206 | 1232 | 1306 | 1346 | 1431 | 1526 | 1551 | 1641 | 1727 | 1812 | 1852 | 2001 | 2048 |
1040 | 1070 | 宮里入口 | 844 | 1028 | 1113 | 1208 | 1234 | 1308 | 1348 | 1433 | 1528 | 1553 | 1643 | 1729 | 1814 | 1854 | 2003 | 2050 |
1070 | 1110 | ジャスコ具志川入口 | 847 | 1031 | 1116 | 1211 | 1237 | 1311 | 1351 | 1436 | 1531 | 1556 | 1646 | 1731 | 1816 | 1856 | 2006 | 2052 |
1070 | 1110 | 泡瀬営業所 | 850 | 1035 | 1120 | 1215 | 1240 | 1315 | 1355 | 1440 | 1535 | 1600 | 1650 | 1735 | 1820 | 1900 | 2010 | 2055 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org