系統番号(上)と注記(下)→ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 泡瀬営業所 | 640 | 725 | 920 | 1020 | 1120 | 1150 | 1220 | 1330 | 1430 | 1540 | 1700 | 1900 | |
160 | ジャスコ具志川入口 | 640 | 725 | 920 | 1020 | 1120 | 1150 | 1220 | 1330 | 1430 | 1540 | 1700 | 1900 | |
160 | 宮里入口 | 641 | 726 | 921 | 1021 | 1121 | 1151 | 1221 | 1331 | 1431 | 1542 | 1702 | 1902 | |
200 | 第二江洲 | 642 | 727 | 922 | 1023 | 1122 | 1152 | 1222 | 1332 | 1432 | 1544 | 1704 | 1903 | |
200 | 第一江洲 | 644 | 729 | 924 | 1025 | 1124 | 1154 | 1224 | 1334 | 1434 | 1547 | 1707 | 1905 | |
200 | 美里高校前 | 648 | 733 | 928 | 1031 | 1130 | 1200 | 1230 | 1340 | 1440 | 1553 | 1713 | 1910 | |
240 | 美咲特別支援学校前 | 648 | 733 | 928 | 1031 | 1130 | 1200 | 1230 | 1340 | 1440 | 1553 | 1713 | 1910 | |
240 | 美里小学校前 | 648 | 733 | 928 | 1031 | 1130 | 1200 | 1230 | 1340 | 1440 | 1553 | 1713 | 1910 | |
290 | 美里二丁目 | 649 | 734 | 929 | 1032 | 1131 | 1201 | 1231 | 1341 | 1441 | 1554 | 1714 | 1911 | |
290 | 越来 | 650 | 735 | 930 | 1034 | 1132 | 1202 | 1232 | 1342 | 1442 | 1556 | 1715 | 1912 | |
¥ | 290 | コザ | 654 | 739 | 934 | 1039 | 1137 | 1207 | 1237 | 1347 | 1447 | 1601 | 1720 | 1916 |
160 | 290 | 照屋 | 654 | 739 | 934 | 1039 | 1137 | 1207 | 1237 | 1347 | 1447 | 1601 | 1720 | 1916 |
160 | 320 | 照屋入口 | 654 | 739 | 934 | 1039 | 1137 | 1207 | 1237 | 1347 | 1447 | 1601 | 1720 | 1916 |
160 | 320 | コザ高校前 | 654 | 739 | 934 | 1039 | 1137 | 1207 | 1237 | 1347 | 1447 | 1601 | 1720 | 1916 |
160 | 350 | 高原 | 655 | 740 | 936 | 1040 | 1139 | 1209 | 1239 | 1349 | 1449 | 1603 | 1722 | 1918 |
170 | 390 | 高原南 | 657 | 742 | 938 | 1042 | 1141 | 1211 | 1241 | 1351 | 1451 | 1605 | 1724 | 1920 |
170 | 390 | 比屋根 | 659 | 744 | 940 | 1044 | 1143 | 1213 | 1243 | 1353 | 1453 | 1608 | 1727 | 1922 |
240 | 450 | 県総合運動公園北口 | 703 | 748 | 943 | 1048 | 1147 | 1217 | 1247 | 1357 | 1457 | 1612 | 1731 | 1926 |
240 | 450 | 与儀 | 703 | 748 | 943 | 1048 | 1147 | 1217 | 1247 | 1357 | 1457 | 1612 | 1731 | 1926 |
240 | 450 | 第一与儀 | 703 | 748 | 943 | 1048 | 1147 | 1217 | 1247 | 1357 | 1457 | 1612 | 1731 | 1926 |
240 | 450 | 北中城高校入口 | 703 | 748 | 943 | 1048 | 1147 | 1217 | 1247 | 1357 | 1457 | 1612 | 1731 | 1926 |
240 | 450 | 渡口 | 703 | 748 | 943 | 1048 | 1147 | 1217 | 1247 | 1357 | 1457 | 1612 | 1731 | 1926 |
240 | 450 | 和仁屋 | 703 | 748 | 943 | 1048 | 1147 | 1217 | 1247 | 1357 | 1457 | 1612 | 1731 | 1926 |
260 | 470 | 熱田 | 703 | 748 | 943 | 1049 | 1148 | 1218 | 1248 | 1358 | 1458 | 1613 | 1732 | 1927 |
260 | 470 | 第二久場 | 704 | 749 | 944 | 1050 | 1149 | 1219 | 1249 | 1359 | 1459 | 1614 | 1733 | 1928 |
350 | 540 | 久場崎 | 704 | 749 | 945 | 1051 | 1150 | 1220 | 1250 | 1400 | 1500 | 1615 | 1734 | 1929 |
350 | 540 | 久場 | 706 | 751 | 947 | 1053 | 1152 | 1222 | 1252 | 1402 | 1502 | 1617 | 1735 | 1930 |
390 | 590 | 泊 | 707 | 752 | 948 | 1054 | 1153 | 1223 | 1253 | 1403 | 1503 | 1619 | 1737 | 1931 |
390 | 590 | 伊舎堂 | 708 | 753 | 949 | 1055 | 1154 | 1224 | 1254 | 1404 | 1504 | 1620 | 1738 | 1932 |
390 | 590 | 添石 | 709 | 754 | 950 | 1056 | 1155 | 1225 | 1255 | 1405 | 1505 | 1621 | 1739 | 1933 |
460 | 640 | 中城小学校前 | 710 | 755 | 951 | 1057 | 1156 | 1226 | 1256 | 1406 | 1506 | 1622 | 1740 | 1934 |
460 | 640 | 屋宜 | 711 | 756 | 952 | 1058 | 1157 | 1227 | 1257 | 1407 | 1507 | 1623 | 1741 | 1935 |
460 | 640 | 中城村役場前 | 715 | 800 | 956 | 1103 | 1202 | 1232 | 1302 | 1412 | 1512 | 1628 | 1746 | 1939 |
460 | 640 | 当間 | 715 | 800 | 956 | 1103 | 1202 | 1232 | 1302 | 1412 | 1512 | 1628 | 1746 | 1939 |
460 | 640 | 安里 | 715 | 800 | 956 | 1103 | 1202 | 1232 | 1302 | 1412 | 1512 | 1628 | 1746 | 1939 |
490 | 670 | 奥間 | 715 | 800 | 956 | 1103 | 1202 | 1232 | 1302 | 1412 | 1512 | 1628 | 1746 | 1939 |
540 | 710 | 津覇 | 715 | 800 | 956 | 1103 | 1202 | 1232 | 1302 | 1412 | 1512 | 1628 | 1746 | 1939 |
540 | 710 | 和宇慶 | 716 | 801 | 957 | 1104 | 1203 | 1233 | 1303 | 1413 | 1513 | 1629 | 1747 | 1940 |
540 | 710 | 伊集 | 717 | 802 | 958 | 1105 | 1204 | 1234 | 1304 | 1414 | 1514 | 1630 | 1748 | 1941 |
590 | 750 | ハートライフ病院前 | 718 | 803 | 1000 | 1106 | 1205 | 1235 | 1305 | 1415 | 1515 | 1632 | 1750 | 1942 |
590 | 750 | 大典寺阿弥陀堂前 | 719 | 804 | 1001 | 1107 | 1206 | 1236 | 1306 | 1416 | 1516 | 1633 | 1751 | 1943 |
620 | 770 | 内間 | 720 | 805 | 1002 | 1108 | 1207 | 1237 | 1307 | 1417 | 1517 | 1634 | 1752 | 1944 |
620 | 770 | 小那覇 | 721 | 806 | 1003 | 1110 | 1209 | 1239 | 1309 | 1419 | 1519 | 1636 | 1754 | 1946 |
620 | 770 | 第一小那覇 | 725 | 810 | 1008 | 1115 | 1214 | 1244 | 1314 | 1424 | 1524 | 1641 | 1759 | 1951 |
640 | 790 | 第二西原 | 725 | 810 | 1008 | 1115 | 1214 | 1244 | 1314 | 1424 | 1524 | 1641 | 1759 | 1951 |
640 | 790 | 西原 | 725 | 810 | 1008 | 1115 | 1214 | 1244 | 1314 | 1424 | 1524 | 1641 | 1759 | 1951 |
680 | 840 | 試験場跡地 | 725 | 810 | 1008 | 1115 | 1214 | 1244 | 1314 | 1424 | 1524 | 1641 | 1759 | 1951 |
680 | 840 | 我謝入口 | 725 | 810 | 1008 | 1115 | 1214 | 1244 | 1314 | 1424 | 1524 | 1641 | 1800 | 1951 |
680 | 840 | 第二与原 | 725 | 810 | 1008 | 1116 | 1215 | 1245 | 1315 | 1425 | 1525 | 1642 | 1801 | 1952 |
680 | 840 | 与原 | 726 | 811 | 1009 | 1117 | 1216 | 1246 | 1316 | 1426 | 1526 | 1643 | 1802 | 1952 |
700 | 850 | 与那原小学校前 | 727 | 812 | 1010 | 1118 | 1217 | 1247 | 1317 | 1427 | 1527 | 1644 | 1803 | 1953 |
700 | 850 | 与那原 | 731 | 816 | 1015 | 1123 | 1221 | 1251 | 1322 | 1432 | 1532 | 1650 | 1808 | 1958 |
740 | 890 | 大里入口 | 731 | 816 | 1015 | 1123 | 1221 | 1251 | 1322 | 1432 | 1532 | 1650 | 1808 | 1958 |
740 | 890 | 与那覇 | 731 | 816 | 1015 | 1123 | 1221 | 1251 | 1322 | 1432 | 1532 | 1650 | 1808 | 1958 |
740 | 890 | 第一与那覇 | 731 | 816 | 1015 | 1123 | 1221 | 1251 | 1322 | 1432 | 1532 | 1651 | 1808 | 1958 |
740 | 890 | 南部保健所前 | 731 | 816 | 1015 | 1124 | 1221 | 1251 | 1323 | 1433 | 1533 | 1652 | 1809 | 1958 |
770 | 930 | 宮平 | 732 | 817 | 1016 | 1125 | 1222 | 1252 | 1324 | 1434 | 1534 | 1653 | 1810 | 1959 |
770 | 930 | 当間原 | 733 | 818 | 1017 | 1126 | 1223 | 1253 | 1325 | 1435 | 1535 | 1655 | 1811 | 2000 |
770 | 930 | 兼城十字路 | 734 | 819 | 1018 | 1127 | 1224 | 1254 | 1326 | 1436 | 1536 | 1656 | 1812 | 2001 |
800 | 950 | 印刷団地前 | 736 | 821 | 1020 | 1129 | 1226 | 1256 | 1328 | 1438 | 1538 | 1658 | 1814 | 2002 |
800 | 950 | 一日橋 | 738 | 823 | 1022 | 1131 | 1228 | 1258 | 1330 | 1440 | 1540 | 1700 | 1816 | 2004 |
840 | 980 | 上間 | 740 | 825 | 1024 | 1133 | 1230 | 1300 | 1332 | 1442 | 1542 | 1703 | 1819 | 2006 |
840 | 980 | 国場 | 742 | 827 | 1026 | 1134 | 1231 | 1301 | 1333 | 1443 | 1543 | 1705 | 1821 | 2007 |
870 | 1000 | 樋川 | 743 | 828 | 1027 | 1135 | 1232 | 1302 | 1335 | 1445 | 1545 | 1706 | 1823 | 2009 |
870 | 1000 | 真玉橋 | 748 | 833 | 1032 | 1140 | 1237 | 1307 | 1340 | 1450 | 1550 | 1711 | 1828 | 2014 |
950 | 1070 | 古蔵中学校前 | 748 | 833 | 1032 | 1140 | 1237 | 1307 | 1340 | 1450 | 1550 | 1711 | 1828 | 2014 |
950 | 1070 | 古波蔵 | 748 | 833 | 1032 | 1140 | 1237 | 1307 | 1340 | 1450 | 1550 | 1711 | 1828 | 2014 |
950 | 1070 | 農協会館前 | 749 | 834 | 1033 | 1141 | 1238 | 1308 | 1341 | 1451 | 1551 | 1713 | 1829 | 2015 |
950 | 1070 | 与儀小学校前 | 750 | 835 | 1034 | 1142 | 1239 | 1309 | 1342 | 1452 | 1552 | 1715 | 1830 | 2016 |
950 | 1070 | 与儀十字路 | 752 | 837 | 1035 | 1144 | 1241 | 1311 | 1344 | 1454 | 1554 | 1717 | 1832 | 2017 |
950 | 1070 | 神原 | 753 | 838 | 1036 | 1145 | 1242 | 1312 | 1345 | 1455 | 1555 | 1718 | 1833 | 2017 |
950 | 1070 | 壼屋 | 754 | 839 | 1038 | 1147 | 1243 | 1313 | 1347 | 1457 | 1557 | 1720 | 1834 | 2018 |
950 | 1070 | 姫百合橋 | 755 | 840 | 1039 | 1149 | 1244 | 1314 | 1348 | 1458 | 1558 | 1722 | 1836 | 2020 |
950 | 1070 | 牧志駅前 | 759 | 844 | 1043 | 1153 | 1248 | 1318 | 1352 | 1502 | 1602 | 1726 | 1839 | 2024 |
990 | 1110 | 牧志公園前 | 759 | 844 | 1043 | 1153 | 1248 | 1318 | 1352 | 1502 | 1602 | 1726 | 1839 | 2024 |
990 | 1110 | 美栄橋駅前 | 801 | 846 | 1045 | 1155 | 1250 | 1320 | 1354 | 1504 | 1604 | 1728 | 1841 | 2026 |
990 | 1110 | 久茂地公民館前 | 802 | 847 | 1047 | 1156 | 1251 | 1321 | 1356 | 1506 | 1606 | 1730 | 1843 | 2028 |
990 | 1110 | 県庁北口 | 804 | 849 | 1049 | 1159 | 1254 | 1324 | 1359 | 1509 | 1609 | 1733 | 1845 | 2030 |
990 | 1110 | 那覇バスターミナル | 810 | 855 | 1055 | 1205 | 1300 | 1330 | 1405 | 1515 | 1615 | 1740 | 1850 | 2035 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org