系統番号(上)と注記(下)→ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||
¥ | 泡瀬営業所 | 640 | 725 | 810 | 855 | 925 | 1020 | 1120 | 1150 | 1220 | 1305 | 1350 | 1430 | 1510 | 1600 | 1700 | 1850 | |
160 | ジャスコ具志川入口 | 640 | 725 | 810 | 855 | 925 | 1020 | 1120 | 1150 | 1220 | 1305 | 1350 | 1430 | 1510 | 1600 | 1700 | 1850 | |
160 | 宮里入口 | 641 | 726 | 811 | 856 | 926 | 1021 | 1121 | 1151 | 1221 | 1306 | 1351 | 1431 | 1512 | 1602 | 1702 | 1852 | |
200 | 第二江洲 | 642 | 727 | 812 | 857 | 927 | 1022 | 1122 | 1152 | 1222 | 1307 | 1352 | 1432 | 1514 | 1604 | 1704 | 1854 | |
200 | 第一江洲 | 644 | 729 | 814 | 859 | 929 | 1024 | 1124 | 1154 | 1224 | 1309 | 1354 | 1434 | 1517 | 1607 | 1707 | 1857 | |
200 | 美里高校前 | 648 | 733 | 818 | 903 | 933 | 1030 | 1130 | 1200 | 1230 | 1315 | 1400 | 1440 | 1523 | 1613 | 1713 | 1902 | |
240 | 美咲特別支援学校前 | 648 | 733 | 818 | 903 | 933 | 1030 | 1130 | 1200 | 1230 | 1315 | 1400 | 1440 | 1523 | 1613 | 1713 | 1902 | |
240 | 美里小学校前 | 648 | 733 | 818 | 903 | 933 | 1030 | 1130 | 1200 | 1230 | 1315 | 1400 | 1440 | 1523 | 1613 | 1713 | 1902 | |
290 | 美里二丁目 | 649 | 734 | 819 | 904 | 934 | 1031 | 1131 | 1201 | 1231 | 1316 | 1401 | 1441 | 1524 | 1614 | 1714 | 1903 | |
290 | 越来 | 650 | 735 | 820 | 905 | 935 | 1032 | 1132 | 1202 | 1232 | 1317 | 1402 | 1442 | 1525 | 1615 | 1715 | 1904 | |
¥ | 290 | コザ | 654 | 739 | 824 | 909 | 939 | 1037 | 1137 | 1207 | 1237 | 1322 | 1407 | 1447 | 1530 | 1620 | 1720 | 1909 |
160 | 290 | 照屋 | 654 | 739 | 824 | 909 | 939 | 1037 | 1137 | 1207 | 1237 | 1322 | 1407 | 1447 | 1530 | 1620 | 1720 | 1909 |
160 | 320 | 照屋入口 | 654 | 739 | 824 | 909 | 939 | 1037 | 1137 | 1207 | 1237 | 1322 | 1407 | 1447 | 1530 | 1620 | 1720 | 1909 |
160 | 320 | コザ高校前 | 654 | 739 | 824 | 909 | 939 | 1037 | 1137 | 1207 | 1237 | 1322 | 1407 | 1447 | 1530 | 1620 | 1720 | 1909 |
160 | 350 | 高原 | 655 | 741 | 826 | 911 | 941 | 1039 | 1139 | 1209 | 1239 | 1324 | 1409 | 1449 | 1532 | 1622 | 1722 | 1911 |
170 | 390 | 高原南 | 657 | 743 | 828 | 913 | 943 | 1041 | 1141 | 1211 | 1241 | 1326 | 1411 | 1451 | 1534 | 1624 | 1724 | 1913 |
170 | 390 | 比屋根 | 659 | 745 | 830 | 915 | 945 | 1043 | 1143 | 1213 | 1243 | 1328 | 1413 | 1453 | 1537 | 1627 | 1727 | 1915 |
240 | 450 | 県総合運動公園北口 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1047 | 1147 | 1217 | 1247 | 1332 | 1417 | 1457 | 1541 | 1631 | 1731 | 1919 |
240 | 450 | 与儀 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1047 | 1147 | 1217 | 1247 | 1332 | 1417 | 1457 | 1541 | 1631 | 1731 | 1919 |
240 | 450 | 第一与儀 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1047 | 1147 | 1217 | 1247 | 1332 | 1417 | 1457 | 1541 | 1631 | 1731 | 1919 |
240 | 450 | 北中城高校入口 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1047 | 1147 | 1217 | 1247 | 1332 | 1417 | 1457 | 1541 | 1631 | 1731 | 1919 |
240 | 450 | 渡口 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1047 | 1147 | 1217 | 1247 | 1332 | 1417 | 1457 | 1541 | 1631 | 1731 | 1919 |
240 | 450 | 和仁屋 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1047 | 1147 | 1217 | 1247 | 1332 | 1417 | 1457 | 1541 | 1631 | 1731 | 1919 |
260 | 470 | 熱田 | 703 | 748 | 833 | 918 | 948 | 1048 | 1148 | 1218 | 1248 | 1333 | 1418 | 1458 | 1542 | 1632 | 1732 | 1920 |
260 | 470 | 第二久場 | 704 | 749 | 834 | 919 | 949 | 1049 | 1149 | 1219 | 1249 | 1334 | 1419 | 1459 | 1543 | 1633 | 1733 | 1921 |
350 | 540 | 久場崎 | 704 | 750 | 835 | 920 | 950 | 1050 | 1150 | 1220 | 1250 | 1335 | 1420 | 1500 | 1544 | 1634 | 1734 | 1922 |
350 | 540 | 久場 | 706 | 752 | 837 | 922 | 952 | 1052 | 1152 | 1222 | 1252 | 1337 | 1422 | 1502 | 1545 | 1636 | 1735 | 1923 |
390 | 590 | 泊 | 707 | 753 | 838 | 923 | 953 | 1053 | 1153 | 1223 | 1253 | 1338 | 1423 | 1503 | 1547 | 1638 | 1737 | 1924 |
390 | 590 | 伊舎堂 | 708 | 754 | 839 | 924 | 954 | 1054 | 1154 | 1224 | 1254 | 1339 | 1424 | 1504 | 1548 | 1639 | 1738 | 1925 |
390 | 590 | 添石 | 709 | 755 | 840 | 925 | 955 | 1055 | 1155 | 1225 | 1255 | 1340 | 1425 | 1505 | 1549 | 1640 | 1739 | 1926 |
460 | 640 | 中城小学校前 | 710 | 756 | 841 | 926 | 956 | 1056 | 1156 | 1226 | 1256 | 1341 | 1426 | 1506 | 1550 | 1641 | 1740 | 1927 |
460 | 640 | 屋宜 | 711 | 757 | 842 | 927 | 957 | 1057 | 1157 | 1227 | 1257 | 1342 | 1427 | 1507 | 1551 | 1642 | 1741 | 1928 |
460 | 640 | 中城村役場前 | 715 | 801 | 846 | 931 | 1001 | 1102 | 1202 | 1232 | 1302 | 1347 | 1432 | 1512 | 1556 | 1647 | 1746 | 1932 |
460 | 640 | 当間 | 715 | 801 | 846 | 931 | 1001 | 1102 | 1202 | 1232 | 1302 | 1347 | 1432 | 1512 | 1556 | 1647 | 1746 | 1932 |
460 | 640 | 安里 | 715 | 801 | 846 | 931 | 1001 | 1102 | 1202 | 1232 | 1302 | 1347 | 1432 | 1512 | 1556 | 1647 | 1746 | 1932 |
490 | 670 | 奥間 | 715 | 801 | 846 | 931 | 1001 | 1102 | 1202 | 1232 | 1302 | 1347 | 1432 | 1512 | 1556 | 1647 | 1746 | 1932 |
540 | 710 | 津覇 | 715 | 801 | 846 | 931 | 1001 | 1102 | 1202 | 1232 | 1302 | 1347 | 1432 | 1512 | 1556 | 1647 | 1746 | 1932 |
540 | 710 | 和宇慶 | 716 | 802 | 847 | 932 | 1002 | 1103 | 1203 | 1233 | 1303 | 1348 | 1433 | 1513 | 1557 | 1648 | 1747 | 1933 |
540 | 710 | 伊集 | 717 | 803 | 848 | 933 | 1003 | 1104 | 1204 | 1234 | 1304 | 1349 | 1434 | 1514 | 1558 | 1649 | 1748 | 1934 |
590 | 750 | ハートライフ病院前 | 718 | 805 | 850 | 935 | 1005 | 1105 | 1205 | 1235 | 1305 | 1350 | 1435 | 1515 | 1600 | 1651 | 1750 | 1935 |
590 | 750 | 大典寺阿弥陀堂前 | 719 | 806 | 851 | 936 | 1006 | 1106 | 1206 | 1236 | 1306 | 1351 | 1436 | 1516 | 1601 | 1652 | 1751 | 1936 |
620 | 770 | 内間 | 720 | 807 | 852 | 937 | 1007 | 1107 | 1207 | 1237 | 1307 | 1352 | 1437 | 1517 | 1602 | 1653 | 1752 | 1937 |
620 | 770 | 小那覇 | 721 | 808 | 853 | 938 | 1008 | 1109 | 1209 | 1239 | 1309 | 1354 | 1439 | 1519 | 1604 | 1655 | 1754 | 1939 |
620 | 770 | 第一小那覇 | 725 | 813 | 858 | 943 | 1013 | 1114 | 1214 | 1244 | 1314 | 1359 | 1444 | 1524 | 1609 | 1700 | 1759 | 1944 |
640 | 790 | 第二西原 | 725 | 813 | 858 | 943 | 1013 | 1114 | 1214 | 1244 | 1314 | 1359 | 1444 | 1524 | 1609 | 1700 | 1759 | 1944 |
640 | 790 | 西原 | 725 | 813 | 858 | 943 | 1013 | 1114 | 1214 | 1244 | 1314 | 1359 | 1444 | 1524 | 1609 | 1700 | 1759 | 1944 |
680 | 840 | 試験場跡地 | 725 | 813 | 858 | 943 | 1013 | 1114 | 1214 | 1244 | 1314 | 1359 | 1444 | 1524 | 1609 | 1700 | 1759 | 1944 |
680 | 840 | 我謝入口 | 725 | 813 | 858 | 943 | 1013 | 1114 | 1214 | 1244 | 1314 | 1359 | 1444 | 1524 | 1610 | 1701 | 1759 | 1944 |
680 | 840 | 第二与原 | 725 | 814 | 858 | 943 | 1013 | 1115 | 1215 | 1245 | 1315 | 1400 | 1445 | 1525 | 1611 | 1703 | 1800 | 1945 |
680 | 840 | 与原 | 726 | 815 | 859 | 944 | 1014 | 1116 | 1216 | 1246 | 1316 | 1401 | 1446 | 1526 | 1612 | 1704 | 1801 | 1946 |
700 | 850 | 与那原小学校前 | 727 | 816 | 900 | 945 | 1015 | 1117 | 1217 | 1247 | 1317 | 1402 | 1447 | 1527 | 1613 | 1705 | 1802 | 1947 |
700 | 850 | 与那原 | 731 | 821 | 905 | 950 | 1020 | 1121 | 1221 | 1251 | 1321 | 1406 | 1452 | 1532 | 1618 | 1710 | 1807 | 1952 |
740 | 890 | 大里入口 | 731 | 821 | 905 | 950 | 1020 | 1121 | 1221 | 1251 | 1321 | 1406 | 1452 | 1532 | 1618 | 1710 | 1807 | 1952 |
740 | 890 | 与那覇 | 731 | 821 | 905 | 950 | 1020 | 1121 | 1221 | 1251 | 1321 | 1406 | 1452 | 1532 | 1618 | 1710 | 1807 | 1952 |
740 | 890 | 第一与那覇 | 731 | 821 | 905 | 950 | 1020 | 1121 | 1221 | 1251 | 1321 | 1406 | 1452 | 1532 | 1618 | 1710 | 1807 | 1952 |
740 | 890 | 南部保健所前 | 731 | 821 | 905 | 950 | 1020 | 1121 | 1221 | 1251 | 1321 | 1406 | 1453 | 1533 | 1619 | 1711 | 1808 | 1953 |
770 | 930 | 宮平 | 732 | 822 | 906 | 951 | 1021 | 1122 | 1222 | 1252 | 1322 | 1407 | 1454 | 1534 | 1620 | 1712 | 1809 | 1954 |
770 | 930 | 当間原 | 733 | 823 | 907 | 952 | 1022 | 1123 | 1223 | 1253 | 1323 | 1408 | 1455 | 1535 | 1621 | 1713 | 1810 | 1955 |
770 | 930 | 兼城十字路 | 734 | 824 | 908 | 953 | 1023 | 1124 | 1224 | 1254 | 1324 | 1409 | 1456 | 1536 | 1622 | 1714 | 1811 | 1956 |
800 | 950 | 印刷団地前 | 736 | 825 | 910 | 955 | 1025 | 1126 | 1226 | 1256 | 1326 | 1411 | 1458 | 1538 | 1624 | 1716 | 1813 | 1957 |
800 | 950 | 一日橋 | 738 | 827 | 912 | 957 | 1027 | 1128 | 1228 | 1258 | 1328 | 1413 | 1500 | 1540 | 1626 | 1718 | 1815 | 1959 |
840 | 980 | 上間 | 740 | 829 | 914 | 959 | 1029 | 1130 | 1230 | 1300 | 1330 | 1415 | 1502 | 1542 | 1629 | 1720 | 1818 | 2001 |
840 | 980 | 国場 | 742 | 830 | 916 | 1001 | 1031 | 1131 | 1231 | 1301 | 1331 | 1417 | 1503 | 1543 | 1631 | 1722 | 1820 | 2002 |
870 | 1000 | 樋川 | 743 | 831 | 917 | 1002 | 1032 | 1132 | 1232 | 1302 | 1332 | 1419 | 1505 | 1545 | 1633 | 1724 | 1822 | 2004 |
870 | 1000 | 真玉橋 | 748 | 836 | 922 | 1007 | 1037 | 1137 | 1237 | 1307 | 1337 | 1424 | 1510 | 1550 | 1638 | 1729 | 1827 | 2009 |
950 | 1070 | 古蔵中学校前 | 748 | 836 | 922 | 1007 | 1037 | 1137 | 1237 | 1307 | 1337 | 1424 | 1510 | 1550 | 1638 | 1729 | 1827 | 2009 |
950 | 1070 | 古波蔵 | 748 | 836 | 922 | 1007 | 1037 | 1137 | 1237 | 1307 | 1337 | 1424 | 1510 | 1550 | 1638 | 1729 | 1827 | 2009 |
950 | 1070 | 農協会館前 | 749 | 837 | 923 | 1008 | 1038 | 1138 | 1238 | 1308 | 1338 | 1425 | 1511 | 1551 | 1639 | 1731 | 1828 | 2010 |
950 | 1070 | 与儀小学校前 | 750 | 838 | 924 | 1009 | 1039 | 1139 | 1239 | 1309 | 1339 | 1426 | 1512 | 1552 | 1640 | 1732 | 1829 | 2011 |
950 | 1070 | 与儀十字路 | 752 | 839 | 925 | 1010 | 1040 | 1141 | 1241 | 1311 | 1341 | 1428 | 1514 | 1554 | 1642 | 1734 | 1831 | 2012 |
950 | 1070 | 神原 | 753 | 840 | 926 | 1011 | 1041 | 1142 | 1242 | 1312 | 1342 | 1429 | 1515 | 1555 | 1643 | 1735 | 1832 | 2012 |
950 | 1070 | 壼屋 | 754 | 842 | 928 | 1013 | 1043 | 1143 | 1243 | 1313 | 1343 | 1430 | 1517 | 1557 | 1644 | 1737 | 1834 | 2013 |
950 | 1070 | 姫百合橋 | 755 | 843 | 929 | 1014 | 1044 | 1144 | 1244 | 1314 | 1344 | 1431 | 1518 | 1558 | 1646 | 1739 | 1836 | 2015 |
950 | 1070 | 牧志駅前 | 759 | 847 | 933 | 1018 | 1048 | 1148 | 1248 | 1318 | 1348 | 1435 | 1522 | 1602 | 1649 | 1743 | 1839 | 2019 |
990 | 1110 | 牧志公園前 | 759 | 847 | 933 | 1018 | 1048 | 1148 | 1248 | 1318 | 1348 | 1435 | 1522 | 1602 | 1649 | 1743 | 1839 | 2019 |
990 | 1110 | 美栄橋駅前 | 801 | 848 | 935 | 1020 | 1050 | 1150 | 1250 | 1320 | 1350 | 1437 | 1524 | 1604 | 1651 | 1745 | 1841 | 2021 |
990 | 1110 | 久茂地公民館前 | 802 | 848 | 937 | 1022 | 1052 | 1151 | 1251 | 1321 | 1351 | 1438 | 1526 | 1606 | 1653 | 1747 | 1843 | 2023 |
990 | 1110 | 県庁北口 | 804 | 850 | 939 | 1024 | 1054 | 1154 | 1254 | 1324 | 1354 | 1441 | 1529 | 1609 | 1655 | 1750 | 1845 | 2025 |
990 | 1110 | 那覇バスターミナル | 810 | 855 | 945 | 1030 | 1100 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1447 | 1535 | 1615 | 1700 | 1755 | 1850 | 2030 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org