系統番号(上)と注記(下)→ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 710 | 850 | 935 | 1050 | 1140 | 1245 | 1350 | 1415 | 1510 | 1630 | 1810 | 1930 | |
240 | 県庁北口 | 711 | 851 | 936 | 1051 | 1142 | 1247 | 1352 | 1417 | 1512 | 1632 | 1812 | 1931 | |
240 | 久茂地公民館前 | 713 | 853 | 938 | 1053 | 1144 | 1249 | 1354 | 1419 | 1515 | 1635 | 1814 | 1933 | |
240 | 美栄橋駅前 | 715 | 855 | 940 | 1055 | 1147 | 1252 | 1357 | 1422 | 1518 | 1638 | 1817 | 1935 | |
240 | 牧志公園前 | 717 | 857 | 942 | 1057 | 1149 | 1254 | 1359 | 1424 | 1520 | 1640 | 1819 | 1937 | |
240 | 牧志駅前 | 721 | 902 | 947 | 1102 | 1154 | 1259 | 1404 | 1429 | 1526 | 1646 | 1824 | 1942 | |
240 | 姫百合橋 | 721 | 902 | 947 | 1102 | 1154 | 1259 | 1404 | 1429 | 1526 | 1646 | 1824 | 1942 | |
240 | 壼屋 | 721 | 902 | 947 | 1102 | 1154 | 1259 | 1404 | 1429 | 1527 | 1647 | 1824 | 1942 | |
¥ | 240 | 与儀十字路 | 722 | 903 | 948 | 1103 | 1155 | 1301 | 1406 | 1431 | 1529 | 1649 | 1826 | 1943 |
240 | 240 | 与儀小学校前 | 724 | 905 | 950 | 1105 | 1157 | 1302 | 1407 | 1432 | 1530 | 1650 | 1827 | 1945 |
240 | 240 | 農協会館前 | 725 | 906 | 951 | 1106 | 1158 | 1304 | 1409 | 1434 | 1532 | 1652 | 1829 | 1946 |
240 | 240 | 第一古波蔵 | 726 | 907 | 952 | 1107 | 1159 | 1305 | 1410 | 1435 | 1533 | 1653 | 1830 | 1947 |
240 | 240 | 古波蔵 | 726 | 907 | 952 | 1107 | 1200 | 1306 | 1411 | 1436 | 1534 | 1654 | 1831 | 1947 |
240 | 240 | 古蔵中学校前 | 727 | 908 | 953 | 1108 | 1201 | 1307 | 1412 | 1437 | 1535 | 1655 | 1832 | 1948 |
240 | 240 | 真玉橋 | 732 | 913 | 958 | 1113 | 1206 | 1312 | 1417 | 1442 | 1541 | 1701 | 1837 | 1953 |
240 | 240 | 樋川 | 732 | 913 | 958 | 1113 | 1206 | 1312 | 1417 | 1442 | 1541 | 1701 | 1837 | 1953 |
240 | 240 | 国場 | 732 | 913 | 958 | 1113 | 1206 | 1312 | 1417 | 1442 | 1541 | 1701 | 1837 | 1953 |
240 | 260 | 上間 | 732 | 913 | 958 | 1113 | 1206 | 1312 | 1417 | 1442 | 1542 | 1702 | 1837 | 1953 |
240 | 300 | 一日橋 | 733 | 914 | 959 | 1114 | 1207 | 1314 | 1419 | 1444 | 1544 | 1704 | 1839 | 1954 |
280 | 340 | 印刷団地前 | 734 | 915 | 1000 | 1115 | 1208 | 1315 | 1420 | 1445 | 1545 | 1705 | 1840 | 1955 |
280 | 340 | 兼城十字路 | 736 | 917 | 1002 | 1117 | 1210 | 1317 | 1422 | 1447 | 1547 | 1707 | 1842 | 1957 |
330 | 390 | 当間原 | 738 | 919 | 1004 | 1119 | 1212 | 1319 | 1424 | 1449 | 1549 | 1709 | 1844 | 1959 |
330 | 390 | 宮平 | 739 | 920 | 1005 | 1120 | 1213 | 1320 | 1425 | 1450 | 1550 | 1710 | 1845 | 2000 |
330 | 390 | 南部保健所前 | 740 | 921 | 1006 | 1121 | 1214 | 1321 | 1426 | 1451 | 1551 | 1711 | 1846 | 2001 |
380 | 440 | 第一与那覇 | 741 | 923 | 1008 | 1123 | 1216 | 1323 | 1428 | 1453 | 1553 | 1713 | 1848 | 2002 |
380 | 440 | 与那覇 | 742 | 924 | 1009 | 1124 | 1217 | 1324 | 1429 | 1454 | 1554 | 1714 | 1849 | 2003 |
380 | 440 | 大里入口 | 744 | 926 | 1011 | 1126 | 1219 | 1326 | 1431 | 1456 | 1556 | 1716 | 1851 | 2005 |
380 | 440 | 与那原 | 749 | 931 | 1016 | 1131 | 1225 | 1332 | 1437 | 1502 | 1602 | 1722 | 1857 | 2010 |
380 | 440 | 与那原小学校前 | 749 | 931 | 1016 | 1131 | 1225 | 1332 | 1437 | 1502 | 1602 | 1722 | 1857 | 2010 |
440 | 500 | 与原 | 749 | 931 | 1016 | 1131 | 1225 | 1332 | 1437 | 1502 | 1602 | 1722 | 1857 | 2010 |
440 | 500 | 第二与原 | 749 | 931 | 1016 | 1131 | 1225 | 1332 | 1437 | 1502 | 1602 | 1722 | 1857 | 2010 |
470 | 570 | 我謝入口 | 749 | 931 | 1016 | 1131 | 1225 | 1332 | 1437 | 1502 | 1603 | 1723 | 1857 | 2010 |
470 | 570 | 試験場跡地 | 750 | 931 | 1016 | 1131 | 1226 | 1333 | 1438 | 1503 | 1604 | 1724 | 1858 | 2010 |
470 | 570 | 西原 | 751 | 932 | 1017 | 1132 | 1227 | 1334 | 1439 | 1504 | 1605 | 1725 | 1859 | 2011 |
470 | 570 | 第二西原 | 752 | 933 | 1018 | 1133 | 1228 | 1335 | 1440 | 1505 | 1606 | 1726 | 1900 | 2012 |
470 | 570 | 第一小那覇 | 756 | 937 | 1022 | 1137 | 1231 | 1338 | 1443 | 1508 | 1610 | 1730 | 1903 | 2016 |
470 | 570 | 小那覇 | 756 | 937 | 1022 | 1137 | 1231 | 1338 | 1443 | 1508 | 1610 | 1730 | 1903 | 2016 |
470 | 570 | 内間 | 756 | 937 | 1022 | 1137 | 1231 | 1338 | 1443 | 1508 | 1611 | 1731 | 1903 | 2016 |
540 | 610 | 大典寺阿弥陀堂前 | 756 | 937 | 1022 | 1137 | 1231 | 1338 | 1443 | 1508 | 1612 | 1732 | 1903 | 2016 |
590 | 640 | ハートライフ病院前 | 756 | 938 | 1023 | 1138 | 1232 | 1339 | 1444 | 1509 | 1613 | 1733 | 1904 | 2017 |
590 | 640 | 伊集 | 757 | 939 | 1024 | 1139 | 1233 | 1340 | 1445 | 1510 | 1614 | 1734 | 1905 | 2018 |
590 | 640 | 和宇慶 | 758 | 940 | 1025 | 1140 | 1234 | 1341 | 1446 | 1511 | 1615 | 1735 | 1906 | 2019 |
640 | 690 | 津覇 | 759 | 941 | 1026 | 1141 | 1235 | 1342 | 1447 | 1512 | 1616 | 1736 | 1907 | 2020 |
640 | 690 | 奥間 | 801 | 943 | 1028 | 1143 | 1237 | 1344 | 1449 | 1514 | 1617 | 1737 | 1909 | 2022 |
670 | 720 | 安里 | 802 | 944 | 1029 | 1144 | 1238 | 1345 | 1450 | 1515 | 1618 | 1738 | 1910 | 2023 |
670 | 720 | 当間 | 803 | 946 | 1031 | 1146 | 1240 | 1347 | 1452 | 1517 | 1619 | 1739 | 1912 | 2024 |
670 | 720 | 中城村役場前 | 807 | 950 | 1035 | 1150 | 1244 | 1351 | 1456 | 1521 | 1623 | 1743 | 1916 | 2028 |
720 | 760 | 屋宜 | 807 | 950 | 1035 | 1150 | 1244 | 1351 | 1456 | 1521 | 1623 | 1743 | 1916 | 2028 |
720 | 760 | 中城小学校前 | 807 | 950 | 1035 | 1150 | 1244 | 1351 | 1456 | 1521 | 1623 | 1743 | 1916 | 2028 |
720 | 760 | 添石 | 807 | 950 | 1035 | 1150 | 1244 | 1351 | 1456 | 1521 | 1623 | 1743 | 1916 | 2028 |
720 | 760 | 伊舎堂 | 807 | 950 | 1035 | 1150 | 1244 | 1351 | 1456 | 1521 | 1623 | 1743 | 1916 | 2028 |
720 | 760 | 泊 | 807 | 950 | 1035 | 1150 | 1244 | 1351 | 1456 | 1521 | 1623 | 1743 | 1916 | 2028 |
750 | 800 | 久場 | 807 | 951 | 1036 | 1151 | 1245 | 1352 | 1457 | 1522 | 1624 | 1744 | 1917 | 2029 |
810 | 860 | 久場崎 | 808 | 952 | 1037 | 1152 | 1246 | 1353 | 1458 | 1523 | 1625 | 1745 | 1918 | 2030 |
810 | 860 | 第二久場 | 809 | 953 | 1038 | 1153 | 1247 | 1354 | 1459 | 1524 | 1626 | 1746 | 1919 | 2031 |
810 | 860 | 熱田 | 810 | 954 | 1039 | 1154 | 1249 | 1356 | 1501 | 1526 | 1628 | 1748 | 1921 | 2032 |
830 | 880 | 和仁屋 | 811 | 955 | 1040 | 1155 | 1250 | 1357 | 1502 | 1527 | 1629 | 1749 | 1922 | 2033 |
830 | 880 | 渡口 | 812 | 956 | 1041 | 1156 | 1251 | 1358 | 1503 | 1528 | 1630 | 1750 | 1923 | 2034 |
830 | 880 | 北中城高校入口 | 813 | 957 | 1042 | 1157 | 1252 | 1359 | 1504 | 1529 | 1631 | 1751 | 1924 | 2035 |
870 | 910 | 第一与儀 | 814 | 958 | 1043 | 1158 | 1252 | 1400 | 1505 | 1530 | 1632 | 1752 | 1925 | 2036 |
870 | 910 | 与儀 | 815 | 959 | 1044 | 1159 | 1253 | 1402 | 1507 | 1532 | 1633 | 1753 | 1927 | 2037 |
870 | 910 | 県総合運動公園北口 | 819 | 1003 | 1048 | 1203 | 1257 | 1406 | 1511 | 1536 | 1637 | 1757 | 1931 | 2041 |
870 | 910 | 比屋根 | 819 | 1003 | 1048 | 1203 | 1257 | 1406 | 1511 | 1536 | 1637 | 1757 | 1931 | 2041 |
900 | 910 | 高原南 | 819 | 1003 | 1048 | 1203 | 1257 | 1406 | 1511 | 1536 | 1637 | 1757 | 1931 | 2041 |
900 | 910 | 高原 | 820 | 1004 | 1049 | 1204 | 1258 | 1407 | 1512 | 1537 | 1638 | 1758 | 1932 | 2042 |
930 | 970 | コザ高校前 | 823 | 1007 | 1052 | 1207 | 1301 | 1410 | 1515 | 1540 | 1640 | 1800 | 1935 | 2044 |
930 | 970 | 照屋入口 | 824 | 1008 | 1053 | 1208 | 1302 | 1411 | 1516 | 1541 | 1642 | 1802 | 1936 | 2045 |
950 | 990 | 照屋 | 825 | 1009 | 1054 | 1209 | 1303 | 1413 | 1518 | 1543 | 1644 | 1804 | 1938 | 2046 |
950 | 990 | コザ | 829 | 1013 | 1058 | 1213 | 1307 | 1417 | 1522 | 1547 | 1648 | 1808 | 1942 | 2049 |
950 | 990 | 越来 | 829 | 1013 | 1058 | 1213 | 1307 | 1417 | 1522 | 1547 | 1648 | 1808 | 1942 | 2049 |
980 | 1010 | 美里二丁目 | 829 | 1013 | 1058 | 1213 | 1307 | 1417 | 1522 | 1547 | 1648 | 1808 | 1942 | 2049 |
980 | 1010 | 美里小学校前 | 830 | 1014 | 1059 | 1214 | 1308 | 1418 | 1523 | 1548 | 1649 | 1809 | 1943 | 2050 |
1000 | 1040 | 美咲特別支援学校前 | 832 | 1017 | 1102 | 1217 | 1311 | 1420 | 1525 | 1550 | 1652 | 1812 | 1945 | 2052 |
1000 | 1040 | 美里高校前 | 836 | 1021 | 1106 | 1221 | 1315 | 1425 | 1530 | 1555 | 1656 | 1816 | 1950 | 2056 |
1040 | 1070 | 第一江洲 | 836 | 1021 | 1106 | 1221 | 1315 | 1425 | 1530 | 1555 | 1656 | 1816 | 1950 | 2056 |
1040 | 1070 | 第二江洲 | 837 | 1022 | 1107 | 1222 | 1316 | 1426 | 1531 | 1556 | 1657 | 1817 | 1951 | 2057 |
1040 | 1070 | 宮里入口 | 839 | 1024 | 1109 | 1224 | 1318 | 1428 | 1533 | 1558 | 1659 | 1819 | 1953 | 2059 |
1070 | 1110 | ジャスコ具志川入口 | 842 | 1027 | 1112 | 1227 | 1321 | 1431 | 1536 | 1601 | 1701 | 1821 | 1956 | 2102 |
1070 | 1110 | 泡瀬営業所 | 845 | 1030 | 1115 | 1230 | 1325 | 1435 | 1540 | 1605 | 1705 | 1825 | 2000 | 2105 |
- 那覇バスターミナルでは7番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org