系統番号(上)と注記(下)→ | 34 | 334 | 334 | 34 | 34 | 334 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 852 | 1020 | ・・・ | ・・・ | 1500 | 1705 | 1905 | |
190 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | 852 | 1020 | ・・・ | ・・・ | 1500 | 1705 | 1905 | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | 853 | 1021 | ・・・ | ・・・ | 1502 | 1707 | 1906 | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | 854 | 1022 | ・・・ | ・・・ | 1504 | 1709 | 1907 | |
260 | 勢理客 | ・・・ | 855 | 1023 | ・・・ | ・・・ | 1505 | 1710 | 1908 | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | 857 | 1025 | ・・・ | ・・・ | 1507 | 1712 | 1910 | |
320 | 安謝 | ・・・ | 858 | 1026 | ・・・ | ・・・ | 1508 | 1713 | 1911 | |
320 | 天久 | ・・・ | 859 | 1027 | ・・・ | ・・・ | 1509 | 1714 | 1912 | |
320 | 第一天久 | ・・・ | 900 | 1028 | ・・・ | ・・・ | 1511 | 1716 | 1913 | |
320 | 上之屋 | ・・・ | 901 | 1029 | ・・・ | ・・・ | 1513 | 1718 | 1914 | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | 903 | 1031 | ・・・ | ・・・ | 1515 | 1720 | 1915 | |
360 | 若松入口 | ・・・ | 905 | 1032 | ・・・ | ・・・ | 1517 | 1722 | 1916 | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 908 | 1034 | ・・・ | ・・・ | 1520 | 1725 | 1918 | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | 913 | 1038 | ・・・ | ・・・ | 1525 | 1730 | 1922 | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | 918 | 1043 | ・・・ | ・・・ | 1530 | 1735 | 1926 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 625 | | | | | 1205 | 1302 | | | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 625 | 919 | 1044 | 1206 | 1303 | 1531 | 1736 | 1927 |
260 | 470 | 県庁南口 | 626 | 920 | 1045 | 1207 | 1304 | 1532 | 1737 | 1928 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 627 | 921 | 1046 | 1208 | 1305 | 1533 | 1738 | 1929 |
260 | 470 | 開南 | 629 | 923 | 1048 | 1210 | 1307 | 1536 | 1741 | 1931 |
260 | 470 | 与儀十字路 | 630 | 924 | 1049 | 1211 | 1308 | 1537 | 1743 | 1932 |
260 | 500 | 与儀小学校前 | 631 | 925 | 1050 | 1212 | 1309 | 1538 | 1745 | 1933 |
260 | 500 | 農協会館前 | 632 | 926 | 1051 | 1213 | 1310 | 1539 | 1747 | 1934 |
260 | 500 | 第一古波蔵 | 633 | 927 | 1052 | 1214 | 1312 | 1540 | 1750 | 1935 |
260 | 500 | 古波蔵 | 634 | 930 | 1055 | 1217 | 1315 | 1543 | 1753 | 1937 |
260 | 500 | 古蔵中学校前 | 635 | 931 | 1056 | 1218 | 1316 | 1544 | 1754 | 1938 |
260 | 500 | 真玉橋 | 636 | 932 | 1057 | 1219 | 1317 | 1545 | 1755 | 1939 |
260 | 500 | 樋川 | 637 | 933 | 1058 | 1220 | 1318 | 1546 | 1757 | 1940 |
260 | 500 | 国場 | 639 | 936 | 1101 | 1223 | 1321 | 1549 | 1801 | 1943 |
330 | 620 | 仲井真 | 639 | 937 | 1102 | 1224 | 1322 | 1550 | 1802 | 1944 |
360 | 620 | 翔南製糖前 | 640 | 938 | 1103 | 1225 | 1323 | 1551 | 1803 | 1945 |
360 | 620 | 津嘉山 | 642 | 939 | 1105 | 1227 | 1325 | 1553 | 1806 | 1947 |
420 | 690 | 川下原 | 642 | 940 | 1106 | 1228 | 1326 | 1554 | 1807 | 1948 |
420 | 690 | 徳洲会病院入口 | 643 | 941 | 1107 | 1229 | 1327 | 1555 | 1808 | 1949 |
420 | 690 | 山川 | 644 | 942 | 1108 | 1230 | 1328 | 1556 | 1809 | 1950 |
420 | 690 | 外間 | 645 | 943 | 1109 | 1231 | 1329 | 1557 | 1811 | 1952 |
460 | 770 | 大倉ハイツ前 | 646 | 944 | 1110 | 1232 | 1330 | 1558 | 1812 | 1953 |
460 | 770 | 南部商業高校前 | 647 | 945 | 1111 | 1233 | 1331 | 1559 | 1813 | 1954 |
460 | 770 | 友寄 | 648 | 946 | 1112 | 1234 | 1332 | 1600 | 1814 | 1955 |
520 | 800 | 県営屋宜原団地入口 | 649 | 947 | 1113 | 1235 | 1333 | 1601 | 1815 | 1956 |
520 | 800 | 伊覇 | 650 | 948 | 1114 | 1236 | 1334 | 1602 | 1816 | 1957 |
540 | 850 | 伊覇公民館前 | 651 | 949 | 1115 | 1237 | 1335 | 1603 | 1817 | 1958 |
540 | 850 | 東風平 | 652 | 950 | 1116 | 1238 | 1337 | 1605 | 1818 | 1959 |
540 | 850 | 東風平中学校前 | 653 | 951 | 1117 | 1239 | 1338 | 1606 | 1819 | 2000 |
580 | 860 | 座喜味 | 654 | 952 | 1118 | 1240 | 1339 | 1607 | 1820 | 2001 |
580 | 860 | 座喜味入口 | 655 | 953 | 1119 | 1241 | 1340 | 1608 | 1821 | 2002 |
670 | 880 | 南部工業高校前 | 656 | 954 | 1120 | 1242 | 1341 | 1609 | 1822 | 2003 |
670 | 880 | 富盛 | 657 | 956 | 1122 | 1244 | 1342 | 1611 | 1824 | 2005 |
670 | 880 | 第二富盛 | 657 | 956 | 1122 | 1244 | 1342 | 1611 | 1824 | 2005 |
670 | 880 | 世名城 | 658 | 957 | 1123 | 1245 | 1343 | 1612 | 1825 | 2006 |
670 | 880 | 高良 | 659 | 958 | 1124 | 1246 | 1344 | 1613 | 1826 | 2007 |
670 | 880 | 上与座 | 700 | 959 | 1125 | 1247 | 1345 | 1614 | 1827 | 2008 |
670 | 880 | 与座 | 701 | 1000 | 1126 | 1248 | 1346 | 1615 | 1828 | 2009 |
670 | 880 | 大里 | 702 | 1002 | 1128 | 1250 | 1348 | 1617 | 1830 | 2011 |
670 | 880 | 高嶺入口 | 704 | 1005 | 1131 | 1253 | 1352 | 1621 | 1833 | 2014 |
670 | 940 | 照屋入口 | 704 | 1006 | 1132 | 1254 | 1353 | 1622 | 1834 | 2015 |
670 | 940 | 照屋 | 704 | 1007 | 1133 | 1255 | 1354 | 1623 | 1835 | 2016 |
670 | 940 | 糸満小学校前 | 705 | 1008 | 1134 | 1256 | 1355 | 1624 | 1836 | 2017 |
670 | 940 | 新島 | 706 | 1009 | 1135 | 1257 | 1356 | 1625 | 1837 | 2018 |
670 | 960 | 糸満ロ-タリ- | 707 | 1010 | 1136 | 1258 | 1357 | 1626 | 1838 | 2019 |
670 | 960 | 糸満市場入口 | 708 | 1011 | 1137 | 1259 | 1358 | 1627 | 1839 | 2020 |
670 | 960 | 糸満市役所入口 | 709 | 1013 | 1139 | 1301 | 1400 | 1629 | 1841 | 2022 |
670 | 960 | 糸満バスターミナル | 717 | 1019 | 1145 | 1305 | 1407 | 1639 | 1851 | 2032 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org