系統番号(上)と注記(下)→ | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | サンエーパルコシティ | 1010 | 1450 | 1820 | 1900 | 1940 | |
190 | サンエーパルコシティ前 | 1010 | 1450 | 1820 | 1900 | 1940 | |
190 | 卸商業団地前 | 1011 | 1451 | 1821 | 1901 | 1941 | |
190 | 国立劇場前 | 1012 | 1452 | 1822 | 1902 | 1942 | |
260 | 勢理客 | 1013 | 1453 | 1823 | 1903 | 1943 | |
260 | 安謝橋 | 1015 | 1455 | 1827 | 1906 | 1946 | |
320 | 安謝 | 1016 | 1456 | 1828 | 1907 | 1947 | |
320 | 天久 | 1017 | 1457 | 1829 | 1908 | 1948 | |
320 | 第一天久 | 1018 | 1458 | 1830 | 1909 | 1948 | |
320 | 上之屋 | 1019 | 1459 | 1831 | 1910 | 1949 | |
320 | 泊高橋 | 1021 | 1502 | 1834 | 1912 | 1951 | |
360 | 若松入口 | 1022 | 1503 | 1835 | 1913 | 1952 | |
360 | 沖縄タイムス前 | 1024 | 1506 | 1837 | 1915 | 1954 | |
450 | 県庁北口 | 1027 | 1509 | 1840 | 1918 | 1957 | |
450 | バスターミナル前 | 1030 | 1513 | 1844 | 1922 | 2000 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | | | | | | | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 1031 | 1514 | 1845 | 1923 | 2001 |
260 | 470 | 県庁南口 | 1031 | 1515 | 1846 | 1924 | 2002 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 1032 | 1516 | 1847 | 1925 | 2003 |
260 | 470 | 開南 | 1034 | 1518 | 1849 | 1927 | 2005 |
260 | 470 | 与儀十字路 | 1035 | 1519 | 1850 | 1928 | 2006 |
260 | 500 | 与儀小学校前 | 1036 | 1520 | 1851 | 1929 | 2007 |
260 | 500 | 農協会館前 | 1037 | 1521 | 1852 | 1930 | 2008 |
260 | 500 | 第一古波蔵 | 1038 | 1522 | 1853 | 1931 | 2009 |
260 | 500 | 古波蔵 | 1040 | 1525 | 1856 | 1934 | 2012 |
260 | 500 | 古蔵中学校前 | 1041 | 1526 | 1857 | 1935 | 2013 |
260 | 500 | 真玉橋 | 1042 | 1527 | 1858 | 1936 | 2014 |
260 | 500 | 樋川 | 1043 | 1528 | 1859 | 1937 | 2015 |
260 | 500 | 国場 | 1045 | 1531 | 1902 | 1940 | 2018 |
330 | 620 | 仲井真 | 1046 | 1532 | 1903 | 1941 | 2019 |
360 | 620 | 翔南製糖前 | 1047 | 1533 | 1904 | 1942 | 2020 |
360 | 620 | 津嘉山 | 1049 | 1535 | 1906 | 1944 | 2022 |
420 | 690 | 川下原 | 1050 | 1536 | 1907 | 1945 | 2023 |
420 | 690 | 徳洲会病院入口 | 1051 | 1537 | 1908 | 1946 | 2024 |
420 | 690 | 山川 | 1052 | 1538 | 1909 | 1947 | 2025 |
420 | 690 | 外間 | 1053 | 1540 | 1911 | 1948 | 2026 |
460 | 770 | 大倉ハイツ前 | 1054 | 1541 | 1912 | 1949 | 2027 |
460 | 770 | 南部商業高校前 | 1055 | 1542 | 1913 | 1950 | 2028 |
460 | 770 | 友寄 | 1056 | 1543 | 1914 | 1951 | 2029 |
520 | 800 | 県営屋宜原団地入口 | 1057 | 1544 | 1915 | 1952 | 2030 |
520 | 800 | 伊覇 | 1058 | 1545 | 1916 | 1953 | 2031 |
540 | 850 | 伊覇公民館前 | 1059 | 1546 | 1917 | 1954 | 2032 |
540 | 850 | 東風平 | 1101 | 1548 | 1919 | 1956 | 2034 |
540 | 850 | 東風平中学校前 | 1102 | 1549 | 1920 | 1957 | 2035 |
580 | 860 | 座喜味 | 1103 | 1550 | 1921 | 1958 | 2036 |
580 | 860 | 座喜味入口 | 1104 | 1551 | 1922 | 1959 | 2037 |
670 | 880 | 南部工業高校前 | 1105 | 1552 | 1923 | 2000 | 2038 |
670 | 880 | 富盛 | 1106 | 1553 | 1924 | 2001 | 2039 |
670 | 880 | 第二富盛 | 1106 | 1553 | 1924 | 2001 | 2039 |
670 | 880 | 世名城 | 1107 | 1554 | 1925 | 2002 | 2040 |
670 | 880 | 高良 | 1108 | 1555 | 1926 | 2003 | 2041 |
670 | 880 | 上与座 | 1109 | 1556 | 1927 | 2004 | 2042 |
670 | 880 | 与座 | 1110 | 1557 | 1928 | 2005 | 2043 |
670 | 880 | 大里 | 1111 | 1559 | 1930 | 2007 | 2045 |
670 | 880 | 高嶺入口 | 1114 | 1602 | 1934 | 2010 | 2048 |
670 | 940 | 照屋入口 | 1114 | 1602 | 1934 | 2010 | 2048 |
670 | 940 | 照屋 | 1115 | 1603 | 1935 | 2011 | 2049 |
670 | 940 | 糸満小学校前 | 1116 | 1604 | 1936 | 2012 | 2050 |
670 | 940 | 新島 | 1117 | 1605 | 1937 | 2013 | 2051 |
670 | 960 | 糸満ロ-タリ- | 1118 | 1606 | 1938 | 2014 | 2052 |
670 | 960 | 糸満市場入口 | 1119 | 1607 | 1939 | 2015 | 2053 |
670 | 960 | 糸満市役所入口 | 1120 | 1608 | 1940 | 2016 | 2054 |
670 | 960 | 糸満バスターミナル | 1127 | 1613 | 1945 | 2024 | 2102 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org