系統番号(上)と注記(下)→ | 34 | 334 | 34 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1810 | 1940 | |
190 | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | 1010 | ・・・ | 1810 | 1940 | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | 1011 | ・・・ | 1811 | 1941 | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | 1012 | ・・・ | 1812 | 1942 | |
260 | 勢理客 | ・・・ | 1013 | ・・・ | 1813 | 1943 | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | 1017 | ・・・ | 1817 | 1946 | |
320 | 安謝 | ・・・ | 1018 | ・・・ | 1818 | 1947 | |
320 | 天久 | ・・・ | 1019 | ・・・ | 1819 | 1948 | |
320 | 第一天久 | ・・・ | 1020 | ・・・ | 1820 | 1949 | |
320 | 上之屋 | ・・・ | 1021 | ・・・ | 1821 | 1950 | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | 1023 | ・・・ | 1824 | 1952 | |
360 | 若松入口 | ・・・ | 1024 | ・・・ | 1825 | 1953 | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 1026 | ・・・ | 1827 | 1955 | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | 1029 | ・・・ | 1830 | 1958 | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | 1032 | ・・・ | 1834 | 2002 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 700 | | | 1340 | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 701 | 1033 | 1341 | 1835 | 2003 |
260 | 470 | 県庁南口 | 702 | 1034 | 1342 | 1836 | 2004 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 703 | 1035 | 1343 | 1837 | 2005 |
260 | 470 | 開南 | 705 | 1037 | 1345 | 1839 | 2007 |
260 | 470 | 与儀十字路 | 706 | 1038 | 1346 | 1840 | 2008 |
260 | 500 | 与儀小学校前 | 707 | 1039 | 1347 | 1841 | 2009 |
260 | 500 | 農協会館前 | 708 | 1040 | 1348 | 1842 | 2010 |
260 | 500 | 第一古波蔵 | 709 | 1041 | 1349 | 1843 | 2011 |
260 | 500 | 古波蔵 | 710 | 1044 | 1352 | 1846 | 2013 |
260 | 500 | 古蔵中学校前 | 711 | 1045 | 1353 | 1847 | 2014 |
260 | 500 | 真玉橋 | 712 | 1046 | 1354 | 1848 | 2015 |
260 | 500 | 樋川 | 713 | 1047 | 1355 | 1849 | 2016 |
260 | 500 | 国場 | 715 | 1050 | 1358 | 1852 | 2018 |
330 | 620 | 仲井真 | 716 | 1051 | 1359 | 1853 | 2019 |
360 | 620 | 翔南製糖前 | 717 | 1052 | 1400 | 1854 | 2020 |
360 | 620 | 津嘉山 | 718 | 1054 | 1402 | 1856 | 2022 |
420 | 690 | 川下原 | 718 | 1055 | 1403 | 1857 | 2023 |
420 | 690 | 徳洲会病院入口 | 719 | 1056 | 1404 | 1858 | 2024 |
420 | 690 | 山川 | 720 | 1057 | 1405 | 1859 | 2025 |
420 | 690 | 外間 | 721 | 1059 | 1407 | 1901 | 2026 |
460 | 770 | 大倉ハイツ前 | 721 | 1100 | 1408 | 1902 | 2027 |
460 | 770 | 南部商業高校前 | 722 | 1101 | 1409 | 1903 | 2028 |
460 | 770 | 友寄 | 723 | 1102 | 1410 | 1904 | 2029 |
520 | 800 | 県営屋宜原団地入口 | 724 | 1103 | 1411 | 1905 | 2030 |
520 | 800 | 伊覇 | 725 | 1104 | 1412 | 1906 | 2031 |
540 | 850 | 伊覇公民館前 | 726 | 1105 | 1413 | 1907 | 2032 |
540 | 850 | 東風平 | 728 | 1107 | 1415 | 1909 | 2034 |
540 | 850 | 東風平中学校前 | 729 | 1108 | 1416 | 1910 | 2035 |
580 | 860 | 座喜味 | 730 | 1109 | 1417 | 1911 | 2036 |
580 | 860 | 座喜味入口 | 731 | 1110 | 1418 | 1912 | 2037 |
670 | 880 | 南部工業高校前 | 732 | 1111 | 1419 | 1913 | 2038 |
670 | 880 | 富盛 | 733 | 1113 | 1421 | 1915 | 2040 |
670 | 880 | 第二富盛 | 733 | 1113 | 1421 | 1915 | 2040 |
670 | 880 | 世名城 | 734 | 1114 | 1422 | 1916 | 2041 |
670 | 880 | 高良 | 735 | 1115 | 1423 | 1917 | 2042 |
670 | 880 | 上与座 | 736 | 1116 | 1424 | 1918 | 2043 |
670 | 880 | 与座 | 737 | 1117 | 1425 | 1919 | 2044 |
670 | 880 | 大里 | 739 | 1119 | 1427 | 1921 | 2046 |
670 | 880 | 高嶺入口 | 741 | 1122 | 1430 | 1924 | 2049 |
670 | 940 | 照屋入口 | 741 | 1122 | 1430 | 1924 | 2049 |
670 | 940 | 照屋 | 741 | 1123 | 1431 | 1925 | 2050 |
670 | 940 | 糸満小学校前 | 742 | 1124 | 1432 | 1926 | 2051 |
670 | 940 | 新島 | 743 | 1125 | 1433 | 1927 | 2052 |
670 | 960 | 糸満ロ-タリ- | 744 | 1126 | 1434 | 1928 | 2053 |
670 | 960 | 糸満市場入口 | 745 | 1127 | 1435 | 1929 | 2054 |
670 | 960 | 糸満市役所入口 | 746 | 1130 | 1438 | 1932 | 2057 |
670 | 960 | 糸満バスターミナル | 753 | 1133 | 1442 | 1940 | 2105 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org