系統番号(上)と注記(下)→ | 334 | 334 | 34 | 334 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 634 | 800 | 1042 | 1248 | 1428 | 1638 | |
190 | 糸満市役所入口 | 634 | 800 | 1042 | 1248 | 1428 | 1638 | |
190 | 糸満市場入口 | 635 | 801 | 1043 | 1249 | 1429 | 1639 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 636 | 802 | 1044 | 1250 | 1430 | 1640 | |
190 | 新島 | 637 | 803 | 1045 | 1251 | 1431 | 1641 | |
190 | 糸満小学校前 | 638 | 804 | 1046 | 1252 | 1432 | 1642 | |
190 | 照屋 | 639 | 805 | 1047 | 1253 | 1433 | 1643 | |
190 | 照屋入口 | 640 | 806 | 1048 | 1254 | 1434 | 1644 | |
190 | 高嶺入口 | 641 | 807 | 1049 | 1255 | 1435 | 1645 | |
250 | 大里 | 642 | 808 | 1050 | 1256 | 1436 | 1646 | |
250 | 与座 | 643 | 809 | 1051 | 1257 | 1437 | 1647 | |
250 | 上与座 | 644 | 810 | 1052 | 1258 | 1438 | 1648 | |
320 | 高良 | 645 | 811 | 1053 | 1259 | 1439 | 1649 | |
340 | 世名城 | 646 | 812 | 1054 | 1300 | 1440 | 1650 | |
410 | 第二富盛 | 648 | 814 | 1056 | 1302 | 1442 | 1652 | |
410 | 富盛 | 651 | 817 | 1059 | 1305 | 1445 | 1655 | |
410 | 南部工業高校前 | 651 | 817 | 1059 | 1305 | 1445 | 1655 | |
410 | 座喜味入口 | 652 | 818 | 1100 | 1306 | 1446 | 1656 | |
410 | 座喜味 | 653 | 819 | 1101 | 1307 | 1447 | 1657 | |
410 | 東風平中学校前 | 654 | 820 | 1102 | 1308 | 1448 | 1658 | |
¥ | 410 | 東風平 | 656 | 822 | 1104 | 1310 | 1450 | 1700 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 657 | 823 | 1105 | 1311 | 1451 | 1701 |
190 | 430 | 伊覇 | 657 | 824 | 1105 | 1311 | 1451 | 1701 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 658 | 825 | 1106 | 1312 | 1452 | 1702 |
190 | 470 | 友寄 | 659 | 826 | 1107 | 1313 | 1453 | 1703 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 700 | 827 | 1108 | 1314 | 1454 | 1704 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 701 | 829 | 1109 | 1315 | 1455 | 1705 |
210 | 520 | 外間 | 703 | 832 | 1111 | 1317 | 1457 | 1708 |
210 | 520 | 山川 | 703 | 832 | 1111 | 1317 | 1457 | 1708 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 704 | 833 | 1112 | 1318 | 1458 | 1709 |
280 | 590 | 川下原 | 706 | 835 | 1113 | 1319 | 1459 | 1710 |
280 | 590 | 津嘉山 | 708 | 837 | 1115 | 1322 | 1502 | 1714 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 708 | 837 | 1115 | 1322 | 1502 | 1715 |
340 | 640 | 仲井真 | 709 | 839 | 1116 | 1323 | 1503 | 1716 |
340 | 640 | 国場 | 713 | 844 | 1119 | 1327 | 1507 | 1720 |
380 | 670 | 樋川 | 713 | 845 | 1119 | 1327 | 1507 | 1720 |
380 | 670 | 真玉橋 | 714 | 846 | 1120 | 1328 | 1508 | 1721 |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | 715 | 847 | 1121 | 1329 | 1509 | 1722 |
470 | 670 | 古波蔵 | 717 | 849 | 1123 | 1332 | 1512 | 1725 |
470 | 670 | 農協会館前 | 718 | 850 | 1124 | 1334 | 1514 | 1727 |
470 | 670 | 与儀小学校前 | 719 | 851 | 1125 | 1335 | 1515 | 1728 |
470 | 670 | 与儀十字路 | 721 | 853 | 1127 | 1337 | 1517 | 1730 |
540 | 670 | 開南 | 726 | 858 | 1131 | 1342 | 1522 | 1735 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 727 | 859 | 1132 | 1344 | 1524 | 1737 |
540 | 670 | 県庁南口 | 728 | 900 | 1133 | 1345 | 1525 | 1738 |
540 | 670 | 上泉 | 731 | 902 | 1134 | 1346 | 1526 | 1739 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | | | | | 1139 | | | | | | |
540 | 670 | バスターミナル前 | 734 | 905 | ・・・ | 1350 | 1530 | 1743 |
550 | 710 | 県庁北口 | 736 | 906 | ・・・ | 1351 | 1531 | 1745 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 738 | 907 | ・・・ | 1353 | 1533 | 1748 |
580 | 710 | 若松入口 | 740 | 908 | ・・・ | 1354 | 1534 | 1750 |
580 | 710 | 泊高橋 | 744 | 911 | ・・・ | 1357 | 1537 | 1753 |
640 | 760 | 上之屋 | 745 | 912 | ・・・ | 1358 | 1538 | 1754 |
640 | 760 | 第一天久 | 746 | 913 | ・・・ | 1359 | 1539 | 1755 |
640 | 760 | 天久 | 747 | 914 | ・・・ | 1400 | 1540 | 1756 |
640 | 760 | 安謝 | 748 | 915 | ・・・ | 1401 | 1541 | 1757 |
640 | 760 | 安謝橋 | 749 | 916 | ・・・ | 1402 | 1543 | 1759 |
730 | 850 | 勢理客 | 750 | 917 | ・・・ | 1403 | 1545 | 1801 |
730 | 850 | 国立劇場前 | 752 | 919 | ・・・ | 1405 | 1547 | 1803 |
760 | 870 | 卸商業団地前 | 754 | 921 | ・・・ | 1407 | 1549 | 1806 |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | 809 | 936 | ・・・ | 1422 | 1604 | 1822 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org