系統番号(上)と注記(下)→ | 334 | 334 | 334 | 34 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 655 | 810 | 1145 | 1255 | 1550 | 1730 | |
190 | 糸満市役所入口 | 655 | 810 | 1145 | 1255 | 1550 | 1730 | |
190 | 糸満市場入口 | 655 | 810 | 1145 | 1255 | 1550 | 1730 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 656 | 811 | 1146 | 1256 | 1551 | 1731 | |
190 | 新島 | 657 | 812 | 1147 | 1257 | 1552 | 1732 | |
190 | 糸満小学校前 | 657 | 812 | 1147 | 1257 | 1552 | 1732 | |
190 | 照屋 | 658 | 813 | 1148 | 1258 | 1553 | 1733 | |
190 | 照屋入口 | 659 | 814 | 1149 | 1259 | 1554 | 1734 | |
190 | 高嶺入口 | 702 | 817 | 1152 | 1302 | 1557 | 1737 | |
250 | 大里 | 703 | 818 | 1153 | 1303 | 1558 | 1738 | |
250 | 与座 | 704 | 819 | 1154 | 1304 | 1559 | 1739 | |
250 | 上与座 | 705 | 820 | 1155 | 1305 | 1600 | 1740 | |
320 | 高良 | 706 | 821 | 1156 | 1306 | 1601 | 1741 | |
340 | 世名城 | 707 | 822 | 1157 | 1307 | 1602 | 1742 | |
410 | 第二富盛 | 709 | 824 | 1159 | 1309 | 1604 | 1744 | |
410 | 富盛 | 712 | 827 | 1202 | 1312 | 1607 | 1747 | |
410 | 南部工業高校前 | 712 | 827 | 1202 | 1312 | 1607 | 1747 | |
410 | 座喜味入口 | 713 | 828 | 1203 | 1313 | 1608 | 1748 | |
410 | 座喜味 | 714 | 829 | 1204 | 1314 | 1609 | 1749 | |
410 | 東風平中学校前 | 715 | 830 | 1205 | 1315 | 1610 | 1750 | |
¥ | 410 | 東風平 | 717 | 832 | 1207 | 1317 | 1612 | 1752 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 717 | 833 | 1208 | 1318 | 1613 | 1753 |
190 | 430 | 伊覇 | 718 | 834 | 1209 | 1319 | 1614 | 1754 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 719 | 835 | 1210 | 1320 | 1615 | 1755 |
190 | 470 | 友寄 | 720 | 836 | 1211 | 1321 | 1616 | 1756 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 721 | 837 | 1212 | 1322 | 1617 | 1757 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 722 | 838 | 1213 | 1323 | 1618 | 1758 |
210 | 520 | 外間 | 724 | 840 | 1215 | 1325 | 1620 | 1800 |
210 | 520 | 山川 | 724 | 840 | 1215 | 1325 | 1620 | 1800 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 725 | 841 | 1216 | 1326 | 1621 | 1801 |
280 | 590 | 川下原 | 726 | 842 | 1217 | 1327 | 1622 | 1802 |
280 | 590 | 津嘉山 | 728 | 844 | 1219 | 1329 | 1625 | 1805 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 728 | 844 | 1219 | 1329 | 1625 | 1805 |
340 | 640 | 仲井真 | 729 | 845 | 1220 | 1330 | 1626 | 1806 |
340 | 640 | 国場 | 732 | 848 | 1224 | 1333 | 1630 | 1810 |
380 | 670 | 樋川 | 733 | 849 | 1225 | 1334 | 1631 | 1811 |
380 | 670 | 真玉橋 | 734 | 850 | 1226 | 1335 | 1632 | 1812 |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | 735 | 851 | 1227 | 1336 | 1633 | 1813 |
470 | 670 | 古波蔵 | 736 | 852 | 1228 | 1337 | 1634 | 1814 |
470 | 670 | 農協会館前 | 738 | 853 | 1229 | 1338 | 1635 | 1815 |
470 | 670 | 与儀小学校前 | 739 | 854 | 1230 | 1339 | 1636 | 1816 |
470 | 670 | 与儀十字路 | 740 | 855 | 1231 | 1340 | 1637 | 1817 |
540 | 670 | 開南 | 743 | 857 | 1233 | 1342 | 1640 | 1820 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 744 | 858 | 1234 | 1343 | 1641 | 1821 |
540 | 670 | 県庁南口 | 745 | 859 | 1235 | 1344 | 1642 | 1822 |
540 | 670 | 上泉 | 746 | 900 | 1236 | 1345 | 1643 | 1823 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | | | | | | | 1350 | | | | |
540 | 670 | バスターミナル前 | 748 | 902 | 1238 | ・・・ | 1646 | 1826 |
550 | 710 | 県庁北口 | 750 | 904 | 1240 | ・・・ | 1648 | 1828 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 752 | 906 | 1242 | ・・・ | 1650 | 1830 |
580 | 710 | 若松入口 | 754 | 908 | 1244 | ・・・ | 1652 | 1832 |
580 | 710 | 泊高橋 | 757 | 911 | 1247 | ・・・ | 1655 | 1835 |
640 | 760 | 上之屋 | 759 | 912 | 1248 | ・・・ | 1656 | 1836 |
640 | 760 | 第一天久 | 800 | 913 | 1249 | ・・・ | 1657 | 1837 |
640 | 760 | 天久 | 801 | 914 | 1250 | ・・・ | 1658 | 1838 |
640 | 760 | 安謝 | 802 | 915 | 1251 | ・・・ | 1659 | 1839 |
640 | 760 | 安謝橋 | 804 | 916 | 1253 | ・・・ | 1701 | 1841 |
730 | 850 | 勢理客 | 807 | 919 | 1255 | ・・・ | 1703 | 1842 |
730 | 850 | 国立劇場前 | 809 | 921 | 1257 | ・・・ | 1705 | 1844 |
760 | 870 | 卸商業団地前 | 812 | 924 | 1300 | ・・・ | 1708 | 1847 |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | 822 | 936 | 1315 | ・・・ | 1723 | 1901 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org