系統番号(上)と注記(下)→ | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 710 | 810 | 1155 | 1235 | 1700 | 1743 | |
190 | 糸満市役所入口 | 710 | 810 | 1155 | 1235 | 1700 | 1743 | |
190 | 糸満市場入口 | 710 | 810 | 1155 | 1235 | 1700 | 1743 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 711 | 811 | 1156 | 1236 | 1701 | 1744 | |
190 | 新島 | 712 | 812 | 1157 | 1237 | 1702 | 1745 | |
190 | 糸満小学校前 | 712 | 812 | 1157 | 1237 | 1702 | 1745 | |
190 | 照屋 | 713 | 813 | 1158 | 1238 | 1703 | 1746 | |
190 | 照屋入口 | 714 | 814 | 1159 | 1239 | 1704 | 1747 | |
190 | 高嶺入口 | 716 | 817 | 1202 | 1242 | 1707 | 1750 | |
250 | 大里 | 717 | 818 | 1203 | 1243 | 1708 | 1751 | |
250 | 与座 | 718 | 819 | 1204 | 1244 | 1709 | 1752 | |
250 | 上与座 | 719 | 820 | 1205 | 1245 | 1710 | 1753 | |
320 | 高良 | 720 | 821 | 1206 | 1246 | 1711 | 1754 | |
340 | 世名城 | 721 | 822 | 1207 | 1247 | 1712 | 1755 | |
410 | 第二富盛 | 723 | 824 | 1209 | 1249 | 1714 | 1757 | |
410 | 富盛 | 726 | 827 | 1212 | 1252 | 1717 | 1800 | |
410 | 南部工業高校前 | 726 | 827 | 1212 | 1252 | 1717 | 1800 | |
410 | 座喜味入口 | 727 | 828 | 1213 | 1253 | 1718 | 1801 | |
410 | 座喜味 | 728 | 829 | 1214 | 1254 | 1719 | 1802 | |
410 | 東風平中学校前 | 729 | 830 | 1215 | 1255 | 1720 | 1803 | |
¥ | 410 | 東風平 | 731 | 832 | 1217 | 1257 | 1722 | 1805 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 732 | 833 | 1218 | 1258 | 1723 | 1806 |
190 | 430 | 伊覇 | 733 | 834 | 1219 | 1259 | 1724 | 1807 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 734 | 835 | 1220 | 1300 | 1725 | 1808 |
190 | 470 | 友寄 | 735 | 836 | 1221 | 1301 | 1726 | 1809 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 736 | 837 | 1222 | 1302 | 1727 | 1810 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 737 | 838 | 1223 | 1303 | 1728 | 1811 |
210 | 520 | 外間 | 738 | 839 | 1224 | 1304 | 1730 | 1813 |
210 | 520 | 山川 | 738 | 839 | 1224 | 1304 | 1730 | 1813 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 739 | 840 | 1225 | 1305 | 1731 | 1814 |
280 | 590 | 川下原 | 740 | 841 | 1226 | 1306 | 1732 | 1815 |
280 | 590 | 津嘉山 | 742 | 843 | 1228 | 1308 | 1734 | 1817 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 742 | 843 | 1228 | 1308 | 1735 | 1817 |
340 | 640 | 仲井真 | 743 | 844 | 1229 | 1309 | 1736 | 1818 |
340 | 640 | 国場 | 746 | 847 | 1232 | 1312 | 1739 | 1820 |
380 | 670 | 樋川 | 747 | 848 | 1233 | 1313 | 1740 | 1821 |
380 | 670 | 真玉橋 | 748 | 849 | 1234 | 1314 | 1741 | 1822 |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | 749 | 850 | 1235 | 1315 | 1742 | 1823 |
470 | 670 | 古波蔵 | 750 | 851 | 1237 | 1317 | 1744 | 1825 |
470 | 670 | 農協会館前 | 751 | 852 | 1238 | 1318 | 1745 | 1826 |
470 | 670 | 与儀小学校前 | 752 | 853 | 1239 | 1319 | 1746 | 1827 |
470 | 670 | 与儀十字路 | 753 | 854 | 1240 | 1320 | 1749 | 1829 |
540 | 670 | 開南 | 755 | 857 | 1244 | 1324 | 1753 | 1831 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 755 | 858 | 1245 | 1325 | 1754 | 1832 |
540 | 670 | 県庁南口 | 756 | 859 | 1246 | 1326 | 1755 | 1833 |
540 | 670 | 上泉 | 757 | 900 | 1247 | 1327 | 1756 | 1834 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | | | | | | | | | | | | |
540 | 670 | バスターミナル前 | 759 | 902 | 1249 | 1329 | 1758 | 1836 |
550 | 710 | 県庁北口 | 801 | 904 | 1251 | 1331 | 1800 | 1837 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 803 | 906 | 1253 | 1333 | 1802 | 1839 |
580 | 710 | 若松入口 | 805 | 908 | 1255 | 1335 | 1804 | 1841 |
580 | 710 | 泊高橋 | 808 | 911 | 1258 | 1338 | 1807 | 1844 |
640 | 760 | 上之屋 | 810 | 913 | 1300 | 1340 | 1809 | 1846 |
640 | 760 | 第一天久 | 811 | 914 | 1301 | 1341 | 1810 | 1847 |
640 | 760 | 天久 | 812 | 915 | 1302 | 1342 | 1811 | 1848 |
640 | 760 | 安謝 | 813 | 916 | 1303 | 1343 | 1812 | 1849 |
640 | 760 | 安謝橋 | 815 | 918 | 1305 | 1345 | 1814 | 1851 |
730 | 850 | 勢理客 | 816 | 920 | 1307 | 1347 | 1816 | 1853 |
730 | 850 | 国立劇場前 | 817 | 921 | 1308 | 1348 | 1817 | 1854 |
760 | 870 | 卸商業団地前 | 819 | 924 | 1311 | 1351 | 1820 | 1857 |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | 830 | 935 | 1320 | 1400 | 1830 | 1907 |
- 那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org