系統番号(上)と注記(下)→ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 640 | 820 | 820 | 855 | 933 | 1038 | 1110 | 1320 | 1355 | 1450 | 1535 | 1620 | 1700 | 1810 | 1907 | |
260 | 上泉 | 641 | 821 | 821 | 856 | 934 | 1039 | 1111 | 1321 | 1356 | 1451 | 1536 | 1621 | 1701 | 1811 | 1908 | |
260 | 県庁南口 | 642 | 822 | 822 | 857 | 935 | 1040 | 1112 | 1322 | 1357 | 1452 | 1537 | 1622 | 1702 | 1812 | 1909 | |
260 | 那覇高校前 | 643 | 823 | 823 | 858 | 936 | 1041 | 1113 | 1323 | 1358 | 1453 | 1538 | 1623 | 1704 | 1813 | 1911 | |
260 | 開南 | 645 | 825 | 825 | 900 | 938 | 1042 | 1114 | 1324 | 1359 | 1455 | 1540 | 1625 | 1706 | 1815 | 1914 | |
260 | 与儀十字路 | 647 | 828 | 828 | 903 | 941 | 1044 | 1116 | 1326 | 1401 | 1458 | 1543 | 1628 | 1709 | 1818 | 1917 | |
260 | 与儀小学校前 | 648 | 829 | 829 | 904 | 942 | 1045 | 1117 | 1327 | 1402 | 1459 | 1544 | 1629 | 1710 | 1819 | 1919 | |
260 | 農協会館前 | 649 | 830 | 830 | 905 | 943 | 1046 | 1118 | 1328 | 1403 | 1500 | 1545 | 1630 | 1712 | 1820 | 1920 | |
260 | 第一古波蔵 | 651 | 831 | 831 | 906 | 944 | 1047 | 1119 | 1329 | 1404 | 1501 | 1546 | 1631 | 1713 | 1821 | 1922 | |
260 | 古波蔵 | 651 | 832 | 832 | 907 | 945 | 1048 | 1120 | 1330 | 1405 | 1502 | 1547 | 1632 | 1714 | 1822 | 1923 | |
260 | 古蔵中学校前 | 652 | 833 | 833 | 908 | 946 | 1049 | 1121 | 1331 | 1406 | 1503 | 1548 | 1633 | 1715 | 1823 | 1925 | |
260 | 真玉橋 | 653 | 835 | 835 | 910 | 947 | 1051 | 1123 | 1333 | 1408 | 1504 | 1549 | 1634 | 1717 | 1825 | 1927 | |
260 | 樋川 | 655 | 837 | 837 | 912 | 949 | 1053 | 1125 | 1335 | 1410 | 1506 | 1551 | 1635 | 1719 | 1827 | 1928 | |
¥ | 260 | 国場 | 657 | 839 | 839 | 914 | 951 | 1055 | 1127 | 1337 | 1412 | 1508 | 1553 | 1638 | 1722 | 1829 | 1931 |
190 | 310 | 仲井真 | 658 | 841 | 841 | 916 | 953 | 1056 | 1128 | 1338 | 1413 | 1510 | 1554 | 1639 | 1724 | 1832 | 1932 |
190 | 360 | 翔南製糖前 | 659 | 841 | 841 | 916 | 954 | 1057 | 1129 | 1339 | 1414 | 1511 | 1555 | 1640 | 1725 | 1832 | 1933 |
190 | 360 | 津嘉山 | 700 | 843 | 843 | 918 | 955 | 1058 | 1130 | 1340 | 1415 | 1513 | 1556 | 1642 | 1726 | 1834 | 1935 |
190 | 420 | 川下原 | 702 | 844 | 844 | 919 | 956 | 1059 | 1131 | 1341 | 1416 | 1514 | 1557 | 1643 | 1727 | 1835 | 1936 |
190 | 420 | 徳洲会病院入口 | 703 | 845 | 845 | 920 | 957 | 1100 | 1132 | 1342 | 1417 | 1515 | 1558 | 1645 | 1728 | 1836 | 1938 |
190 | 420 | 山川 | 705 | 847 | 847 | 922 | 958 | 1101 | 1133 | 1343 | 1418 | 1516 | 1559 | 1646 | 1730 | 1838 | 1939 |
190 | 420 | 外間 | 706 | 848 | 848 | 923 | 959 | 1102 | 1134 | 1344 | 1419 | 1518 | 1600 | 1647 | 1731 | 1838 | 1940 |
270 | 490 | 名幸原 | 707 | 849 | 849 | 924 | 1000 | 1103 | 1135 | 1345 | 1420 | 1519 | 1601 | 1648 | 1732 | 1840 | 1941 |
270 | 490 | 神里 | 709 | 850 | 850 | 925 | 1001 | 1104 | 1136 | 1346 | 1421 | 1520 | 1602 | 1650 | 1733 | 1841 | 1943 |
280 | 500 | 平川 | 710 | 851 | 851 | 926 | 1002 | 1105 | 1137 | 1347 | 1422 | 1521 | 1603 | 1651 | 1734 | 1842 | 1944 |
350 | 550 | 稲嶺十字路 | 711 | 853 | 853 | 928 | 1003 | 1106 | 1138 | 1348 | 1423 | 1522 | 1604 | 1653 | 1735 | 1843 | 1946 |
350 | 550 | 稲嶺 | 712 | 853 | 853 | 928 | 1004 | 1107 | 1139 | 1349 | 1424 | 1523 | 1605 | 1654 | 1736 | 1844 | 1947 |
350 | 550 | 目取真 | 713 | 854 | 854 | 929 | 1004 | 1108 | 1140 | 1350 | 1425 | 1524 | 1605 | 1655 | 1736 | 1845 | 1948 |
400 | 600 | 目取真入口 | 715 | 855 | 855 | 930 | 1005 | 1109 | 1141 | 1351 | 1426 | | | 1606 | 1656 | 1737 | | | 1949 |
400 | 600 | 愛地 | 716 | 856 | 856 | 931 | 1006 | 1110 | 1142 | 1352 | 1427 | | | 1607 | 1657 | 1738 | | | 1950 |
440 | 640 | 船越入口 | 717 | 857 | 857 | 932 | 1007 | 1111 | 1143 | 1353 | 1428 | | | 1608 | 1658 | 1739 | | | 1951 |
440 | 640 | 船越 | 718 | 858 | 858 | 933 | 1008 | 1112 | 1144 | 1354 | 1429 | | | 1609 | 1659 | 1740 | | | 1952 |
400 | 600 | 湧稲国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1526 | | | | | | | 1846 | | |
400 | 600 | 親泊商店前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1527 | | | | | | | 1847 | | |
400 | 600 | 上地原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1528 | | | | | | | 1848 | | |
400 | 600 | 愛地入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1529 | | | | | | | 1849 | | |
400 | 600 | 石川入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1530 | | | | | | | 1850 | | |
460 | 670 | 前川入口 | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1531 | | | | | | | 1851 | | |
460 | 670 | 前川 | 721 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1532 | | | | | | | 1852 | | |
460 | 670 | 玉泉洞前 | 722 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1534 | | | | | | | 1854 | | |
600 | 820 | 向陽高校前 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | |
600 | 820 | 奥武入口 | 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | |
470 | 670 | 糸数入口 | | | 900 | 900 | 935 | 1009 | 1114 | 1146 | 1356 | 1430 | ・・・ | 1610 | 1701 | 1741 | ・・・ | 1953 |
600 | 820 | 屋嘉部入口 | | | 901 | 901 | 936 | 1010 | 1115 | 1147 | 1357 | 1431 | ・・・ | 1611 | 1702 | 1742 | ・・・ | 1954 |
600 | 820 | 玉城中学校前 | | | 902 | 902 | 937 | 1011 | 1116 | 1148 | 1358 | 1432 | ・・・ | 1612 | 1703 | 1743 | ・・・ | 1955 |
600 | 820 | 富里 | 728 | 903 | 903 | 938 | 1011 | 1117 | 1149 | 1359 | 1433 | ・・・ | 1612 | 1704 | 1743 | ・・・ | 1956 |
650 | 850 | 中山入口 | 728 | 904 | 904 | 939 | 1012 | 1118 | 1150 | 1400 | 1434 | ・・・ | 1613 | 1705 | 1744 | ・・・ | 1957 |
650 | 850 | 中山 | 729 | 905 | 905 | 940 | 1012 | 1119 | 1151 | 1401 | 1435 | ・・・ | 1613 | 1705 | 1744 | ・・・ | 1957 |
740 | 900 | 玉城 | 729 | 906 | 906 | 941 | 1013 | 1119 | 1151 | 1402 | 1436 | ・・・ | 1614 | 1706 | 1745 | ・・・ | 1958 |
740 | 900 | カチャ原 | 730 | 908 | 908 | 943 | 1013 | 1120 | 1152 | 1403 | 1437 | ・・・ | 1614 | 1706 | 1745 | ・・・ | 1958 |
740 | 900 | 百名バスターミナル | 736 | 918 | 918 | 948 | 1026 | 1129 | 1202 | 1412 | 1447 | ・・・ | 1629 | 1721 | 1800 | ・・・ | 2011 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org