系統番号(上)と注記(下)→ | 54 | 51 | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||
¥ | 百名バスタ-ミナル | ・・・ | 710 | 750 | ・・・ | 950 | 1505 | 1615 | 1815 | 1900 | |
190 | カチャ原 | ・・・ | 711 | 751 | ・・・ | 951 | 1506 | 1616 | 1816 | 1901 | |
190 | 玉城 | ・・・ | 712 | 752 | ・・・ | 952 | 1507 | 1617 | 1817 | 1902 | |
190 | 中山 | ・・・ | 713 | 753 | ・・・ | 953 | 1508 | 1618 | 1818 | 1903 | |
210 | 中山入口 | ・・・ | 714 | 754 | ・・・ | 954 | 1509 | 1619 | 1819 | 1904 | |
210 | 富里 | ・・・ | 715 | 756 | ・・・ | 956 | 1510 | 1620 | 1820 | 1905 | |
210 | 富里 | ・・・ | 716 | 757 | ・・・ | 957 | 1511 | 1621 | 1821 | 1906 | |
270 | 玉城中学校前 | ・・・ | 717 | 758 | ・・・ | 958 | 1511 | 1621 | 1821 | 1906 | |
270 | 屋嘉部入口 | ・・・ | 718 | 759 | ・・・ | 959 | 1512 | 1622 | 1822 | 1907 | |
270 | 糸数入口 | ・・・ | 718 | 800 | ・・・ | 1000 | 1512 | 1622 | 1822 | 1907 | |
¥ | | | 玉泉洞前 | 705 | | | | | 919 | | | | | | | | | | |
190 | | | 前川 | 706 | | | | | 920 | | | | | | | | | | |
190 | | | 前川入口 | 707 | | | | | 921 | | | | | | | | | | |
190 | | | 石川入口 | 708 | | | | | 922 | | | | | | | | | | |
190 | | | 愛地入口 | 708 | | | | | 922 | | | | | | | | | | |
190 | | | 上地原 | 708 | | | | | 922 | | | | | | | | | | |
190 | | | 親泊商店前 | 709 | | | | | 923 | | | | | | | | | | |
190 | | | 湧稲国 | 710 | | | | | 924 | | | | | | | | | | |
| | 320 | 船越 | | | 720 | 802 | | | 1002 | 1514 | 1624 | 1824 | 1909 |
| | 350 | 船越入口 | | | 721 | 803 | | | 1003 | 1515 | 1625 | 1825 | 1910 |
| | 350 | 愛地 | | | 722 | 804 | | | 1004 | 1516 | 1626 | 1826 | 1911 |
| | 410 | 目取真入口 | | | 723 | 805 | | | 1005 | 1517 | 1627 | 1827 | 1912 |
190 | 410 | 目取真 | 711 | 723 | 805 | 925 | 1005 | 1517 | 1627 | 1827 | 1912 |
260 | 450 | 稲嶺 | 712 | 723 | 806 | 926 | 1006 | 1517 | 1627 | 1827 | 1912 |
260 | 450 | 稲嶺十字路 | 713 | 724 | 807 | 926 | 1007 | 1518 | 1628 | 1828 | 1913 |
260 | 450 | 平川 | 715 | 725 | 808 | 928 | 1008 | 1519 | 1629 | 1829 | 1914 |
270 | 470 | 神里 | 716 | 726 | 809 | 929 | 1009 | 1520 | 1630 | 1830 | 1915 |
350 | 620 | 名幸原 | 717 | 727 | 810 | 930 | 1010 | 1521 | 1631 | 1831 | 1916 |
350 | 620 | 外間 | 719 | 729 | 812 | 932 | 1012 | 1523 | 1633 | 1833 | 1918 |
350 | 620 | 山川 | 720 | 730 | 813 | 933 | 1013 | 1524 | 1634 | 1834 | 1919 |
410 | 690 | 徳洲会病院入口 | 721 | 731 | 814 | 934 | 1014 | 1525 | 1635 | 1835 | 1920 |
410 | 690 | 川下原 | 722 | 732 | 815 | 935 | 1015 | 1526 | 1636 | 1836 | 1921 |
410 | 690 | 津嘉山 | 724 | 733 | 816 | 937 | 1016 | 1528 | 1638 | 1838 | 1923 |
410 | 690 | 翔南製糖前 | 724 | 734 | 817 | 937 | 1017 | 1529 | 1639 | 1839 | 1924 |
460 | 740 | 仲井真 | 725 | 735 | 818 | 938 | 1018 | 1530 | 1640 | 1840 | 1925 |
460 | 740 | 国場 | 728 | 738 | 821 | 941 | 1021 | 1533 | 1643 | 1843 | 1928 |
510 | 780 | 樋川 | 729 | 739 | 822 | 942 | 1022 | 1534 | 1644 | 1844 | 1929 |
510 | 780 | 真玉橋 | 731 | 740 | 823 | 944 | 1023 | 1535 | 1645 | 1845 | 1930 |
590 | 850 | 古蔵中学校前 | 732 | 741 | 824 | 945 | 1024 | 1536 | 1646 | 1846 | 1931 |
590 | 850 | 古波蔵 | 734 | 742 | 825 | 947 | 1025 | 1537 | 1647 | 1847 | 1932 |
590 | 850 | 農協会館前 | 736 | 744 | 827 | 949 | 1027 | 1539 | 1649 | 1849 | 1934 |
590 | 850 | 与儀小学校前 | 736 | 745 | 828 | 949 | 1028 | 1540 | 1650 | 1850 | 1935 |
590 | 850 | 与儀十字路 | 737 | 746 | 829 | 950 | 1029 | 1541 | 1651 | 1851 | 1936 |
670 | 900 | 開南 | 739 | 749 | 832 | 953 | 1032 | 1544 | 1654 | 1854 | 1939 |
670 | 900 | 那覇高校前 | 740 | 750 | 834 | 954 | 1034 | 1545 | 1655 | 1855 | 1940 |
670 | 900 | 県庁南口 | 741 | 751 | 836 | 955 | 1036 | 1546 | 1656 | 1856 | 1941 |
670 | 900 | 上泉 | 742 | 752 | 838 | 956 | 1038 | 1547 | 1657 | 1857 | 1942 |
670 | 900 | 那覇バスターミナル | 747 | 800 | 848 | 1001 | 1043 | 1555 | 1705 | 1905 | 1950 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org