系統番号(上)と注記(下)→ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 753 | 1120 | 1350 | 1455 | 1630 | 1745 | 2013 | |
260 | 上泉 | 754 | 1121 | 1351 | 1456 | 1631 | 1746 | 2014 | |
260 | 県庁南口 | 755 | 1122 | 1353 | 1457 | 1632 | 1747 | 2015 | |
260 | 那覇高校前 | 756 | 1123 | 1354 | 1458 | 1633 | 1748 | 2016 | |
260 | 開南 | 758 | 1125 | 1356 | 1500 | 1635 | 1750 | 2018 | |
260 | 与儀十字路 | 801 | 1128 | 1359 | 1503 | 1638 | 1753 | 2021 | |
260 | 与儀小学校前 | 802 | 1129 | 1400 | 1504 | 1639 | 1754 | 2022 | |
260 | 農協会館前 | 803 | 1130 | 1401 | 1505 | 1640 | 1755 | 2023 | |
260 | 第一古波蔵 | 804 | 1131 | 1402 | 1506 | 1641 | 1756 | 2024 | |
260 | 古波蔵 | 805 | 1132 | 1403 | 1507 | 1642 | 1757 | 2026 | |
260 | 古蔵中学校前 | 806 | 1133 | 1404 | 1508 | 1643 | 1758 | 2026 | |
260 | 真玉橋 | 807 | 1134 | 1405 | 1509 | 1644 | 1800 | 2028 | |
260 | 樋川 | 809 | 1136 | 1407 | 1511 | 1646 | 1802 | 2030 | |
¥ | 260 | 国場 | 810 | 1137 | 1409 | 1513 | 1648 | 1805 | 2032 |
190 | 310 | 仲井真 | 812 | 1140 | 1413 | 1517 | 1651 | 1808 | 2035 |
190 | 360 | 翔南製糖前 | 813 | 1141 | 1414 | 1518 | 1652 | 1809 | 2036 |
190 | 360 | 津嘉山 | 814 | 1142 | 1415 | 1519 | 1653 | 1810 | 2038 |
190 | 420 | 川下原 | 815 | 1143 | 1416 | 1520 | 1654 | 1812 | 2040 |
190 | 420 | 徳洲会病院入口 | 816 | 1144 | 1417 | 1521 | 1655 | 1813 | 2041 |
190 | 420 | 山川 | 818 | 1145 | 1418 | 1522 | 1656 | 1815 | 2043 |
190 | 420 | 外間 | 818 | 1145 | 1418 | 1522 | 1657 | 1815 | 2043 |
270 | 490 | 名幸原 | 819 | 1146 | 1419 | 1523 | 1658 | 1816 | 2044 |
270 | 490 | 神里 | 820 | 1147 | 1421 | 1525 | 1700 | 1818 | 2046 |
280 | 500 | 平川 | 821 | 1148 | 1422 | 1526 | 1701 | 1819 | 2047 |
350 | 550 | 稲嶺十字路 | 822 | 1149 | 1424 | 1528 | 1703 | 1820 | 2048 |
350 | 550 | 稲嶺 | 823 | 1150 | 1426 | 1530 | 1705 | 1821 | 2049 |
350 | 550 | 目取真 | 824 | 1151 | 1426 | 1531 | 1706 | 1821 | 2051 |
400 | 600 | 目取真入口 | 825 | 1152 | 1427 | 1532 | 1707 | 1822 | 2052 |
400 | 600 | 愛地 | 826 | 1153 | 1428 | 1533 | 1708 | 1823 | 2053 |
440 | 640 | 船越入口 | 827 | 1154 | 1429 | 1534 | 1709 | 1824 | 2054 |
440 | 640 | 船越 | 827 | 1155 | 1429 | 1535 | 1711 | 1825 | 2054 |
400 | 600 | 湧稲国 | | | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 親泊商店前 | | | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 上地原 | | | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 愛地入口 | | | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 石川入口 | | | | | | | | | | | | | | |
460 | 670 | 前川入口 | | | | | | | | | | | | | | |
460 | 670 | 前川 | | | | | | | | | | | | | | |
460 | 670 | 玉泉洞前 | | | | | | | | | | | | | | |
600 | 820 | 向陽高校前 | | | | | | | | | | | | | | |
600 | 820 | 奥武入口 | | | | | | | | | | | | | | |
470 | 670 | 糸数入口 | 829 | 1157 | 1430 | 1537 | 1713 | 1826 | 2056 |
600 | 820 | 屋嘉部入口 | 830 | 1158 | 1431 | 1537 | 1713 | 1827 | 2056 |
600 | 820 | 玉城中学校前 | 831 | 1159 | 1432 | 1538 | 1714 | 1827 | 2057 |
600 | 820 | 富里 | 831 | 1200 | 1433 | 1539 | 1715 | 1828 | 2058 |
650 | 850 | 中山入口 | 832 | 1201 | 1434 | 1540 | 1716 | 1829 | 2059 |
650 | 850 | 中山 | 833 | 1202 | 1435 | 1542 | 1718 | 1830 | 2100 |
740 | 900 | 玉城 | 834 | 1204 | 1437 | 1543 | 1719 | 1830 | 2101 |
740 | 900 | カチャ原 | 835 | 1205 | 1438 | 1544 | 1720 | 1830 | 2102 |
740 | 900 | 百名バスターミナル | 836 | 1207 | 1440 | 1545 | 1721 | 1835 | 2103 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org