系統番号(上)と注記(下)→ | 51 | 54 | 51 | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||
¥ | 百名バスタ-ミナル | 655 | ・・・ | 745 | 845 | ・・・ | 1145 | 1720 | 1910 | |
190 | カチャ原 | 656 | ・・・ | 746 | 846 | ・・・ | 1146 | 1721 | 1911 | |
190 | 玉城 | 657 | ・・・ | 747 | 847 | ・・・ | 1147 | 1722 | 1912 | |
190 | 中山 | 658 | ・・・ | 748 | 848 | ・・・ | 1148 | 1723 | 1913 | |
210 | 中山入口 | 659 | ・・・ | 749 | 849 | ・・・ | 1149 | 1724 | 1914 | |
210 | 富里 | 700 | ・・・ | 750 | 850 | ・・・ | 1150 | 1725 | 1915 | |
210 | 富里 | 701 | ・・・ | 751 | 851 | ・・・ | 1151 | 1726 | 1916 | |
270 | 玉城中学校前 | 702 | ・・・ | 752 | 851 | ・・・ | 1152 | 1727 | 1916 | |
270 | 屋嘉部入口 | 703 | ・・・ | 753 | 852 | ・・・ | 1153 | 1728 | 1917 | |
270 | 糸数入口 | 704 | ・・・ | 754 | 853 | ・・・ | 1154 | 1729 | 1918 | |
¥ | | | 玉泉洞前 | | | 706 | | | | | 914 | | | | | | |
190 | | | 前川 | | | 707 | | | | | 915 | | | | | | |
190 | | | 前川入口 | | | 708 | | | | | 916 | | | | | | |
190 | | | 石川入口 | | | 709 | | | | | 917 | | | | | | |
190 | | | 愛地入口 | | | 709 | | | | | 917 | | | | | | |
190 | | | 上地原 | | | 709 | | | | | 917 | | | | | | |
190 | | | 親泊商店前 | | | 710 | | | | | 918 | | | | | | |
190 | | | 湧稲国 | | | 711 | | | | | 919 | | | | | | |
| | 320 | 船越 | 706 | | | 756 | 854 | | | 1156 | 1731 | 1919 |
| | 350 | 船越入口 | 707 | | | 757 | 855 | | | 1157 | 1732 | 1920 |
| | 350 | 愛地 | 708 | | | 758 | 856 | | | 1158 | 1733 | 1921 |
| | 410 | 目取真入口 | 709 | | | 759 | 857 | | | 1159 | 1734 | 1922 |
190 | 410 | 目取真 | 710 | 712 | 800 | 857 | 920 | 1200 | 1735 | 1922 |
260 | 450 | 稲嶺 | 711 | 713 | 801 | 858 | 921 | 1201 | 1736 | 1923 |
260 | 450 | 稲嶺十字路 | 712 | 714 | 802 | 858 | 922 | 1202 | 1737 | 1923 |
260 | 450 | 平川 | 713 | 716 | 803 | 859 | 924 | 1203 | 1738 | 1924 |
270 | 470 | 神里 | 714 | 717 | 804 | 900 | 925 | 1204 | 1739 | 1925 |
350 | 620 | 名幸原 | 715 | 718 | 805 | 901 | 926 | 1205 | 1740 | 1926 |
350 | 620 | 外間 | 716 | 720 | 806 | 902 | 928 | 1206 | 1741 | 1927 |
350 | 620 | 山川 | 717 | 721 | 807 | 903 | 929 | 1207 | 1742 | 1928 |
410 | 690 | 徳洲会病院入口 | 718 | 722 | 808 | 904 | 930 | 1208 | 1743 | 1929 |
410 | 690 | 川下原 | 719 | 723 | 809 | 905 | 931 | 1209 | 1744 | 1930 |
410 | 690 | 津嘉山 | 720 | 725 | 810 | 907 | 933 | 1210 | 1745 | 1932 |
410 | 690 | 翔南製糖前 | 721 | 725 | 811 | 907 | 933 | 1211 | 1746 | 1932 |
460 | 740 | 仲井真 | 722 | 726 | 812 | 908 | 934 | 1212 | 1747 | 1933 |
460 | 740 | 国場 | 725 | 729 | 815 | 911 | 937 | 1215 | 1750 | 1936 |
510 | 780 | 樋川 | 726 | 730 | 816 | 912 | 938 | 1216 | 1751 | 1937 |
510 | 780 | 真玉橋 | 727 | 732 | 817 | 913 | 940 | 1217 | 1752 | 1938 |
590 | 850 | 古蔵中学校前 | 728 | 733 | 818 | 914 | 941 | 1218 | 1753 | 1939 |
590 | 850 | 古波蔵 | 729 | 735 | 819 | 915 | 943 | 1219 | 1754 | 1940 |
590 | 850 | 農協会館前 | 730 | 737 | 820 | 917 | 945 | 1221 | 1756 | 1942 |
590 | 850 | 与儀小学校前 | 730 | 737 | 820 | 918 | 945 | 1221 | 1757 | 1943 |
590 | 850 | 与儀十字路 | 731 | 738 | 821 | 919 | 946 | 1222 | 1758 | 1944 |
670 | 900 | 開南 | 734 | 741 | 824 | 922 | 949 | 1225 | 1800 | 1947 |
670 | 900 | 那覇高校前 | 735 | 742 | 825 | 923 | 950 | 1226 | 1802 | 1948 |
670 | 900 | 県庁南口 | 736 | 743 | 826 | 923 | 951 | 1227 | 1804 | 1948 |
670 | 900 | 上泉 | 736 | 744 | 827 | 923 | 952 | 1228 | 1805 | 1948 |
670 | 900 | 那覇バスターミナル | 738 | 749 | 837 | 935 | 957 | 1240 | 1821 | 2000 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org