系統番号(上)と注記(下)→ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 820 | 1100 | 1500 | 1625 | 1735 | 1940 | |
260 | 上泉 | 821 | 1101 | 1501 | 1626 | 1736 | 1941 | |
260 | 県庁南口 | 822 | 1102 | 1502 | 1627 | 1737 | 1942 | |
260 | 那覇高校前 | 824 | 1104 | 1503 | 1628 | 1738 | 1943 | |
260 | 開南 | 825 | 1105 | 1505 | 1630 | 1740 | 1945 | |
260 | 与儀十字路 | 827 | 1107 | 1508 | 1633 | 1743 | 1948 | |
260 | 与儀小学校前 | 828 | 1108 | 1509 | 1634 | 1744 | 1949 | |
260 | 農協会館前 | 828 | 1108 | 1510 | 1635 | 1745 | 1950 | |
260 | 第一古波蔵 | 829 | 1109 | 1511 | 1636 | 1746 | 1951 | |
260 | 古波蔵 | 830 | 1110 | 1511 | 1637 | 1747 | 1952 | |
260 | 古蔵中学校前 | 830 | 1111 | 1512 | 1638 | 1748 | 1953 | |
260 | 真玉橋 | 831 | 1112 | 1513 | 1640 | 1749 | 1955 | |
260 | 樋川 | 833 | 1114 | 1514 | 1642 | 1750 | 1957 | |
¥ | 260 | 国場 | 834 | 1115 | 1516 | 1644 | 1753 | 1959 |
190 | 310 | 仲井真 | 836 | 1117 | 1518 | 1646 | 1755 | 2001 |
190 | 360 | 翔南製糖前 | 837 | 1118 | 1518 | 1647 | 1756 | 2002 |
190 | 360 | 津嘉山 | 838 | 1119 | 1519 | 1648 | 1757 | 2004 |
190 | 420 | 川下原 | 839 | 1120 | 1520 | 1649 | 1758 | 2006 |
190 | 420 | 徳洲会病院入口 | 840 | 1121 | 1521 | 1650 | 1759 | 2007 |
190 | 420 | 山川 | 842 | 1123 | 1523 | 1652 | 1801 | 2009 |
190 | 420 | 外間 | 843 | 1124 | 1523 | 1653 | 1801 | 2010 |
270 | 490 | 名幸原 | 844 | 1125 | 1524 | 1654 | 1802 | 2011 |
270 | 490 | 神里 | 845 | 1126 | 1526 | 1655 | 1804 | 2013 |
280 | 500 | 平川 | 846 | 1127 | 1527 | 1656 | 1805 | 2014 |
350 | 550 | 稲嶺十字路 | 847 | 1128 | 1528 | 1657 | 1806 | 2015 |
350 | 550 | 稲嶺 | 847 | 1128 | 1529 | 1657 | 1807 | 2016 |
350 | 550 | 目取真 | 848 | 1129 | 1529 | 1658 | 1807 | 2017 |
400 | 600 | 目取真入口 | 849 | 1130 | 1530 | 1659 | 1808 | 2018 |
400 | 600 | 愛地 | 851 | 1132 | 1531 | 1701 | 1809 | 2020 |
440 | 640 | 船越入口 | 852 | 1133 | 1532 | 1702 | 1810 | 2021 |
440 | 640 | 船越 | 853 | 1134 | 1533 | 1704 | 1811 | 2029 |
400 | 600 | 湧稲国 | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 親泊商店前 | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 上地原 | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 愛地入口 | | | | | | | | | | | | |
400 | 600 | 石川入口 | | | | | | | | | | | | |
460 | 670 | 前川入口 | | | | | | | | | | | | |
460 | 670 | 前川 | | | | | | | | | | | | |
460 | 670 | 玉泉洞前 | | | | | | | | | | | | |
600 | 820 | 向陽高校前 | | | | | | | | | | | | |
600 | 820 | 奥武入口 | | | | | | | | | | | | |
470 | 670 | 糸数入口 | 855 | 1136 | 1534 | 1706 | 1812 | 2031 |
600 | 820 | 屋嘉部入口 | 856 | 1137 | 1535 | 1707 | 1813 | 2031 |
600 | 820 | 玉城中学校前 | 857 | 1138 | 1536 | 1708 | 1814 | 2032 |
600 | 820 | 富里 | 857 | 1139 | 1537 | 1709 | 1815 | 2033 |
650 | 850 | 中山入口 | 858 | 1140 | 1538 | 1710 | 1816 | 2034 |
650 | 850 | 中山 | 859 | 1141 | 1538 | 1712 | 1816 | 2036 |
740 | 900 | 玉城 | 900 | 1143 | 1539 | 1713 | 1817 | 2037 |
740 | 900 | カチャ原 | 901 | 1144 | 1539 | 1714 | 1817 | 2038 |
740 | 900 | 百名バスターミナル | 903 | 1153 | 1550 | 1722 | 1830 | 2039 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org