系統番号(上)と注記(下)→ | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 百名バスタ-ミナル | 645 | ・・・ | 705 | 725 | 745 | 820 | 910 | ・・・ | 950 | 1115 | 1140 | 1245 | 1400 | 1515 | 1800 | |
190 | カチャ原 | 646 | ・・・ | 706 | 726 | 746 | 821 | 911 | ・・・ | 951 | 1116 | 1141 | 1246 | 1401 | 1516 | 1801 | |
190 | 玉城 | 647 | ・・・ | 707 | 727 | 747 | 822 | 912 | ・・・ | 952 | 1117 | 1142 | 1247 | 1402 | 1517 | 1802 | |
190 | 中山 | 648 | ・・・ | 708 | 728 | 748 | 823 | 913 | ・・・ | 953 | 1118 | 1143 | 1248 | 1403 | 1518 | 1803 | |
210 | 中山入口 | 650 | ・・・ | 710 | 730 | 749 | 824 | 914 | ・・・ | 954 | 1119 | 1144 | 1249 | 1404 | 1519 | 1804 | |
210 | 富里 | 650 | ・・・ | 710 | 730 | 750 | 825 | 914 | ・・・ | 954 | 1119 | 1144 | 1249 | 1404 | 1520 | 1805 | |
210 | 富里 | 651 | ・・・ | 711 | 731 | 751 | 826 | 915 | ・・・ | 955 | 1120 | 1145 | 1250 | 1405 | 1520 | 1805 | |
270 | 玉城中学校前 | 652 | ・・・ | 712 | 732 | 751 | 826 | 916 | ・・・ | 956 | 1121 | 1146 | 1251 | 1406 | 1521 | 1806 | |
270 | 屋嘉部入口 | 653 | ・・・ | 713 | 733 | 752 | 827 | 917 | ・・・ | 957 | 1122 | 1147 | 1252 | 1407 | 1522 | 1807 | |
270 | 糸数入口 | 654 | ・・・ | 714 | 734 | 753 | 828 | 918 | ・・・ | 957 | 1122 | 1147 | 1252 | 1407 | 1522 | 1807 | |
¥ | | | 玉泉洞前 | | | 651 | | | | | | | | | | | 929 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 前川 | | | 652 | | | | | | | | | | | 930 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 前川入口 | | | 653 | | | | | | | | | | | 931 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 石川入口 | | | 655 | | | | | | | | | | | 932 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 愛地入口 | | | 656 | | | | | | | | | | | 933 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 上地原 | | | 656 | | | | | | | | | | | 933 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 親泊商店前 | | | 657 | | | | | | | | | | | 934 | | | | | | | | | | | | | | |
190 | | | 湧稲国 | | | 658 | | | | | | | | | | | 935 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 320 | 船越 | 656 | | | 716 | 736 | 754 | 829 | 920 | | | 959 | 1124 | 1149 | 1254 | 1409 | 1524 | 1809 |
| | 350 | 船越入口 | 657 | | | 717 | 737 | 755 | 830 | 921 | | | 1000 | 1125 | 1150 | 1255 | 1410 | 1525 | 1810 |
| | 350 | 愛地 | 658 | | | 718 | 738 | 756 | 831 | 922 | | | 1001 | 1126 | 1151 | 1256 | 1411 | 1526 | 1811 |
| | 410 | 目取真入口 | 659 | | | 719 | 739 | 757 | 832 | 923 | | | 1002 | 1127 | 1152 | 1257 | 1412 | 1527 | 1812 |
190 | 410 | 目取真 | 700 | 700 | 720 | 740 | 758 | 833 | 924 | 936 | 1003 | 1128 | 1153 | 1258 | 1413 | 1528 | 1813 |
260 | 450 | 稲嶺 | 701 | 700 | 721 | 741 | 758 | 833 | 925 | 937 | 1004 | 1129 | 1154 | 1259 | 1414 | 1529 | 1814 |
260 | 450 | 稲嶺十字路 | 702 | 702 | 722 | 742 | 759 | 834 | 926 | 938 | 1005 | 1130 | 1155 | 1300 | 1414 | 1529 | 1814 |
260 | 450 | 平川 | 704 | 704 | 724 | 744 | 802 | 837 | 928 | 940 | 1007 | 1132 | 1157 | 1302 | 1416 | 1531 | 1816 |
270 | 470 | 神里 | 705 | 705 | 725 | 745 | 803 | 838 | 929 | 941 | 1008 | 1133 | 1158 | 1303 | 1417 | 1532 | 1817 |
350 | 620 | 名幸原 | 706 | 707 | 726 | 746 | 804 | 839 | 930 | 942 | 1009 | 1134 | 1159 | 1305 | 1419 | 1534 | 1819 |
350 | 620 | 外間 | 707 | 709 | 727 | 747 | 806 | 841 | 931 | 944 | 1010 | 1135 | 1200 | 1306 | 1420 | 1535 | 1820 |
350 | 620 | 山川 | 708 | 710 | 728 | 748 | 807 | 842 | 932 | 945 | 1011 | 1136 | 1201 | 1307 | 1421 | 1536 | 1821 |
410 | 690 | 徳洲会病院入口 | 709 | 711 | 729 | 749 | 809 | 844 | 933 | 946 | 1012 | 1137 | 1202 | 1308 | 1422 | 1537 | 1822 |
410 | 690 | 川下原 | 710 | 713 | 730 | 750 | 810 | 845 | 934 | 947 | 1013 | 1138 | 1203 | 1309 | 1423 | 1538 | 1823 |
410 | 690 | 津嘉山 | 712 | 717 | 732 | 752 | 813 | 848 | 936 | 949 | 1015 | 1140 | 1205 | 1311 | 1425 | 1540 | 1825 |
410 | 690 | 翔南製糖前 | 713 | 718 | 733 | 753 | 814 | 849 | 937 | 949 | 1016 | 1141 | 1206 | 1312 | 1426 | 1541 | 1826 |
460 | 740 | 仲井真 | 714 | 720 | 734 | 754 | 815 | 850 | 938 | 950 | 1017 | 1142 | 1207 | 1313 | 1427 | 1542 | 1827 |
460 | 740 | 国場 | 718 | 725 | 738 | 758 | 818 | 853 | 941 | 954 | 1020 | 1145 | 1210 | 1316 | 1430 | 1545 | 1830 |
510 | 780 | 樋川 | 719 | 726 | 739 | 759 | 819 | 854 | 942 | 955 | 1021 | 1146 | 1211 | 1317 | 1431 | 1546 | 1831 |
510 | 780 | 真玉橋 | 721 | 728 | 741 | 801 | 821 | 856 | 944 | 957 | 1023 | 1148 | 1213 | 1319 | 1433 | 1548 | 1833 |
590 | 850 | 古蔵中学校前 | 722 | 729 | 742 | 802 | 822 | 857 | 945 | 958 | 1024 | 1149 | 1214 | 1320 | 1434 | 1549 | 1834 |
590 | 850 | 古波蔵 | 724 | 732 | 744 | 804 | 824 | 859 | 947 | 1000 | 1026 | 1151 | 1216 | 1322 | 1436 | 1551 | 1836 |
590 | 850 | 農協会館前 | 727 | 736 | 747 | 807 | 827 | 902 | 950 | 1003 | 1029 | 1154 | 1219 | 1325 | 1439 | 1554 | 1839 |
590 | 850 | 与儀小学校前 | 728 | 737 | 748 | 808 | 828 | 903 | 951 | 1004 | 1030 | 1155 | 1220 | 1326 | 1440 | 1555 | 1840 |
590 | 850 | 与儀十字路 | 729 | 739 | 749 | 809 | 829 | 904 | 952 | 1005 | 1031 | 1156 | 1221 | 1327 | 1441 | 1556 | 1841 |
670 | 900 | 開南 | 732 | 744 | 752 | 812 | 834 | 909 | 955 | 1009 | 1034 | 1159 | 1224 | 1330 | 1444 | 1559 | 1844 |
670 | 900 | 那覇高校前 | 733 | 745 | 753 | 813 | 834 | 909 | 956 | 1010 | 1035 | 1200 | 1225 | 1331 | 1445 | 1600 | 1845 |
670 | 900 | 県庁南口 | 734 | 747 | 754 | 814 | 835 | 910 | 957 | 1011 | 1036 | 1201 | 1226 | 1332 | 1446 | 1601 | 1846 |
670 | 900 | 上泉 | 735 | 748 | 755 | 815 | 835 | 910 | 958 | 1012 | 1037 | 1202 | 1227 | 1333 | 1447 | 1602 | 1847 |
670 | 900 | 那覇バスターミナル | 746 | 753 | 810 | 830 | 849 | 924 | 1004 | 1017 | 1044 | 1209 | 1230 | 1337 | 1452 | 1612 | 1859 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org